Yachting (Sailing) / Olympic Games
Vela / Juegos Olímpicos
CURRENT EVENTS / PRUEBAS ACTUALES
There will be nine classes (windsurf and 470 divided into two) at the Athens Olympics. Sailing stays on the olympic program since 1900, with seven different classes, being up to 14 in 1920. The schedule changes every edition in order to be up to date with nautical progress. Thus, of the current classes, only two (Finn & Star) had started by 1948. Olympic regattas have different drawings and length. Nowadays, there are 11 races (7 until 1992) for each class (10 & match race for Soling, 16 for 49er). Points are awarded according to one point per place (1 for 1st place; 2 for 2nd place; 3 for 3rd place...). Then, the worst score is dropped. The yatch with the lowest total points is the winner. You can see the main characteristics of each class on table.
En el año 2004 habrá nueve clases (windsurf y 470 divididas en dos) distintas en el programa olímpico. La vela apareció en los Juegos en 1900 con 7 clases distintas, llegando a ser 14 en 1920. Las clases incluídas en cada programa olímpico varían cada cierto tiempo para estar a la par con el progreso internacional en náutica. De las clases actuales sólo dos (Finn y Star) se disputaban antes de 1948. Las regatas olímpicas varían en trazado y distancia. Actualmente hay 11 regatas (hasta 1992 eran 7) para cada clase (10 y match race para el Soling y 16 para el 49er). La clasificación se hace por puntos, que se conceden de acuerdo con el puesto (1 punto para el 1º, 2 para el 2º, 3 para el 3º...). La puntuación de la peor regata se elimina y el barco que tenga menos puntos totales es el ganador. A continuación se exponen las principales características de cada clase.
| Class / Clase | Kind / Tipo | Crew / Tripulantes | Length / Eslora | Weight / Peso | Since / Desde |
| Finn | Single handed dinghy | 1 (M) | 4m50 / 14-9 | 126 kg / 278 lb | 1920 |
| Star | (Shallow) Keelboat | 2 (M) | 6m90 / 22-8 | 676 kg / 1490 lb | 1932 |
| Windsurf | Mistral (Sailboard) | 1 (M / W) | 4m24 / 13-11 | 15 kg / 34 lb | 1984 |
| 470 | Double handed dinghy | 2 (M / W) | 4m70 / 15-6 | 120 kg / 264 lb | 1976 |
| Europa | Single handed dinghy | 1 (W) | 3m35 / 11-0 | 45 kg / 99 lb | 1992 |
| Yngling | Keelboat | 3 (W) | 6m35 / 20-10 | 645 kg / 1422 lb | 2004 |
| Laser | Single handed dinghy | 1 (Open) | 4m24 / 13-11 | 59 kg / 130 lb | 1996 |
| 49er | High Performance dinghy | 2 (Open) | 4m89 / 16-0 | 125 kg / 275 lb | 2000 |
| Tornado | Catamaran | 2 (Open) | 6m10 / 20-0 | 140 kg / 309 lb | 1976 |
MEN'S SAILBOARD (WINDSURFING) Since 1984
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1984 | Stephan van den Berg | NED | Randall Scott Steele | USA | Bruce Kendall | NZL |
| 1988 | Bruce Kendall | NZL | Jan Boersma | AHO | Michael Gebhardt | USA |
| 1992 | Franck David | FRA | Michael Gebhardt | USA | Lars Kleppich | AUS |
| 1996 | Nikolaos Kaklamanakis | GRE | Carlos Espinola | ARG | Gal Fridman | ISR |
| 2000 | Christoph Sieber | AUT | Carlos Espinola | ARG | Aaron McIntosh | NZL |
| 2004 | Gal Fridman | ISR | Nikolaos Kaklamanakis | GRE | Nick Dempsey | GBR |
| 2008 | Tom Ashley | NZL | Julien Bontemps | FRA | Shahar Zubari | ISR |
FINN (Men) Since 1924
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1924 | Léon Huybrechts | BEL | Henrik Robert | NOR | Hans Dittmar | FIN |
| 1928 | Sven Thorell | SWE | Henrik Robert | NOR | Bertil Broman | FIN |
| 1932 | Jacques Lebrun | FRA | Adriaan Maas | NED | Santiago Amat | ESP |
| 1936 | Daniel Kagchelland | NED | Werner Krogmann | GER | Peter Scott | GBR |
| 1948 | Paul Elvström | DEN | Ralph Evans | USA | Jacobus de Jong | NED |
| 1952 | Paul Elvström | DEN | Charles Currey | GBR | Richard Sarby | SWE |
| 1956 | Paul Elvström | DEN | André Nelis | BEL | John Marvin | USA |
| 1960 | Paul Elvström | DEN | Aleksandr Tsutselov | URS | André Nelis | BEL |
| 1964 | Wilhelm Kuhweide | FRG | Peter Barrett | USA | Henning Wind | DEN |
| 1968 | Valentin Mankin | URS | Hubert Raudaschl | AUT | Fabio Albarelli | ITA |
| 1972 | Serge Maury | FRA | Ilias Hatzipavlis | GRE | Viktor Potapov | URS |
| 1976 | Jochen Schümann | GDR | Andrei Balashov | URS | John Bertrand | AUS |
| 1980 | Esko Rechardt | FIN | Wolfgang Mayhofer | AUT | Andrei Balashov | URS |
| 1984 | Russell Coutts | NZL | John Bertrand | USA | Terry Neilson | CAN |
| 1988 | José Luis Doreste | ESP | Peter Holmberg | ISV | John Cutler | NZL |
| 1992 | José María van der Ploeg | ESP | Brian Ledbetter | USA | Craig Monk | NZL |
| 1996 | Mateusz Kusznierewicz | POL | Sebastien Godefroid | BEL | Roy Heiner | NED |
| 2000 | Iain Percy | GBR | Luca Devoti | ITA | Fredrik Loof | SWE |
| 2004 | Ben Ainslie | GBR | Rafael Trujillo | ESP | Mateusz Kusznierewicz | POL |
| 2008 | Ben Ainslie | GBR | Zach Railey | USA | Guillaume Florent | FRA |
470 (Mixed from 1976 to 1988. Divided into men's and women's from 1988)
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1976 | Frank Hübner, Harro Bode | FRG | Antonio Gorostegui, Pedro Millet | ESP | Ian Brown, Ian Ruff | AUS |
| 1980 | Marcos Rizzo, Eduardo Penido | BRA | Jörn Borowski, Egbert Swensson | GDR | Jouko Lindgren, Georg Tallberg | FIN |
| 1984 | Luis Doreste, Roberto Molina | ESP | Stephan Benjamin, Chris Steinfeld | USA | Thierry Peponnet, Luc Pillot | FRA |
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1988 | Thierry Peponnet, Luc Pillot | FRA | Tonu Toniste, Toomas Toniste | URS | John Shadden, Charlie McKee | USA |
| 1992 | Jordi Calafat, Paco Sánchez Luna | ESP | Morgan Reeser, Kevin Burnham | USA | Tonu Toniste, Toomas Toniste | UNT |
| 1996 | Yevhen Braslavets, Igor Matvienko | UKR | John Merricks, Ian Walker | GBR | Vitor Rocha, Nuno Barreto | POR |
| 2000 | Tom King, Mark Turnbull | AUS | Paul Foerster, Robert Merrick | USA | Juan de la Fuente, Javier Conte | ARG |
| 2004 | Paul Foerster, Kevin Burnham | USA | Nick Rogers, Joe Glanfield | GBR | Kazuto Seki, Kenjiro Todoroki | JPN |
| 2008 | Nathan Wilmot, Malcolm Page | AUS | Nick Rogers, Joe Glanfield | GBR | Nicolas Charbonnier, Olivier Bausset | FRA |
STAR (Mixed from 1932 to 2000. Only men's from 2004)
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1932 | Gilbert Gray, Andrew Libano | USA | Colin Ratsey, Peter Jaffe | GBR | Gunnar Asther, Daniel Sundén | SWE |
| 1936 | Peter Bischoff, Hans Weise | GER | Arvid Laurin, Uno Wallentin | SWE | Willem de Vries, Adriaan Maas | NED |
| 1948 | Hilary Smart, Paul Smart | USA | Carlos Cárdenas, Carlos Cárdenas jr. | CUB | Adriaan Maas, Edward Stutterheim | NED |
| 1952 | Agostino Straulino, Nicolo Rode | ITA | John Reid, John Price | USA | Joachim Fiúza, Francisco Rebelo | POR |
| 1956 | Herbert Williams, Lawrence Low | USA | Agostino Straulino, Nicolo Rode | ITA | Durward Knowles, Sloan Farrington | BAH |
| 1960 | Timir Pinegin, Fyodor Shutkov | URS | José Quina, Mário Quina | POR | William Parks, Robert Halperin | USA |
| 1964 | Durward Knowles, Cecil Cooke | BAH | Richard Stearns, Lynn Williams | USA | Pelle Pettersson, Holger Sundström | SWE |
| 1968 | Lowell North, Peter Barrett | USA | Peder Lunde jr., Per Olav Wiken | NOR | Franco Cavallo, Camilo Gargano | ITA |
| 1972 | David Forbes, John Anderson | AUS | Pelle Pettersson, Stellan Westerdahl | SWE | Wilhelm Kuhweide, Karsten Meyer | FRG |
| 1976 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | *** | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | *** | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | *** |
| 1980 | Valentyn Mankin, Aleksandrs Muzicenko | URS | Hubert Raudaschl, Karl Ferstl | AUT | Giorgio Gorla, Alfio Peraboni | ITA |
| 1984 | William Buchan, Stephen Erickson | USA | Joachim Griese, Michael Marcour | FRG | Giorgio Gorla, Alfio Peraboni | ITA |
| 1988 | Michael McIntyre, Bryn Vaile | GBR | Mark Reynolds, Hal Haenel | USA | Torben Grael, Nelson Falcao | BRA |
| 1992 | Mark Reynolds, Hal Haenel | USA | Roderick Davies, Donald Cowie | NZL | Ross MacDonald, Eric Jespersen | CAN |
| 1996 | Torben Grael, Marcelo Ferreira | BRA | Hans Wallen, Bobby Lohse | SWE | Colin Beashel, David Giles | AUS |
| 2000 | Mark Reynolds, Magnus Liljedahl | USA | Ian Walker, Mark Covell | GBR | Torben Grael, Marcelo Ferreira | BRA |
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 2004 | Torben Grael, Marcelo Ferreira | BRA | Ross MacDonald, Mike Wolfs | CAN | Xavier Rohart, Pascal Rambeau | FRA |
| 2008 | Iain Percy, Andrew Simpson | GBR | Robert Scheidt, Bruno Prada | BRA | Fredrik Loof, Anders Ekstrom | SWE |
WOMEN´S SAILBOARD (WINDSURFING) Since 1992
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1992 | Barbara Kendall | NZL | Zhang Xiaodong | CHN | Dorien de Vries | NED |
| 1996 | Lee Lai-shan | HKG | Barbara Kendall | NZL | Alessandra Sensini | ITA |
| 2000 | Alessandra Sensini | ITA | Amelie Lux | GER | Barbara Kendall | NZL |
| 2004 | Faustine Merret | FRA | Yin Jian | CHN | Alessandra Sensini | ITA |
| 2008 | Yin Jian | CHN | Alessandra Sensini | ITA | Bryony Shaw | GBR |
LASER RADIAL (Women) Since 2008
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 2008 | Anna Tunnicliffe | USA | Gintaré Volungeviciute | LTU | Xu Lijia | CHN |
WOMEN´S 470 Since 1988
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1988 | Allison Jolly, Lynne Jewell | USA | Marit Söderström, Birgitta Bengtsson | SWE | Larysa Moskalenko, Iryna Chunykhovska | URS |
| 1992 | Theresa Zabell, Patricia Guerra | ESP | Leslie Egnot, Jan Shearer | NZL | Jennifer Isler, Pamela Healy | USA |
| 1996 | Theresa Zabell, Begoña vía Dufresne | ESP | Yumiko Shige, Alicia Kinoshita | JPN | Ruslana Taran, Olena Pakholchik | UKR |
| 2000 | Belinda Stowell, Jenny Armstrong | AUS | Jennifer Isler, Sarah Glaser | USA | Ruslana Taran, Olena Pakholchik | UKR |
| 2004 | Sofia Bekatorou, Aimilia Tsoulfa | GRE | Natalia vía Dufresne, Sandra Azón | ESP | Therese Torgersson, Vendela Zachrisson | SWE |
| 2008 | Elise Rechichi, Tessa Parkinson | AUS | Marcelien de Koning, Lobke Berkhout | NED | Fernanda Oliveira, Isabel Swan | BRA |
YNGLING (Women) Since 2004
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 2004 | Shirley Robertson, Sarah Webb, Sarah Ayton | GBR | Ruslana Taran, Ganna Kalinina, Svetlana Matevusheva | UKR | Dorte Jensen, Helle Jespersen, Christina Otzen | DEN |
| 2008 | Pippa Wilson, Sarah Webb, Sarah Ayton | GBR | Mandy Mulder, Annemieke Bes, Merel Witteveen | NED | Sofia Bekatorou, Sofia Papadopoulou, Virginia Kravarioti | GRE |
LASER (Mixed) Since 1996
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1996 | Robert Scheidt | BRA | Ben Ainslie | GBR | Peer Moberg | NOR |
| 2000 | Ben Ainslie | GBR | Robert Scheidt | BRA | Michael Blackburu | AUS |
| 2004 | Robert Scheidt | BRA | Andreas Geritzer | AUT | Vasilij Zbogar | SLO |
| 2008 | Paul Goodison | GBR | Vasilij Zbogar | SLO | Diego Romero | ITA |
49er (Mixed) Since 2000
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 2000 | Thomas Johanson, Jyki Jarvi | FIN | Ian Barker, Simon Hiscocks | GBR | Jonathan McKee, Charlie McKee | USA |
| 2004 | Iker Martínez, Xabier Fernández | ESP | Rodion Luka, George Leonchuk | UKR | Chris Draper, Simon Hiscocks | GBR |
| 2008 | Jonas Warrer, Martin Kirketerp Ibsen | DEN | Iker Martínez, Xabier Fernández | ESP | Jan Peter Peckolt, Hannes Peckolt | GER |
TORNADO (Mixed) Since 1976
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1976 | Reginald White, John Osborn | GBR | David McFaull, Michael Rothwell | USA | Jörg Spengler, Jörg Schmall | FRG |
| 1980 | Alexandr Welter, Lars Sigurd Björkström | BRA | Peter Due, Per Kjergard | DEN | Göran Marström, Jörgen Ragnarsson | SWE |
| 1984 | Rex Sellers, Christopher Timms | NZL | Randy Smyth, Jay Glaser | USA | Chris Cairns, John Anderson | AUS |
| 1988 | Jean le Déroff, Nicolas Hénard | FRA | Rex Sellers, Christopher Timms | NZL | Lars Grael, Clinio Freitas | BRA |
| 1992 | Yves Loday, Nicolas Hénard | FRA | Randy Smyth, Keith Notary | USA | Mitch Booth, John Forbes | AUS |
| 1996 | Fernando León, José Luis Ballester | ESP | Mitch Booth, Andrew Landenberger | AUS | Lars Grael, Kiko Pellicano | BRA |
| 2000 | Roman Hagara, Hans Peter Steinacher | AUT | Darren Bundock, John Forbes | AUS | Roland Gaebler, Rene Schwall | GER |
| 2004 | Roman Hagara, Hans Peter Steinacher | AUT | John Lovell, Charlie Ogletree | USA | Santiago Lange, Carlos Espinola | ARG |
| 2008 | Fernando Echávarri, Antón Paz | ESP | Darren Bundock, Glenn Ashby | AUS | Santiago Lange, Carlos Espinola | ARG |