Waterpolo is a sport depending on the swimming federation. Thus, the European Cups are organized by the LEN Office (Ligue Européenne de Natation). The first competition (European Cup) is currently called Champions Cup. In the 1999/2000 season, a second competition for women was added, first called Cup Winners´ Cup, and LEN Trophy since 2005.
El waterpolo es un deporte que depende de la federación de natación, por lo que las copas europeas las organiza la LEN (Liga Europea de Natación). La primera competición europea (Copa de Europa) se llama actualmente Copa de Campeones. En la temporada 1999/2000 se añadió una segunda competición femenina, llamada Recopa hasta el 2004 y después Copa LEN.
| Season | European Cup / Copa de Europa | L.E.N. Trophy / Copa L.E.N. |
| 87/88 | Donk Gouda, NED | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 88/89 | Donk Gouda, NED | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 89/90 | Nereus Zaandam, NED | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 90/91 | Donk Diana Gouda, NED | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 91/92 | Brandenberg Bilthoven, NED | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 92/93 | Hungerit Szentesi VK, HUN | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 93/94 | Orizzonte Catania, ITA | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 94/95 | Nereus Zaandam, NED | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 95/96 | Nereus Zaandam, NED | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 96/97 | Skif MFP Moscow, RUS | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 97/98 | Orizzonte Catania, ITA | * * * * * * * * * * * * * * * |
| 98/99 | Skif MFP Moscow, RUS | * * * * * * * * * * * * * * * |
| Season | Champions Cup / Copa de Campeones | Cup Winners' Cup / Recopa |
| 99/00 | ANC Glyfada Athens, GRE | Gifa Città di Palermo, ITA |
| Georgia Elliaki, Stanourola Kozompoli, Aikateriu Ikonomopoulou, Evangelia Moraitidou, Antonia Moratti, Camilla Pedroza, Paraskevi Vassou, Katiana Zacharaki | ||
| 00/01 | Orizzonte Catania, ITA | Skif MFP Moscow, RUS |
| Francesca Conti, Ivette Higgins, Marny Colquhoun, Vaccalluzzo, Tania di Mario, Silvia Bosurgi, Giusi Malato, Cinzia Ragusa, Dow, Maddalena Musumeci, Francesca Pavan, Brancati, Mure. | ||
| 01/02 | Orizzonte Catania, ITA | Gifa Città di Palermo, ITA |
| Silvia Bosurgi, Chiara Brancati, Marni Colquhoun, Cristina Conti, Ann Dow, Yvett Higgins, Giusi Malato, Tania di Mario, Marina Mure, Maddalena Musumeci, Francesca Pavan, Cinzia Ragusa, Moira Vaccalluzzo. (Coach: Mauro Maugeri) | ||
| 02/03 | ANC Glyfada Athens, GRE | Vouliagmeni NC Athens, GRE |
| Antoniou, Bonou, Dimitrokali, Georgia Elinaki, Iosifidou, Kalogera, Angeliki Karapataki, Kozoboli, Krokodeilou, Makarona, Antonia Moraiti, Aikateriu Oikonomopoulou, Amalia Paterou, Coralie Simmons. (Coach: Papanastasiou) | ||
| 03/04 | Orizzonte Catania, ITA | IGM Ortigia, ITA |
| Silvia Bosurgi, Viviana Castagna, Cristiana Conti, Simona Cuscani, Tania di Mario, Rita Dravucz, Giulia Iuppa, Giusi Malato, Daniela Maugeri, Maddalena Musumeci, Aniko Pelle, Cinzia Ragusa, Daria Starace. (Coach: Mauro Maugeri) | ||
| Season | Champions Cup / Copa de Campeones | L.E.N. Trophy / Copa L.E.N. |
| 04/05 | Orizzonte Catania, ITA | CC Ortigia, ITA |
| Silvia Bosurgi, Chiara Brancati, Cristiana Conti, Tania di Mario, Susanna Drei, Giulia Iuppa, Giusi Malato, Daniela Maugeri, Francesca Pavan, Aniko Pelle, Roberta Scuderi, Daria Starace, Brenda Villa, Giuliana Vitale. (Coach: Mauro Maugeri) | ||
| 05/06 | Orizzonte Catania, ITA | Domino Polo Budapest, HUN |
| - | ||
| 06/07 | Fiorentina WPC, ITA | ASD Roma, ITA |
|
Francesca Biancardi, Elisa Casanova, Marta Colaiocco, Aleksandra Cotti, Mila de Magistris, Rita Dravucz, Allegra Lapi, Daniela Lavorini, Jessica Masi, Giulia Fagioli, Teresa Frassinetti, Elena Gigli, Sara Lensi, Mercedes Klara Stieber. (Coach: Gianni De Magistris) |
||
| 07/08 | Orizzonte Catania, ITA | Ecofim Roma, ITA |
Giuilia Bartolini, Annalisa Bosello, Silvia Bosurgi, Chiara Brancati, Cora Campbell, Tania di Mario, Blanca Gil Sorli, Martina Miceli, Maddalena Musumeci, Cinzia Ragusa, Roberta Scuderi, Federica Tagliaferri, Emanuela Zanchi. (Coach: Giusi Malato) |
||
* Rosters refer only to European Cup Champions / * Las plantillas son las del equipo campeón de la Copa de Europa.
Champions Cup. 26/04/2008
Orizzonte Catania (ITA) 14-13* Vouliagmeni NC (GRE) (4-3, 3-3, 1-3, 3-2 // 1-1, 2-1)
| Ps | TEAM | C1 | C2 |
| 1. | Orizzonte Catania, ITA | 8 | - |
| 2. | Donk Gouda, NED | 3 | - |
| . | Nereus Zaandam, NED | 3 | - |
| 4. | Skif MFP Moscow, RUS | 2 | 1 |
| 5. | Glyfada Athens, GRE | 2 | - |
| 6. | Brandenberg, NED | 1 | - |
| . | Hungerit Szentes, HUN | 1 | - |
| . | Fiorentina, ITA | 1 | - |
| 9. | Gifa Palermo, ITA | - | 2 |
| . | IGM Ortigia, ITA | - | 2 |
| . | ASD Roma, ITA | - | 2 |
| 11. | Vouliagmeni Athens, GRE | - | 1 |
| . | Domino Polo Budapest, HUN | - | 1 |
| 13 | TOTAL | 21 | 9 |
Most titles (countries) / Más títulos (países)
| Ps. | PAÍS (Teams/Equipos) | C1 | C2 |
| 1. | ITALY (2+3) | 9 | 6 |
| 2. | NETHERLANDS (3) | 7 | - |
| 3. | RUSIA (1) | 2 | 1 |
| . | GREECE (1+1) | 2 | 1 |
| 5. | HUNGARY (1+1) | 1 | 1 |
| 5 | 21 | 9 |
Back to / Volver a: Swimming Index / Índice Natación