| Edition | Site | Year | Gold | Silver | Bronze |
| I | Prague | 1949 | Soviet Union (USSR) | Czechoslovakia | Bulgaria |
| II | Moscow | 1952 | Soviet Union (USSR) | Czechoslovakia | Bulgaria |
| III | Paris | 1956 | Czechoslovakia | Romania | Soviet Union (USSR) |
| IV | Rio de Janeiro | 1960 | Soviet Union (USSR) | Czechoslovakia | Romania |
| V | Moscow | 1962 | Soviet Union (USSR) | Czechoslovakia | Romania |
| VI | Prague | 1966 | Czechoslovakia | Romania | Soviet Union (USSR) |
| VII | Sofia | 1970 | East Germany (GDR) | Bulgaria | Japan |
| VIII | Mexico DF | 1974 | Poland | Soviet Union (USSR) | Japan |
| IX | Rome | 1978 | Soviet Union (USSR) | Italy | Cuba |
| X | Buenos Aires | 1982 | Soviet Union (USSR) | Brazil | Argentina |
| XI | Paris | 1986 | United States | Soviet Union (USSR) | Bulgaria |
| XII | Rio de Janeiro | 1990 | Italy | Cuba | Soviet Union (USSR) |
| XIII | Athinai | 1994 | Italy | Netherlands | United States |
| XIV | Osaka | 1998 | Italy | Yugoslavia | Cuba |
| XV | Argentina | 2002 | Brazil | Russia | France |
| XVI | Japan | 2006 | Brazil | Poland | Bulgaria |
Jahr |
Mannschaft (from www.sport-komplett.de ) |
| 1949 | UdSSR (Anatoli Ejngorn, Walentin Kitajew, Nikolai Michejew, Sergej Nefedow, Michail Pimenow, Konstantin Rewa, Wladimir Sawin, Wladimir Schagin, Wladimir Uljanow, Wladimir Wasilitschikow, Pawel Woronin, Alexej Jakuschew) |
| 1952 | UdSSR (Giwi Achwlediani, Wladimir Gajlit, Jewgeni Koseljow, Sergej Nefedow, Michail Pimenow, Konstantin Rewa, Wladimir Schagin, Sergej Tscherbakow, Gennadi Smoljaninow, Wladimir Uljanow, Pawel Woronin, Alexej Jakuschew) |
| 1956 | CSSR (Josef Broz, Karel Broz, Bohumil Golián, Karel Láznicka, Zdenek Maly, Josef Musil, Jaromir Paldus, Karel Paulus, Milan Purnoch, Frantisek Schwarzkopf, Ladislav Synovec, Josef Tesar) |
| 1960 | UdSSR (Juri Aroschidse, Iwan Bugajenkow, Nikolai Burobin, Nil Fasachow, Gennadi Gajkowoj, Nikolai Gerasimow, Witali Kowalenko, Eduard Libinsch, Georgi Mondsolewski, Juri Pojarkow, Juri Tschesnokow, Jewgeni Jakowljew) |
| 1962 | UdSSR (Iwan Bugajenkow, Nikolai Burobin, Gennadi Gaykowoj, Witali Kowalenko, Jan Labuckas, Georgi Mondsolewski, Juri Pojarkow, Eduard Sibirjakow, Juri Tschesnokow, Anatoli Tzirkow, Juri Wengerowski, Dimitri Woskobojnikow) |
| 1966 | CSSR (Josef Musil, Petr Kop, Bohumil Golian, Zdenek Groessl, Pavel Schenk, Drahomir Koudelka, Boris Perusic, Josef Smolka, Josef Mózr, Vladimir Petlak, Vaclav Smidl, Josef Labuda) |
| 1970 | DDR (Siegfried Schneider, Wolfgang Webner, Arnold Schulz, Freiwald, Wolfgang Weise, Horst Peter, Rainer Tscharke, Rudi Schumann, Jürgen Maune, Jürgen Kessel, Horst Hagen, Eckehard Pietzsch) |
| 1974 | Polen (Ryszard Bosek, Czaja, Wieslaw Gawlowski, Gosciniak, Marek Karbarz, Miroslaw Rybaczewski, Wlodzimierz Sadalski, Skiba, Wlodzimierz Stefanski, Tomasz Wójtowicz, Zbigniew Zarzycki) |
| 1978 | UdSSR (Wladimir Dorochow, Alexander Jermilow, Wladimir Kondra, Waleri Kriwow, Fjodor Laschenow, Wiljar Loor, Oleg Moliboga, Anatoli Polischtschuk, Alexander Sawin, Pawel Seliwanow, Wladimir Tschernischew, Wjatscheslaw Saizew) |
| 1982 | UdSSR (Wladimir Dorochow, Gribow, Wiljar Loor, Waleri Losew, Oleg Moliboga, Juri Pantschenko, Alexander Sawin, Pawel Seliwanow, Wladimir Schkurichin, Smugilew, Alexander Sorokolet, Wjatscheslaw Saizew) |
| 1986 | USA (Dusty Dvorak, David Saunders, Steven Salmons, Robert Ctvrtlik, Doug Partie, Stephen Timmons, Craig Buck, Jeffery Stork, Eric Sato, Patrick Powers, Karch Kiraly) |
XII Rio de Janeiro 1990 (18.X / 28.X)
| ITALIA Trainer: Julio Velasco | ||
Andrea Anastasi, Lorenzo Bernardi, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Ferdinando de Giorgi, Andrea Gardini, Andrea Giani, Andrea Lucchetta, Marco Martinelli, Roberto Masciarelli, Paolo Tofoli, Andrea Zorzi. |
XIII Athinai (Athens) 1994 (29.IX / 08.X)
| ITALIA Trainer: Julio Velasco | ||
Davide Bellini, Lorenzo Bernardi, Marco Bracci, Luca Cantagalli, Mario Fangareggi, Andrea Gardini, Andrea Giani, Ferdinando de Giorgi, Giacono Giretto, Pasquale Gravina, Marco Martinelli, Marco Meoni, Samuele Papi, Michele Pasinato, Damiano Pippi, Andrea Sartoretti, Paolo Tofoli, Andrea Zorzi. |
XIV Osaka 1998 (10.XI / 01.XII)
| ITALIA Trainer: Paulo Roberto de Freitas "Bebeto" | ||
Marco Bracci, Mirko Corsano, Alessandro Fei, Andrea Gardini, Andrea Giani, Ferdinando de Giorgi, Pasquale Gravina, Marco Meoni, Samuele Papi, Michele Pasinato, Simone Rosalba, Andrea Sartoretti. |
XV Argentina 2002 (28.IX / 13.X)
| BRAZIL Trainer: Bernardo Rezende "Bernardinho" | ||
Gilson Bernardo, Nalbert Bitencourt, Gustavo Endres, Giovane Gavio, Gilberto Godoy Filho, Ricardo García, Mauricio Lima, André Nascimiento, Henrique Randow, Wesley Ribeiro, Anderson Rodrigues, Rodrigo Santana, Sergio Santos. |
XVI Nippon 2006 (17.XI / 3.XII)
| BRAZIL Trainer: Bernardo Rezende "Bernardinho" | ||
Dante Guimaraes Amaral, Marcelo Elgarten, Gustavo Endres, Murilo Endres, Samuel Fuchs, Ricardo Garcia, Gilberto Godoy Filho, André Heller, André Luiz da Silva Nascimento, Anderson Rodrigues, Rodrigo Santana, Sérgio Dutra Santos. |
| Ps. | Country | G | S | B | Tot |
| 1. | Soviet Union | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 2. | Italy | 3 | 1 | - | 4 |
| 3. | Czechoslovakia | 2 | 4 | - | 6 |
| 4. | Brazil | 2 | 1 | - | 3 |
| 5. | Poland | 1 | 1 | - | 2 |
| 6. | United States | 1 | - | 1 | 2 |
| 7. | East Germany | 1 | - | - | 1 |
| 8. | Romania | - | 2 | 2 | 4 |
| 9. | Bulgaria | - | 1 | 4 | 5 |
| 10. | Cuba | - | 1 | 2 | 3 |
| 11. | Netherlands | - | 1 | - | 1 |
| . | Yugoslavia | - | 1 | - | 1 |
| . | Russia | - | 1 | - | 1 |
| 14. | Japan | - | - | 2 | 2 |
| 15. | Argentina | - | - | 1 | 1 |
| . | France | - | - | 1 | 1 |
| 16 | TOTAL | 16 | 16 | 16 | 48 |
Most titles (players) / Más títulos (jugadores)
2 - Lorenzo Bernardi, Iwan Bugajenkow, Nikolai Burobin, Luca Cantagalli, Wladimir Dorochow, Gustavo Endres, Ricardo Garcia, Gennadi Gaykowoj, Gilberto Godoy Filho, Bohumil Golian, Pasquale Gravina, Alexej Jakuschew, Witali Kowalenko, Wiljar Loor, Marco Martinelli, Marco Meoni, Oleg Moliboga, Georgi Mondsolewski, Josef Musil, André Nascimiento, Sergej Nefedow, Samuele Papi, Michele Pasinato, Michail Pimenow, Juri Pojarkow, Konstantin Rewa, Anderson Rodrigues, Wjatscheslaw Saizew, Rodrigo Santana, Sergio Santos, Andrea Sartoretti, Alexander Sawin, Wladimir Schagin, Pawel Seliwanow, Paolo Tofoli, Juri Tschesnokow, Wladimir Uljanow, Pawel Woronin, Andrea Zorzi. (39)