The scoring tables currently in use are those of 1985. In those competitions previous to 1985, the first score indicates the points according to the table in use, and the score in brackets indicates the 1985 equivalent. Competitions are in chronological order and the kind of championship is based on a color code (Olympic Games / World Championships / European Championships). Decathlon consists of these ten events (and in this order): 100 meters, long jump, shot put, high jump, 400 meters (1st day) // 110 meters hurdles, discus throw, pole vault, javelin throw, 1,500 meters (2nd day).
Las tablas de puntuación actualmente en uso son las de 1985. En las competiciones anteriores a ese ańo, se indica primero la puntuación con la tabla de la época, y entre paréntesis su equivalente con la tabla de 1985. Las competiciones están en orden cronológico y el tipo de campeonato se basa en un código de colores (Juegos Olímpicos / Campeonatos del Mundo / Campeonatos de Europa). El decathlon consiste en 10 pruebas que se disputan en este orden: 100 metros lisos, salto de longitud, lanzamiento de peso, salto de altura, 400 metros lisos (1er día) // 110 metros vallas, lanzamiento de disco, salto con pértiga, lanzamiento de javalina, 1.500 metros lisos (2ş día).
| XXI Montreal 1976 (29/30.VII.76) | |||||||||||
| Name, CNT | 100 | LJ | SP | HJ | 400 | 110h | DT | PV | JT | 1500 | TOTAL |
| Bruce Jenner, USA | 10.94 | 7.22 | 15.35 | 2.03 | 47.51 | 14.84 | 50.04 | 4.80 | 68.52 | 4:12.6 | 8618 (8634) |
| Guido Kratschmer, FRG | 10.66 | 7.39 | 14.74 | 2.03 | 48.19 | 14.58 | 45.70 | 4.60 | 66.32 | 4:29.1 | 8411 (8416) |
| Mykola Avilov, URS | 11.23 | 7.52 | 14.81 | 2.14 | 48.16 | 14.20 | 45.60 | 4.45 | 62.28 | 4:26.3 | 8369 (8403) |
| XII Prague 1978 | |||||||||||
| Alexandr Grbenyuk, URS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8340 |
| Daley Thompson, GBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8289 |
| Siegfried Stark, GDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8208 |
| XXII Moscow 1980 (25/26.VII.80) | |||||||||||
| Daley Thompson, GBR | 10.62 | 8.00 | 15.18 | 2.08 | 48.01 | 14.47 | 42.24 | 4.70 | 64.16 | 4:39.9 | 8495 (8522) |
| Yuri Kutsenko, URS | 11.19 | 7.74 | 14.50 | 2.08 | 48.67 | 15.04 | 39.86 | 4.90 | 68.08 | 4:22.6 | 8331 (8369) |
| Sergei Zhelanov, URS | 11.40 | 7.60 | 14.17 | 2.18 | 49.27 | 14.83 | 42.80 | 4.60 | 57.30 | 4:27.5 | 8315 (8135) |
| XIII Athens 1982 | |||||||||||
| Daley Thompson, GBR | 10.51 | 7.80 | 15.44 | 2.03 | 47.11 | 14.39 | 45.48 | 5.00 | 63.56 | 4:23.71 | 8774 (8743) |
| Jürgen Hingsen, FRG | 11.01 | 7.58 | 15.52 | 2.15 | 48.10 | 14.61 | 44.74 | 4.80 | 60.42 | 4:22.22 | 8530 (8517) |
| Siegfried Stark, GDR | 11.30 | 7.31 | 15.71 | 2.03 | 48.76 | 14.89 | 48.64 | 5.00 | 67.38 | 4:23.52 | 8472 (8433) |
| I Helsinky 1983 | |||||||||||
| Daley Thompson, GBR | 10.60 | 7.88 | 15.35 | 2.03 | 48.12 | 14.37 | 44.46 | 5.10 | 64.24 | 4:29.72 | 8714 |
| Jurgen Hingsen, FRG | 10.95 | 7.75 | 15.66 | 2.00 | 48.08 | 14.36 | 43.30 | 4.90 | 67.42 | 4:21.59 | 8599 |
| Siegfried Wentz, FRG | 10.94 | 7.24 | 15.11 | 2.00 | 48.09 | 14.13 | 44.98 | 4.70 | 75.08 | 4:28.52 | 8513 |
| XXIII Los Angeles 1984 (08/09.VIII.84) | |||||||||||
| Daley Thompson, GBR | 10.44 | 8.01 | 15.72 | 2.03 | 46.97 | 14.33 | 46.56 | 5.00 | 65.24 | 4:35.00 | 8798 (8847) |
| Jürgen Hingsen, FRG | 10.91 | 7.80 | 15.87 | 2.12 | 47.69 | 14.29 | 50.82 | 4.50 | 60.44 | 4:22.60 | 8673 (8695) |
| Siegfried Wentz, FRG | 10.99 | 7.11 | 15.87 | 2.09 | 47.78 | 14.35 | 46.60 | 4.50 | 67.68 | 4:33.96 | 8412 (8416) |
| XIV Stuttgart 1986 | |||||||||||
| Daley Thompson, GBR | 10.26 | 7.72 | 15.73 | 2.00 | 47.02 | 14.04 | 43.38 | 5.10 | 62.78 | 4:26.16 | 8811 |
| Jürgen Hingsen, FRG | 10.87 | 7.89 | 16.46 | 2.12 | 48.79 | 14.52 | 48.42 | 4.60 | 64.38 | 4:21.61 | 8730 |
| Siegfried Wentz, FRG | 10.83 | 7.60 | 15.42 | 2.12 | 47.57 | 14.07 | 45.66 | 4.90 | 65.34 | 4:35.00 | 8676 |
| II Roma 1987 (03/04.IX.87) | |||||||||||
| Torsten Voss, GDR | 10.69 | 7.88 | 14.98 | 2.10 | 47.96 | 14.13 | 46.96 | 5.10 | 58.02 | 4:25.93 | 8680 |
| Siegfried Wentz, FRG | 10.78 | 7.42 | 15.57 | 1.98 | 48.48 | 14.06 | 47.36 | 4.70 | 65.28 | 4:33.70 | 8461 |
| Pavel Tarnovetstky, URS | 11.01 | 7.43 | 15.32 | 2.07 | 49.22 | 14.86 | 47.66 | 4.90 | 58.60 | 4:23.96 | 8375 |
| XXIV Seoul 1988 (28/29.IX.88) | |||||||||||
| Christian Schenk, GDR | 11.25 | 7.43 | 15.48 | 2.27 | 48.90 | 15.13 | 49.28 | 4.70 | 61.32 | 4:28.95 | 8488 |
| Torsten Voss, GDR | 10.87 | 7.45 | 14.97 | 1.97 | 47.71 | 14.46 | 44.36 | 5.10 | 61.76 | 4:33.02 | 8399 |
| Dave Steen, CAN | 11.18 | 7.44 | 14.20 | 1.97 | 48.29 | 14.81 | 43.66 | 5.20 | 64.16 | 4:23.20 | 8328 |
| XV Split 1990 () | |||||||||||
| Christian Plaziat, FRA | 10.72 | 7.77 | 14.19 | 2.10 | 47.10 | 13.98 | 44.36 | 5.00 | 54.72 | 4:27.83 | 8574 |
| Deszö Szabo, HUN | 11.06 | 7.49 | 13.65 | 1.98 | 47.17 | 14.67 | 40.78 | 5.30 | 61.94 | 4:11.07 | 8436 |
| Christian Schenk, GDR | 11.26 | 7.55 | 15.59 | 2.22 | 49.03 | 15.24 | 47.34 | 4.40 | 61.62 | 4:13.77 | 8433 |
| III Tokyo 1991 (30/31.IX.91) | |||||||||||
| Dan O´Brien, USA | 10.41 | 7.90 | 16.24 | 1.91 | 46.53 | 13.94 | 47.20 | 5.20 | 60.66 | 4:37.50 | 8812 |
| Mike Smith, CAN | 10.81 | 7.68 | 15.69 | 2.09 | 47.58 | 14.78 | 48.42 | 4.40 | 65.46 | 4:29.14 | 8549 |
| Christian Schenk, GER | 11.37 | 7.55 | 15.77 | 2.18 | 50.10 | 15.26 | 45.98 | 4.90 | 61.98 | 4:22.58 | 8394 |
| XXV Barcelona 1992 (05/06.VIII.92) | |||||||||||
| Robert Zmelik, CZE | 10.78 | 7.87 | 14.53 | 2.06 | 48.64 | 13.95 | 45.00 | 5.10 | 59.06 | 4:27.21 | 8611 |
| Antonio Peńalver, ESP | 11.09 | 7.54 | 16.50 | 2.06 | 49.66 | 14.58 | 49.68 | 4.90 | 58.64 | 4:38.02 | 8412 |
| Dave Johnson, USA | 11.16 | 7.33 | 15.28 | 2.00 | 49.76 | 14.76 | 49.12 | 5.10 | 62.88 | 4:36.62 | 8309 |
| IV Stuttgart 1993 (19/20.VIII.93) | |||||||||||
| Dan O´Brien, USA | 10.57 | 7.99 | 15.41 | 2.03 | 47.46 | 14.08 | 47.92 | 5.20 | 62.56 | 4:40.08 | 8817 |
| Eduard Hämäläinen, BLR | 10.72 | 7.05 | 15.49 | 2.09 | 47.64 | 13.57 | 49.26 | 5.30 | 61.88 | 4:39.34 | 8724 |
| Paul Meier, GER | 10.57 | 7.57 | 15.45 | 2.15 | 47.73 | 14.63 | 45.72 | 4.60 | 61.22 | 4:32.05 | 8548 |
| XVI Helsinki 1994 (12/13.VIII.94) | |||||||||||
| Alain Blondel, FRA | 11.12 | 7.50 | 13.78 | 1.99 | 48.91 | 14.18 | 45.08 | 5.40 | 60.64 | 4:20.48 | 8453 |
| Henrik Dägard, SWE | 10.69 | 7.45 | 14.93 | 1.93 | 46.71 | 14.15 | 44.36 | 4.80 | 62.52 | 4:40.49 | 8362 |
| Lev Lobodin, UKR | 10.86 | 7.30 | 15.34 | 1.99 | 48.78 | 14.31 | 45.50 | 5.00 | 50.14 | 4:31.80 | 8201 |
| V Göteborg 1995 (06/07.VIII.95) | |||||||||||
| Dan O´Brien, USA | 10.57 | 7.55 | 14.82 | 2.13 | 47.81 | 13.78 | 46.92 | 5.20 | 62.90 | 4:52.52 | 8695 |
| Eduard Hämäläinen, BLR | 10.90 | 7.31 | 15.71 | 1.95 | 47.05 | 13.73 | 49.96 | 5.10 | 55.88 | 4:41.01 | 8489 |
| Mike Smith, CAN | 10.93 | 7.13 | 16.78 | 1.98 | 48.11 | 14.53 | 50.84 | 4.80 | 64.46 | 4:43.06 | 8419 |
| XXVI Atlanta 1996 (31.VII/01.VIII.96) | |||||||||||
| Dan O´Brien, USA | 10.50 | 7.57 | 15.66 | 2.07 | 46.82 | 13.87 | 48.78 | 5.00 | 66.90 | 4:45.89 | 8824 |
| Frank Busemann, GER | 10.60 | 8.07 | 13.60 | 2.04 | 48.34 | 13.47 | 45.04 | 4.80 | 66.86 | 4:31.41 | 8706 |
| Tomá Dvorák, CZE | 10.64 | 7.60 | 15.82 | 1.98 | 48.29 | 13.79 | 46.28 | 4.70 | 70.16 | 4:31.25 | 8664 |
| VI Athinai 1997 (05/06.VIII.97) | |||||||||||
| Tomá Dvorák, CZE | 10.60 | 7.64 | 16.32 | 2.00 | 47.56 | 13.61 | 45.16 | 5.00 | 70.34 | 4:35.40 | 8837 |
| Eduard Hämäläinen, FIN | 10.81 | 7.56 | 15.71 | 1.97 | 46.71 | 13.74 | 50.50 | 5.20 | 59.82 | 4:37.10 | 8730 |
| Frank Busemann, GER | 10.76 | 7.96 | 13.53 | 2.09 | 48.32 | 13.55 | 42.56 | 5.00 | 63.92 | 4:29.27 | 8652 |
| XVII Budapest 1998 (21/22.VIII.98) | |||||||||||
| Erki Nool, EST | 10.58 | 7.80 | 14.40 | 1.97 | 46.67 | 14.68 | 40.79 | 5.40 | 70.65 | 4:38.00 | 8667 |
| Eduard Hamalainen, FIN | 10.87 | 7.44 | 16.04 | 2.06 | 46.95 | 13.96 | 47.85 | 5.00 | 55.34 | 4:33.98 | 8587 |
| Lev Lobodin, RUS | 10.66 | 7.42 | 15.67 | 2.03 | 48.65 | 13.97 | 46.55 | 5.20 | 56.55 | 4:30.27 | 8571 |
| VII Sevilla 1999 (24/25.VIII.99) | |||||||||||
| Tomá Dvorák, CZE | 10.60 | 7.98 | 16.49 | 2.00 | 48.42 | 13.75 | 46.26 | 4.60 | 70.11 | 4:39.87 | 8744 |
| Dean Macey, GBR | 10.69 | 7.48 | 15.14 | 2.12 | 46.72 | 14.35 | 43.78 | 4.60 | 64.03 | 4:29.31 | 8556 |
| Chris Huffins, USA | 10.43 | 7.67 | 15.67 | 2.00 | 49.04 | 13.98 | 49.48 | 4.80 | 64.35 | 4:53.83 | 8547 |
| XXVII Sydney 2000 (27/28.IX.00) | |||||||||||
| Erki Nool, EST | 10.68 | 7.76 | 15.11 | 2.00 | 46.71 | 14.48 | 43.66 | 5.00 | 65.82 | 4:29.48 | 8641 |
| Roman ebrle, CZE | 10.92 | 7.62 | 15.22 | 2.12 | 48.20 | 13.87 | 44.39 | 4.80 | 64.04 | 4:28.79 | 8606 |
| Chris Huffins, USA | 10.48 | 7.71 | 15.27 | 2.09 | 48.31 | 13.91 | 49.55 | 4.70 | 56.62 | 4:38.71 | 8595 |
| VIII Edmonton 2001 (06/07.VIII.01) | |||||||||||
| Tomá Dvorák, CZE | 10.62 | 8.07 | 16.57 | 2.00 | 47.74 | 13.80 | 45.51 | 5.00 | 68.53 | 4:35.13 | 8902 |
| Erki Nool, EST | 10.60 | 7.63 | 14.90 | 2.03 | 46.23 | 14.40 | 43.40 | 5.40 | 67.01 | 4:29.58 | 8815 |
| Dean Macey, GBR | 10.72 | 7.59 | 15.41 | 2.15 | 46.21 | 14.31 | 46.96 | 4.70 | 54.61 | 4:29.05 | 8603 |
| XVIII Munich 2002 (07/08.VIII.02) | |||||||||||
| Roman ebrle, CZE | 10.83 | 7.92 | 15.41 | 2.12 | 48.48 | 14.04 | 46.88 | 5.10 | 68.51 | 4:42.94 | 8800 |
| Erki Nool, EST | 10.75 | 7.49 | 14.76 | 2.00 | 47.26 | 14.63 | 45.05 | 5.30 | 49.52 | 4:41.95 | 8438 |
| Lev Lobodin, RUS | 10.88 | 7.17 | 16.12 | 2.03 | 49.50 | 14.25 | 48.93 | 5.20 | 56.34 | 4:35.32 | 8426 |
| IX Paris 2003 (26/27.VIII.03) | |||||||||||
| Tom Pappas, USA | 10.80 | 7.62 | 16.11 | 2.09 | 47.58 | 13.99 | 46.94 | 5.10 | 65.90 | 4:44.31 | 8750 |
| Roman ebrle, CZE | 11.00 | 7.64 | 15.47 | 2.06 | 47.90 | 14.25 | 47.47 | 4.80 | 69.79 | 4:34.45 | 8634 |
| Dmitry Karpov, KAZ | 10.72 | 7.75 | 15.51 | 2.12 | 47.33 | 13.95 | 47.38 | 4.40 | 47.53 | 4:37.70 | 8374 |
| XXVIII Athens 2004 (23/24.VIII.04) | |||||||||||
| Roman Sebrle, CZE | 10.85 | 7.84 | 16.36 | 2.12 | 48.36 | 14.05 | 48.72 | 5.00 | 70.52 | 4:40.04 | 8893 |
| Bryan Clay, USA | 10.44 | 7.96 | 15.23 | 2.06 | 49.19 | 14.13 | 50.11 | 4.90 | 69.71 | 4:41.65 | 8820 |
| Dmitry Karpov, KAZ | 10.50 | 7.81 | 15.93 | 2.09 | 46.81 | 13.97 | 51.65 | 4.60 | 55.54 | 4:38.11 | 8725 |
| X Helsinki 2005 (09/10.VIII.05) | |||||||||||
| Bryan Clay, USA | 10.43 | 7.54 | 16.25 | 2.00 | 47.78 | 14.43 | 53.68 | 4.90 | 72.00 | 5:03.77 | 8732 |
| Roman ebrle, CZE | 10.91 | 7.86 | 16.29 | 2.06 | 48.62 | 14.71 | 46.85 | 4.80 | 63.21 | 4:39.54 | 8521 |
| Attila Zsivóczky, HUN | 10.90 | 7.03 | 15.72 | 2.15 | 49.29 | 15.15 | 49.58 | 4.80 | 63.02 | 4:32.17 | 8385 |
| XIX Göteborg 2006 (10/11.VIII.06) | |||||||||||
| Roman ebrle, CZE | 10.98 | 7.72 | 15.53 | 2.09 | 49.11 | 14.27 | 45.47 | 5.00 | 66.90 | 4:46.91 | 8526 |
| Attila Zsivoczky, HUN | 11.17 | 7.06 | 15.74 | 2.09 | 50.06 | 14.66 | 46.87 | 4.90 | 66.79 | 4:28.52 | 8356 |
| Aleksey Drozdov, RUS | 11.05 | 7.26 | 16.61 | 2.03 | 50.27 | 14.74 | 48.06 | 5.00 | 61.22 | 4:32.93 | 8350 |
| XI Osaka 2007 (31.VIII/01.IX.07) | |||||||||||
| Roman ebrle, CZE | 11.04 | 7.56 | 15.92 | 2.12 | 48.80 | 14.33 | 48.75 | 4.80 | 71.18 | 4:35.32 | 8676 |
| Maurice Smith, JAM | 10.62 | 7.50 | 17.32 | 1.97 | 47.48 | 13.91 | 52.36 | 4.80 | 53.61 | 4:33.52 | 8644 |
| Dmitriy Karpov, KAZ | 10.70 | 7.19 | 16.08 | 2.06 | 47.44 | 14.03 | 48.95 | 5.00 | 59.84 | 4:39.68 | 8586 |
| Name, CNT (OG/WC/EC) | Gd | Sv | Br | |
| Daley Thompson, GBR (2/1/2) | 5 | 1 | - | OG: 80-84; WC: 83; EC: 82-86 / EC: 78 / None |
| Roman ebrle, CZE (1/1/2) | 4 | 3 | - | OG: 04; WC: 07; EC: 02-06 / OG: 00; WC: 03-05 / None |
| Dan O´Brien, USA (1/3/0) | 4 | - | - | OG: 96; WC: 91-93-95 / None / None |
| Tómas Dvorák, CZE (0/3/0) | 3 | - | 1 | WC: 97-99-01 / None / OG: 96 |
| Erki Nool, EST (1/0/1) | 2 | 2 | - | OG: 00; EC: 98 / WC: 01; EC: 02 / None |
Back to / Volver a: Track & Field Index / Índice Atletismo