Tennis / Olympic Games
Tenis / Juegos Olímpicos
Tennis was part of the Games from 1896 to 1924, but professionals were not allowed to compete. This caused disputes between the IOC and the ITF and the sport was eventually dropped from the olympic program until 1988, when it was reinstated, this time with the top players. Mixed doubles event was added in 2012. The playing surface since 1988 has been hard court, except in 1992 (clay) and 2012 (grass).
El tenis formó parte de los Juegos desde 1896 hasta 1924, pero los profesionales no eran admitidos. Las discrepancias sobre este asunto entre la Federación Internacional y el Comité Olímpico llevó a su cancelación del programa hasta 1988 donde, esta vez sí, ya estaban en liza los mejores jugadores del mundo. En 2012 se añadió el dobles mixto. Desde 1988 siempre se ha jugado en pista dura, excepto en 1992 (tierra batida) y 2012 (hierba).
LONDON 2012 MEDALISTS / MEDALLISTAS LONDRES 2012
| Event | Gold / Oro | CNT | Final Match | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| MEN'S SINGLES | Andy Murray | GBR | 6-2, 6-1, 6-4 | Roger Federer | SUI | Juan Martín del Potro | ARG |
| MEN'S DOUBLES | Bob Bryan, Mike Bryan | USA | 6-4, 7-6 (7/2) | Michaël Llodra, Jo-Wilfried Tsonga | FRA | Julien Benneteau, Richard Gasquet | FRA |
| WOMEN'S SINGLES | Serena Williams | USA | 6-0, 6-1 | Maria Sharapova | RUS | Victoria Azarenka | BLR |
| WOMEN'S DOUBLES | Venus Williams, Serena Williams | USA | 6-4, 6-4 | Andrea Hlaváková, Lucie Hradecká | CZE | Maria Kirilenko, Nadia Petrova | RUS |
| MIXED DOUBLES | Victoria Azarenka, Max Mirnyi | BLR | 2-6, 6-3, [10-8] | Laura Robson, Andy Murray | GBR | Lisa Raymond, Mike Bryan | USA |
ALL-TIME MEDALISTS (professionals) / TODOS LOS MEDALLISTAS (profesionales)
MEN / HOMBRES
Singles / Individual
| Year | Gold / Oro | CNT | Final Match | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1988 | Miroslav Mecir | TCH | 3-6, 6-2, 6-4, 6-2 | Tim Mayotte | USA | Stefan Edberg (SWE) & Brad Gilbert (USA) | - |
| 1992 | Marc Rosset | SUI | 7-6 (7/2), 6-4, 3-6, 4-6, 8-6 | Jordi Arrese | ESP | Andrei Cherkasov (RUS) & Goran Ivanisevic (CRO) | - |
| 1996 | Andre Agassi | USA | 6-2, 6-3, 6-1 | Sergi Brugera | ESP | Leander Paes | IND |
| 2000 | Yevgeny Kafelnikov | RUS | 7-6 (7/4), 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 | Tommy Haas | GER | Arnaud di Pasquale | FRA |
| 2004 | Nicolás Massu | CHI | 6-4, 3-6, 2-6, 6-3, 6-4 | Mardy Fish | USA | Fernando González | CHI |
| 2008 | Rafael Nadal | ESP | 6-3, 7-6 (7/2), 6-3 | Fernando González | CHI | Novak Djokovic | SRB |
| 2012 | Andy Murray | GBR | 6-2, 6-1, 6-4 | Roger Federer | SUI | Juan Martín del Potro | ARG |
Doubles / Dobles
| Year | Gold / Oro | CNT | Final Match | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1988 | Ken Flach, Robert Seguso | USA | 6-3, 6-4, 6-7 (5/7), 6-7 (1/7), 9-7 | Emilio Sánchez Vicario, Sergio Casal | ESP | Miroslav Mecir, Milan Srejber (TCH) & Stefan Edberg, Anders Järryd (SWE) | - |
| 1992 | Boris Becker, Michael Stich | GER | 7-6, 4-6, 7-6, 6-3 | Wayne Ferreira, Piet Norval | RSA | Javier Frana, Christian Miniussi (ARG) & Goran Ivanisevic, Goran Prpic (CRO) | - |
| 1996 | Todd Woodbridge, Mark Woodforde | AUS | 6-4, 6-4, 6-2 | Neil Broad, Tin Henman | GBR | Kevin Goellner, David Prinosil | GER |
| 2000 | Sébastien Laureau, Daniel Nestor | CAN | 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 | Todd Woodbridge, Mark Woodforde | AUS | Álex Corretja, Albert Costa | ESP |
| 2004 | Fernando González, Nicolás Massu | CHI | 6-2, 4-6, 3-6, 7-6 (9/7), 6-4 | Nicolas Kiefer, Rainer Schuettler | GER | Mario Ancic, Ivan Ljubicic | CRO |
| 2008 | Roger Federer, Stanislas Wawrinka | SUI | 6-3, 6-4, 6-7 (4/7), 6-3 | Simon Aspelin, Thomas Johansson | SWE | Bob Bryan, Mike Bryan | USA |
| 2012 | Bob Bryan, Mike Bryan | USA | 6-4, 7-6 (7/2) | Michaël Llodra, Jo-Wilfried Tsonga | FRA | Julien Benneteau, Richard Gasquet | FRA |
WOMEN / MUJERES
Singles / Individual
| Year | Gold / Oro | CNT | Final Match | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1988 | Steffi Graff | FRG | 6-3, 6-3 | Gabriela Sabatini | ARG | Zina Garrison (USA) & Manuela Maleeva (BUL) | - |
| 1992 | Jennifer Capriati | USA | 3-6, 6-3, 6-4 | Steffi Graf | GER | Mary Jo Fernandez (USA) & Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | - |
| 1996 | Lindsay Davenport | USA | 7-6 (8/6), 6-2 | Arantxa Sánchez Vicario | ESP | Jana Novotna | CZE |
| 2000 | Venus Williams | USA | 6-2, 6-4 | Elena Dementieva | RUS | Monica Seles | USA |
| 2004 | Justine Henin-Hardenne | BEL | 6-3, 6-3 | Amélie Mauresmo | FRA | Alicia Molik | AUS |
| 2008 | Elena Dementieva | RUS | 3-6, 7-5, 6-3 | Dinara Safina | RUS | Vera Zvonareva | RUS |
| 2012 | Serena Williams | USA | 6-0, 6-1 | Maria Sharapova | RUS | Victoria Azarenka | BLR |
Doubles / Dobles
| Year | Gold / Oro | CNT | Final Match | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1988 | Pam Shriver, Zina Garrison | USA | 4-6, 6-2, 10-8 | Jana Novotna, Helena Sukova | TCH | Liz Smylie, Wendy Turnbull (AUS) & Steffi Graf, Claudia Kohde (FRG) | - |
| 1992 | Gigi Fernandez, Mary Jo Fernandez | USA | 7-5, 2-6, 6-2 | Conchita Martínez, Arantxa Sánchez Vicario | ESP | Rachel McQuillan, Nicole Provis (AUS) & Leila Meskhi, Natalia Zvereva (UNT) | - |
| 1996 | Gigi Fernandez, Mary Jo Fernandez | USA | 7-6 (8/6), 6-4 | Jana Novotna, Helena Sukova | CZE | Conchita Martínez, Arantxa Sánchez Vicario | ESP |
| 2000 | Venus Williams, Serena Williams | USA | 6-1, 6-1 | Kristie Boogert, Miriam Oremans | NED | Els Callens, Dominique van Roost | BEL |
| 2004 | Ting Li, Tian Tian Sun | CHN | 6-3, 6-3 | Conchita Martínez, Virginia Ruano | ESP | Paola Suárez, Patricia Tarabini | ARG |
| 2008 | Venus Williams, Serena Williams | USA | 6-2, 6-0 | Anabel Medina, Virginia Ruano | ESP | Zi Yan, Jie Zheng | CHN |
| 2012 | Venus Williams, Serena Williams | USA | 6-4, 6-4 | Andrea Hlavácková, Lucie Hradecká | CZE | Maria Kirilenko, Nadia Petrova | RUS |
MIXED / MIXTO
Doubles / Dobles
| Year | Gold / Oro | CNT | Final Match | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 2012 | Victoria Azarenka, Max Mirnyi | BLR | 2–6, 6–3, [10–8] | Laura Robson, Andy Murray | GBR | Lisa Raymond, Mike Bryan | USA |
| Ps. | Country / País | CNT | G | S | B | Tot. |
| 1. | United States | USA | 13 | 2 | 6 | 21 |
| 2. | Russia | RUS | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 3. | Chile | CHI | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 4. | Switzerland | SUI | 2 | 1 | - | 3 |
| 5. | Spain | ESP | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 6. | Germany | GER | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 7. | Great Britain | GBR | 1 | 2 | - | 3 |
| 8. | Australia | AUS | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 9. | Czechoslovakia | TCH | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10. | West Germany | FRG | 1 | - | 1 | 2 |
| . | Belgium | BEL | 1 | - | 1 | 2 |
| . | China | CHN | 1 | - | 1 | 2 |
| . | Belarus | BLR | 1 | - | 1 | 2 |
| 14. | Canada | CAN | 1 | - | - | 1 |
| 15. | France | FRA | - | 2 | 2 | 4 |
| 16. | Czech Republic | CZE | - | 2 | 1 | 3 |
| 17. | Argentina | ARG | - | 1 | 3 | 4 |
| 18. | Sweden | SWE | - | 1 | 2 | 3 |
| 19. | South Africa | RSA | - | 1 | - | 1 |
| . | Netherlands | NED | - | 1 | - | 1 |
| 21. | Croatia | CRO | - | - | 3 | 3 |
| 22. | Bulgaria | BUL | - | - | 1 | 1 |
| . | Unified Team | UNT | - | - | 1 | 1 |
| . | India | IND | - | - | 1 | 1 |
| . | Serbia | SRB | - | - | 1 | 1 |
| 25 | 29 | 29 | 37 | 95 | ||
Individual Medal Table / Medallero Individual
| Ps. | Country / País | Sex | G | S | B | Tot. |
| 1. | Venus Williams, USA | W | 00 00 08 12 | - | - | 4 |
| . | Serena Williams, USA | W | 00 08 12 12 | - | - | 4 |
| 3. | Mary Jo Fernandez, USA | W | 92 96 | - | 92 | 3 |
| 4. | Gigi Fernandez, USA | W | 92 96 | - | - | 2 |
| . | Nicolás Massu, CHI | M | 04 04 | - | - | 2 |
| 6. | Steffi Graf, FRG/GER | W | 88 | 92 | 88 | 3 |
| . | Fernando González, CHI | M | 04 | 08 | 04 | 3 |
*: LIST OF ABBREVIATIONS / LISTA DE ABREVIATURAS
| ABR | Event | Prueba |
| Individual | Individual | |
| -- | Doubles | Dobles |
| / | Mixed Doubles | Dobles Mixto |