Fed Cup was launched as the Federation Cup in 1963 to commemorate the 50th anniversary of the ITF, the Fed Cup is the worlds premier womens international team tennis competition (and the largest annual team competition in women´s sport). In 1995, the competition was renamed the Fed Cup and since then the competition was played with different formats. Nowadays, it follows the same system as the Davis Cup.
La Copa Federación nació para conmemorar el 50 aniversario de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y es la competición por naciones más importante en categoría femenina (y la competición anual más antigua del deporte femenino a nivel mundial). Hasta 1994 se jugaba con una única sede y eliminatorias de tres partidos (dos individuales y un doble). Desde entonces se han adoptado varios sistemas, pero actualmente es el mismo que el de la Copa Davis.
| Año | Winner | Score | Runner-up | Winning players |
| 1963 | United States | 2-1 | Australia | Darlene Hard, Billie Jean Moffit. |
| 1964 | Australia | 2-1 | United States | Margaret Smith, Lesley Turner. |
| 1965 | Australia | 2-1 | United States | Margaret Smith, Lesley Turner, Judy Tegart. |
| 1966 | United States | 3-0 | West Germany | Billie Jean King, JM Heldman, Carole Graebner. |
| 1967 | United States | 2-0 | Great Britain | Rosemary Casals, Billie Jean King. |
| 1968 | Australia | 3-0 | Netherlands | Kerry Melville, Margaret Court. |
| 1969 | United States | 2-1 | Australia | Nancy Richey, JM Heldman, J Bartkowicz. |
| 1970 | Australia | 3-0 | Great Britain | Karen Krantzcke, Judy Dalton. |
| 1971 | Australia | 3-0 | Great Britain | Margaret Court, Evonne Goolagong, L Hunt. |
| 1972 | South Africa | 2-1 | Great Britain | QC Pretorious, B Kirk. |
| 1973 | Australia | 3-0 | United States | Evonne Goolagong, P Coleman, J Young. |
| 1974 | Australia | 2-1 | United States | Evonne Goolagong, Diane Fromholtz, J Young. |
| 1975 | Czechoslovakia | 3-0 | Australia | Martina Navratilova, Renata Tomanova. |
| 1976 | United States | 2-1 | Australia | Billie Jean King, Rosemary Casals. |
| 1977 | United States | 2-1 | Australia | Billie Jean King, Chris Evert, Rosemary Casals. |
| 1978 | United States | 2-1 | Australia | Tracy Austin, Chris Evert, Billie Jean King. |
| 1979 | United States | 3-0 | Australia | Tracy Austin, Chris Evert Lloyd, Billie Jean King, Rosemary Casals. |
| 1980 | United States | 3-0 | Australia | Tracy Austin, Chris Evert Lloyd, Rosemary Casals, Kathy Jordan. |
| 1981 | United States | 3-0 | Great Britain | Andrea Jäger, Chris Evert Lloyd, Rosemary Casals, Kathy Jordan. |
| 1982 | United States | 3-0 | West Germany | Chris Evert Lloyd, Martina Navratilova. |
| 1983 | Czechoslovakia | 2-1 | West Germany | Helena Sukova, Hana Mandlikova, I Budarova, M Skuherska. |
| 1984 | Czechoslovakia | 2-1 | Australia | Helena Sukova, Hana Mandlikova. |
| 1985 | Czechoslovakia | 2-1 | United States | Helena Sukova, Hana Mandlikova, A Holikova, Regina Marsikova. |
| 1986 | United States | 3-0 | Czechoslovakia | Chris Evert Lloyd, Martina Navratilova, Pam Shriver. |
| 1987 | West Germany | 2-1 | United States | Steffi Graf, Claudia Kohde-Kilsch. |
| 1988 | Czechoslovakia | 2-1 | Soviet Union | Radka Zrubakova, Helena Sukova, Jana Novotna, Jana Pospisilova. |
| 1989 | United States | 3-0 | Spain | Chris Evert, Martina Navratilova, Zina Garrison, Pam Shriver. |
| 1990 | United States | 2-1 | Soviet Union | Jennifer Capriati, Zina Garrison, Gigi Fernandez. |
| 1991 | Spain | 2-1 | United States | Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez. |
| 1992 | Germany | 2-1 | Spain | Steffi Graf, Anke Huber, Barbara Rittner. |
| 1993 | Spain | 3-0 | Australia | Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez. |
| 1994 | Spain | 3-0 | United States | Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez. |
| 1995 | Spain | 3-2 | United States | Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez. |
| 1996 | United States | 5-0 | Spain | Monica Seles, Lindsay Davenport. |
| 1997 | France | 4-1 | Netherlands | Sandrine Testud, Mary Pierce, Nathalie Tauziat, Alexandra Fusai. |
| 1998 | Spain | 3-2 | Switzerland | Arantxa Sánchez Vicario, Conchita Martínez. |
| 1999 | United States | 4-1 | Russia | Lindsay Davenport, Venus Williams, VW / Serena Williams. |
| 2000 | United States | 5-0 | Spain | Lindsay Davenport, Monica Seles, Jennifer Capriati, JC / Lisa Raymond. |
| 2001 | Belgium | 2-1 | Russia | Kim Clijsters, Justine Henin, Els Callens / Laurence Courtois. |
| 2002 | Slovakia | 3-1 | Spain | Janette Husarova, Daniela Hantuchova. |
| 2003 | France | 4-1 | United States | Amelie Mauresmo, Mary Pierce, Emilie Loit, EL / Stéphanie Cohen. |
| 2004 | Russia | 3-2 | France | Svetlana Kuznetsova, Anastasia Myskina, AM / Vera Zvonareva |
| 2005 | Russia | 3-2 | France | Elena Dementieva, Anastasia Myskina, ED / Dinara Safina |
| 2006 | Italy | 3-2 | Belgium | Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Mara Santangelo, FS / Roberta Vinci. |
| 2007 | Russia | 4-0 | Italy | Svetlana Kuznetsova, Anna Chakvetadze, Elena Vesnina, EV / Nadia Petrova. |
| 2008 | Russia | 4-0 | Spain | Svetlana Kuznetsova, Vera Zvonareva, Elena Vesnina / Ekaterina Makarova. |
| 2009 | Italy | 4-0 | United States | Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Errani / Roberta Vinci. |
07/08.Nov.2009 at Circolo del Tennis "Rocco Polimeni", Reggio Calabria (ITA)
| ITALIA defeat UNITED STATES 4-0 | |
| ITALIA: Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Sara Errani, Roberta Vinci. | UNITED STATES: Alexa Glatch, Melanie Oudin, Liezel Huber, Vania King. |
|
|
|
|
| Ps | Country | W/F | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
| 1. | United States | 17/28 | 63 64 65 66 67 69 73 74 76 77 78 79 80 81 82 85 86 87 89 90 91 94 95 96 99 00 03 09 |
| 2. | Australia | 7/17 | 63 64 65 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 84 93 |
| 3. | Spain | 5/11 | 89 91 92 93 94 95 96 98 00 02 08 |
| 4. | Czechoslovakia | 5/6 | 75 83 84 85 86 88 |
| 5. | Russia | 4/6 | 99 01 04 05 07 08 |
| 6. | (West) Germany | 2/5 | 66 82 83 87 92 |
| 7. | France | 2/4 | 97 03 04 05 |
| 8. | Italy | 2/3 | 06 07 09 |
| 9. | Belgium | 1/2 | 01 06 |
| 10. | South Africa | 1/1 | 72 |
| . | Slovakia | 1/1 | 02 |
| 12. | Great Britain | 0/5 | 67 70 71 72 81 |
| 13. | Netherlands | 0/2 | 68 97 |
| . | Soviet Union | 0/2 | 88 90 |
| 15. | Switzerland | 0/1 | 98 |
| 15 | TOTAL | 47/94 | |
Most titles (players) / Más títulos (jugadoras)