Swimming / World Championships
Natación / Campeonatos del Mundo
STATISTICS / ESTADÍSTICAS
MEN / HOMBRES
Shanghai 2011 (First Five) / Shanghai 2011 (Cinco Primeros)
| Ps | CNT | G | S | B | To |
| 1. | USA | 8 | 3 | 3 | 14 |
| 2. | BRA | 3 | - | - | 3 |
| 3. | FRA | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4. | CHN | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5. | HUN | 1 | - | 3 | 4 |
| ... | |||||
| 15 | TOT | 21 | 19 | 20 | 60 |
| Ps. | Country | CNT | G | S | B | Tot. |
| 1. | United States | USA | 104 | 66 | 39 | 209 |
| 2. | Australia | AUS | 31 | 21 | 20 | 72 |
| 3. | Hungary | HUN | 15 | 7 | 16 | 38 |
| 4. | Russia (94- ) | RUS | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 5. | West Germany (73-86) | FRG | 8 | 7 | 8 | 23 |
| 6. | Soviet Union (73-91) | URS | 7 | 17 | 15 | 39 |
| 7. | Germany (91- ) | GER | 7 | 11 | 15 | 33 |
| 8. | East Germany (73-86) | GDR | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 9. | Great Britain | GBR | 6 | 5 | 20 | 31 |
| 10. | Brazil | BRA | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 11. | Canada | CAN | 5 | 13 | 6 | 24 |
| 12. | Italy | ITA | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 13. | South Africa | RSA | 5 | 1 | 10 | 16 |
| 14. | Japan | JPN | 4 | 11 | 11 | 26 |
| 15. | Sweden | SWE | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 16. | Ukraine (94- ) | UKR | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 17. | China | CHN | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 18. | Poland | POL | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 19. | France | FRA | 2 | 11 | 9 | 22 |
| 20. | Tunisia | TUN | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 21. | Finland | FIN | 2 | 2 | - | 4 |
| 22. | Spain | ESP | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 23. | South Korea | KOR | 2 | - | 1 | 3 |
| 24. | Netherlands | NED | 1 | 9 | 2 | 12 |
| 25. | Serbia (09- ) | CRO | 1 | 1 | - | 2 |
| 26. | Belgium | BEL | 1 | - | 1 | 2 |
| 27. | Surinam | SUR | 1 | - | - | 1 |
| . | Greece | GRE | 1 | - | - | 1 |
| . | Norway | NOR | 1 | - | - | 1 |
| 30. | New Zealand | NZL | - | 3 | 2 | 5 |
| 31. | Austria | AUT | - | 3 | - | 3 |
| 32. | Croatia (94- ) | CRO | - | 2 | - | 2 |
| 33. | Yugoslavia (73-91) | YUG | - | 1 | 1 | 2 |
| . | Iceland | ISL | - | 1 | 1 | 2 |
| 35. | Switzerland | SUI | - | 1 | - | 1 |
| 36. | Denmark | DEN | - | - | 2 | 2 |
| . | Lithuania (94- ) | LTU | - | - | 2 | 2 |
| 38. | Puerto Rico | PUR | - | - | 1 | 1 |
| . | Romania | ROM | - | - | 1 | 1 |
| . | Austria | AUT | - | - | 1 | 1 |
| . | Venezuela | VEN | - | - | 1 | 1 |
| 41 | TOTALS | 246 | 243 | 246 | 735 | |
| Pos | Name | G | S | B | RG | RS | RB | |
| 1. | Michael Phelps, USA | 15 | 5 | - | 01: 200BF; 03: 200BF-200MD-400MD; 05: 200FS-200MD; 07: 200FS-100BF-200BF-200MD-400MD; 09: 100BF-200BF; 11: 100BF-200BF / 03: 100BF; 05: 100BF; 09: 200FS; 11: 200FS-200MD / None | 11 | 1 | 1 |
| 2. | Grant Hackett, AUS | 7 | 5 | 1 | 400: 05; 800: 03-05; 1500: 98-01-03-05 / 200FS: 05; 400: 98-01-03; 800: 01 / 200FS: 03 | 3 | - | 1 |
| 3. | Ryan Lochte, USA | 7 | 3 | 3 | 07: 200BA; 09: 100MD-200MD; 11: 200FS-200BA-200MD-400MD / 07: 100BA-200MD-400MD / 05: 200BA-200MD; 09: 200BA | 5 | - | 1 |
| 4. | Aaron Peirsol, USA | 7 | 1 | - | 100BA: 03-05-07; 200BA: 01-03-05-09 / 200BA: 07 / None | 3 | 1 | - |
| 5. | Ian Thorpe, AUS | 6 | 1 | 1 | 98: 400; 01: 200FS-400-800; 03: 200FS-400 / 03: 200MD / 03: 100FS | 5 | - | - |
| 6. | Aleksandr Popov, RUS | 5 | 1 | - | 94: 50FS-100FS; 98: 100FS; 03: 50FS-100FS / 98: 50FS / None | 1 | 3 | 1 |
| 7. | Michael Gross, FRG | 4 | 3 | - | 82: 200FS-200BF; 86: 200FS-200BF / 82: 100BF; 91: 100BF-200BF / None | - | 2 | 2 |
| 8. | Brendan Hansen, USA | 4 | 2 | 1 | 100BR: 05-07; 200BR: 01-05 / 03: 100BR; 07: 50BR / 03: 200BR | 2 | - | - |
| 9. | Tamas Darnyi, HUN | 4 | - | 1 | 86: 200MD-400MD; 91: 200MD-400MD / None / 91: 200BF | - | - | - |
| 10. | Vladimir Salnikov, URS | 4 | - | - | 78: 400-1500; 82: 400-1500 / None / None | - | 2 | - |
| . | Cesar Cielo Filho, BRA | 4 | - | - | 09: 50FS-100FS; 11: 50FS-50BF / None / None | - | 2 | - |
| 12. | Kosuke Kitajima, JPN | 3 | 3 | 2 | 100BR: 03; 200BR: 03-07 / 100BR: 05-07; 200BR: 11 / 01: 200BR; 05: 50BR | - | 1 | 2 |
| 13. | Norbert Rózsa, HUN | 3 | 1 | 1 | 91: 100BR; 94: 100BR-200BR / 91: 200BR / 98: 200BR | - | - | 2 |
| . | Roland Schoeman, RSA | 3 | 1 | 1 | 05: 50FS-50BF; 07: 50BF / 05: 100FS / 01: 50FS | - | - | - |
| 15. | Andras Hargitai, HUN | 3 | - | 1 | 73: 400MD; 75: 200MD-400MD / None / 78: 400MD | - | - | - |
| . | David Wilkie, GBR | 3 | - | 1 | 73: 200BR; 75: 100BR-200BR / None / 73: 200MD | - | - | 1 |
| 17. | Roland Matthes, GDR | 3 | - | - | 73: 100BA-200BA; 75: 100BA / None / None | - | 1 | 1 |
| . | Tim Shaw, USA | 3 | - | - | 75: 200FS-400-1500 / None / None | - | - | - |
Until 2001, editions were held every four years (approx.) and there were not 50-meter events for every stroke. So a short-distance especialist has currently four more opportunities to win a medal than those who swam 30 years ago. For example, in a 6-year span between 1981 and 1987 there were only two short breast stroke races (100BR: 82-86), while in the same span between 2001 and 2007 there were eight (50BR: 01-03-05-07; 100BR: 01-03-05-07).
Hasta 2001, los mundiales se disputaban cada cuatro años (aprox.) y no había carreras de 50 metros en cada estilo. Esto quiere decir que, actualmente, un especialista de pruebas cortas de estilos tiene cuatro oportunidades más de ganar una medalla que hace 30 años. Por ejemplo durante el período de seis años que va de 1981 a 1987 sólo hubo dos carreras cortas de braza (100BR: 82-86), mientras que en el mismo período entre los años 2001 y 2007 hubo ocho (50BR: 01-03-05-07; 100BR: 01-03-05-07).