Introduced as successor of the Fairs Cup in 1971 (though with a much better organization), basically entered by teams finishing on the places just below the champions (and possibly cup winners), though for some countries also the winners of so-called League Cups have been allowed to enter. Allocation of number of places per country based on performances of teams from the country over five previous seasons; every country is guaranteed one entry, the best three countries can enter up to four teams. Traditionally contested by 64 teams, UEFA in its infinite wisdom has decided to stock up the list of entries considerably, partially due to the appearance of new countries on the map of Europe. Since 1995, extra places are given to champions of countries who are not allowed to play in the Champions Cup, the best teams in the mid-summer Intertoto Cup, and countries ranking high in some "Fair Play Ranking" maintained by UEFA. This competition changed its name to "Europa League" in 2010.
Comenzó como la sucesora de la Copa de Ferias en 1971 (aunque mucho mejor organizada) y en ella competían los equipos que quedaban justo por debajo del campeón de liga de cada país. El número de participantes por nación dependía de las actuaciones de sus equipos en las competiciones europeas de los cinco años anteriores, pudiendo tener de uno a cuatro participantes. Hasta hace poco la disputaban 64 equipos, pero la UEFA decidió aumentar el número de participantes (con rondas clasificatorias por el medio y con equipos repescados de la Liga de Campeones) debido, entre otras causas, a la aparición de nuevas naciones en la Europa del Este. Así, desde 1995 se conceden plazas extra a los campeones de los países que quedan eliminados en la fase previa de la Liga de Campeones (y desde la temporada 99/00 a los terceros de los ocho grupos de la primera fase); a los mejores clasificados de la Intertoto (competición que se juega en verano para equipos que no se han clasificado para ninguna competición europea); y a los equipos mejor clasificados en el ránking del "Juego Limpio" que elabora la propia UEFA. Esta competición se llama "Liga Europa" desde la temporada 2009/10.
| Edición | Año | Campeón UEFA Cup | Resultado | Finalista |
| I | 1972 | Tottenham Hotspur | 1-2 / 1-1 | Wolverhampton Wanderers |
| II | 1973 | Liverpool | 3-0 / 2-0 | Borussia Monchengladbacht |
| III | 1974 | Feyenoord | 2-2 / 2-0 | Tottenham Hotspur |
| IV | 1975 | Borusia Monchengladbach | 0-0 / 1-5 | Twente Enschede |
| V | 1976 | Liverpool | 3-2 / 1-1 | Brujas |
| VI | 1977 | Juventus de Turín | 1-0 / 2-1 | Athletic de Bilbao |
| VII | 1978 | PSV Eindhoven | 0-0 / 3-0 | Bastia |
| VIII | 1979 | Borusia Monchengladbach | 1-1 / 1-0 | Estrella Roja de Belgrado |
| IX | 1980 | Eintracht Frankfurt | 3-2 / 1-0 | Borussia Monchengladbacht |
| X | 1981 | Ipswich Town | 3-0 / 4-2 | AZ '67 |
| XI | 1982 | Gotëborg | 1-0 / 0-3 | Hamburgo |
| XII | 1983 | Anderlecht | 1-0 / 1-1 | Benfica |
| XIII | 1984 | Tottenham Hotspur | 1-1 / 1-1** | Anderlecht |
| XIV | 1985 | Real Madrid | 0-3 / 0-1 | Videoton |
| XV | 1986 | Real Madrid | 5-1 / 2-0 | Colonia |
| XVI | 1987 | Gotëborg | 1-0 / 1-1 | Dundee United |
| XVII | 1988 | Bayern Leverkusen | 3-0 / 3-0** | Español de Barcelona |
| XVIII | 1989 | Nápoles | 2-1 / 3-3 | Stuttgart |
| XIX | 1990 | Juventus de Turín | 3-1 / 0-0 | Fiorentina |
| XX | 1991 | Inter de Milán | 2-0 / 1-1 | Roma |
| XXI | 1992 | Ajax | 2-2 / 0-0 | Torino |
| XXII | 1993 | Juventus de Turín | 1-3 / 3-0 | Borussia Dortmund |
| XXIII | 1994 | Inter de Milán | 0-1 / 1-0 | Casino Salzburgo |
| XXIV | 1995 | Parma | 1-0 / 1-1 | Juventus de Turín |
| XXV | 1996 | Bayern de Múnich | 2-0 / 1-3 | Girondins de Burdeos |
| XXVI | 1997 | Schalke 04 | 1-0 / 1-0** | Inter de Milán |
| XXVII | 1998 | Inter de Milán | 3 - 0 | Lazio |
| XXVIII | 1999 | Parma | 3 - 0 | Olympic de Marsella |
| XXIX | 2000 | Galatasaray | 0 - 0** | Arsenal |
| XXX | 2001 | Liverpool | 5 - 4* | Alavés |
| XXXI | 2002 | Feyenoord | 3-2 | Borussia Dortmund |
| XXXII | 2003 | FC Porto | 3-2* | Celtic Glasgow |
| XXXIII | 2004 | Valencia | 2-0 | Olympique Marseille |
| XXXIV | 2005 | CSKA Moskva | 3-1 | Sporting Lisboa |
| XXXV | 2006 | Sevilla FC | 4-0 | Middlesbrough |
| XXXVI | 2007 | Sevilla FC | 2-2** | Espanyol de Barcelona |
| XXXVII | 2008 | Zenit St. Petersburg | 2-0 | Glasgow Rangers |
| XXXVIII | 2009 | Shakhtar Donetsk | 2-1* | Werder Bremen |
| Edición | Año | Campeón Europa League | Resultado | Finalista |
| XXXIX | 2010 | Atlético de Madrid | 2-1* | Fulham |
| Ps. | Team | CNT | Tit/Fin | 01 02 03 04 05 06 07 08 |
| 1. | Juventus Turin | ITA | 3/4 | 77 90 93 95 |
| . | Inter Milan | ITA | 3/4 | 91 94 97 98 |
| 3. | Liverpool | Eng | 3/3 | 73 76 01 |
| 4. | Borussia Monchedgladbacht | GER | 2/4 | 73 75 79 80 |
| 5. | Tottenham Hotspurs | Eng | 2/3 | 72 74 84 |
| 6. | Real Madrid | ESP | 2/2 | 85 86 |
| . | Goteborg | SWE | 2/2 | 82 87 |
| . | Parma | ITA | 2/2 | 95 99 |
| . | Feyenoord Rotterdam | NED | 2/2 | 74 02 |
| . | Sevilla FC | ESP | 2/2 | 06 07 |
| 11. | Anderlecht | BEL | 1/2 | 83 84 | . | Atlético de Madrid | ESP | 1/2 | 86 10 |
Press for Statistics of all the European cups / Pulsa para Estadísticas de todas las copas de Europa
| Pos | Country | Tit/Fin |
| 1. | Italia | 9/15 |
| 2. | Alemania | 6/13 |
| 3. | Inglaterra | 6/11 |
| 4. | España | 6/10 |
| 5. | Holanda | 4/6 |
| 6. | Suecia | 2/2 |
| . | Rusia | 2/2 |
| 8. | Bélgica | 1/3 |
| 9. | Portugal | 1/2 |
| 10. | Turquía | 1/1 |
| . | Ucrania | 1/1 |
Press for Statistics of all the European cups / Pulsa para Estadísticas de todas las copas de Europa
Back to / Volver a: Soccer Index / Índice Fútbol