MEN / HOMBRES
The oldest and most traditional international tournament in world football. After serving as a demonstration sport at the first Olympic Games, the football tournament of the Olympic Games reached its peak in the 1920s when the tournament must be regarded as the world championship of that time (until 1920, competitors did not represent a country, but a team, thus, there could be mixed teams, or two teams from the same country). However, with the introduction of a proper World Cup in 1930, the status of the tournament diminished. Especially, as only amateur players were allowed to participate, the tournament was for many years dominated by state amateurs from Eastern Europe. To counter this, and raise the status of Olympic football, professional players were allowed to participate inthe 1980s, though subject to certain restrictions, first regarding prior World Cup experience and then regarding player age (U 23). All this to avoid unnecessary competition with the FIFA World Cup.
El torneo más antiguo y tradicional del deporte más popular del mundo. En las primeras ediciones de los Juegos, hasta 1920, los jugadores no representaban a un determinado país, sino a un club. Esta es la causa de que hubiese equipos de dos o más países o de que un mismo país obtuviera más de una medalla en unos Juegos. En 1920, esta competición alcanzó su culmen, al estar considerada como el campeonato del mundo de la época. Sin embargo, con la inclusión en 1930 de la Copa del Mundo, el fútbol de los Juegos Olímpicos perdió mucha importancia y los países del Este de Europa, que no tenían jugadores profesionales, pasaron a dominar la competición. Para evitar esto, la FIFA permitió la participación de profesionales a partir de 1980, aunque con limitaciones (siempre y cuando no hubiesen jugado ninguna Copa del Mundo y luego dependiendo de la edad). Actualmente, cada nación puede competir con tres jugadores de cualquier edad, pero el resto debe tener como mucho 23 años. Así se evita que los Juegos Olímpicos sean más importantes que la propia Copa del Mundo de la FIFA.
| Year | Gold / Oro | Silver / Plata | Bronze / Bronce |
| 1900 | Great Britain | France | BEL & GBR (mixed team) |
| 1904 | Canada | USA (Christian Brothers College) | USA (St. Rose Parish School) |
| 1908 | Great Britain | Denmark | Holland |
| 1912 | Great Britain | Denmark | Holland |
| 1920 | Belgium | Spain | Holland |
| 1924 | Uruguay | Switzerland | Sweden |
| 1928 | Uruguay | Argentina | Italy |
| 1932 | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * | * * * * * * * * * * |
| 1936 | Italy | Austria | Norway |
| 1948 | Sweden | Yugoslavia | Denmark |
| 1952 | Hungary | Yugoslavia | Sweden |
| 1956 | Soviet Union (USSR) | Yugoslavia | Bulgaria |
| 1960 | Yugoslavia | Denmark | Hungary |
| 1964 | Hungary | Czechoslovakia | East Germany (GDR) |
| 1968 | Hungary | Bulgaria | Japan |
| 1972 | Poland | Hungary | East Germany (GDR) |
| 1976 | East Germany (GDR) | Poland | Soviet Union (USSR) |
| 1980 | Czechoslovakia | East Germany (GDR) | Soviet Union (USSR) |
| 1984 | France | Brazil | Yugoslavia |
| 1988 | Soviet Union (USSR) | Brazil | West Germany (FRG) |
| 1992 | Spain | Poland | Ghana |
| 1996 | Nigeria | Argentina | Brazil |
| 2000 | Cameroon | Spain | Chile |
| 2004 | Argentina | Paraguay | Italy |
| 2008 | Argentina | Nigeria | Brazil |
| Spain | Poland | Ghana |
| Albert Ferrer, Mikel Lasa, Roberto Solozábal, Juan López, David Villabona, José Amavisca, Luis Enrique Martínez, Josep Guardiola, Abelardo Fernández, Antonio Jiménez, Gaby Vidal, Francisco Soler, Miguel Hernández, Rafa Berges, Antonio Pinilla, Francisco Narváez Kiko, Alfonso Pérez Muñoz. | Aleksander Klak, Marcin Jalocha, Tomasz Lapinski, Marek Kozminski, Tomasz Waldoch, Dariusz Gesior, Piotr Swierczewski, Dariusz Adamczuk, Grzegorz Mielcarski, Jerzy Brzeczek, Andrzej Juskowiak, Ryszard Staniek, Marek Bajor, Andrzej Kobylanski, Miroslaw Waligora, Dariusz Kosela, Wojciech Kowalczyk. | Anthony Mensah, Frank Amankwah, Isaac Asare, Mohammed Gargo, Joachim Acheampong, Alex Nyarko, Oli Rahman, Nii Lamptey, Kwame Ayew, Shamo Quaye, Samuel Kumah, Osei Kuffuor, Sammi Adjei, Mohammed Kalilu, Bernard Aryee, Simon Addo, Maxwell Konadu, Yaw Preko, Mamood Armadu, Ibrahim Dossey. |
Finals: ESP 3-2 POL; GHA 1-0 AUS
| Nigeria | Argentina | Brazil |
| Daniel Amokachi, Emmanuel Amunike, Jonathan Apoborie, Tijani Babangida, Celestine Babayaro, Emmanuel Babayaro, Abiodun Baruwa, Joseph Dosu, Teslim Fatusi, Victor Ikpeba, Nwankwo Kanu, Garba Lawal, Ndubuisi Ndah, Abiodon Obafemi, Mobi Obaraku, Kingsley Obiekwu, Augustine Okocha, Sunday Oliseh, Wilson Oruma, Patrick Pascal, Okechukwu Uche, Taribo West. | Matías Almeyda, Roberto Ayala, Guillermo Barros Schelotto, Christian Bassedas, Carlos Bossio, Pablo Cavallero, Jose Antonio Chamot, Hernán Crespo, Marcelo Delgado, Marcelo "Muñeco" Gallardo, Javier Lavallen, Claudio "Piojo" López, Gustavo López, Hugo Morales, Ariel "Burrito" Ortega, Pablo Paz, Héctor Pineda, Roberto Sensini, Diego Pablo Simeone, Juan Pablo Sorín, Juan "Brujita" Verón, Javier Zanetti. | Aldair, Amaral, Andre Luiz, José Roberto Gama de Oliveira Bebeto, Danlei, Dida, Flavio Conçeiçao, Osvaldo Giroldo Junior Juninho, Luizao, Marcelinho Paulista, Narciso, Vítor Borba Ferreira Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldo Luis Nazario de Lima Ronaldinho, Ronaldo, Savio Bortolini, Zé Elias, Zé Maria |
Finals: NGR 3-2 ARG; BRA 5-0 POR /// (Semifinals: ARG 2-0 POR; NGR 4-3 BRA)
| Cameroon | Spain | Chile |
| Samuel Eto'o Fils, Pierre Wome Nlend, Patrice Abanda Etong, Nicolas Alnoudji, Serge Branco, Lawren Etame Mayer, Idriss C Kameni, Patrick Mboma Dem, Geremi Njitap Fotso, Serge Mimpo, Aaron Nguimbat, Daniel Bekono Ndene, Albert Meyong Ze, Daniel Ngome Kome, Patrick Suffo K, Clement Beaud, Joel Epalle, Modeste Mbami. | David Albelda, Iván Amaya, Miguel Ángel Angulo, Daniel Aranzubía, Xavi Hernández, Jesús María Lacruz, Carlos Marchena, Carlos Puyol, José María Romero, Raúl Tamudo, Antonio Velamazán, Juan Capdevila, Jordi Ferrón, Gabriel García, Alberto Luque, Felipe Ortiz, Ismael Ruiz, Unai Vergara. | Pedro Reyes, Nelson Tapia, Iván Zamorano, Cristian Álvarez, Pablo Contreras, Claudio Maldonado, Reinaldo Navia, Rafael Olarra, Patricio Ormazábal, David Pizarro, Rodrigo Tello, Javier di Gregorio, Francisco Arrue, Sebastián González, David Henríquez, Manuel Ibarra, Rodrigo Nunez, Mauricio Rojas. |
Finals: CAM 2-2* ESP (5-3 on penalties); CHI 2-0 USA /// (Semifinals: ESP 3-1 USA; CMR 2-1 CHI)
| Argentina | Paraguay | Italy |
| Roberto Ayala, Wilfredo Caballero, Fabricio Coloccini, Cesar Delgado, Andres D´Alessandro, Leandro Fernández, Luciano Figueroa, Cristian González, Luis González, Mariano González, Gabriel Heinze, German Lux, Javier Mascherano, Nicolás Medina, Clemente Rodríguez, Mauro Rosales, Javier Saviola, Carlos Tévez. (Coach: Marcelo Bielsa) | Fredy Barreiro, Diego Barreto, Edgar Barreto, Pedro Benítez, José Cardozo, Ernesto Cristaldo, José Devaca, Osvaldo Díaz, Julio César Enciso, Celso Esquivel, Diego Figueredo, Carlos Gamarra, Pablo Giménez, Julio González, Julio Manzur, Emilio Martínez, Rodrigo Romero, Aureliano Torres. (Coach: Carlos Jara) | Marco Amelia, Andrea Barzagli, Daniele Bonera, Cesare Bovo, Giorgio Chiellini, Daniele de Rossi, Simone del Nero, Marco Donadel, Matteo Ferrari, Andrea Gasbarroni, Alberto Gilardino, Giandomenico Mesto, Emiliano Moretti, Angelo Palombo, Ivan Pelizzoli, Giampiero Pinzi, Andrea Pirlo, Giuseppe Sculli. (Coach: Claudio Gentile) |
| Argentina | Nigeria | Brazil |
| Lautaro Acosta, Sergio "Kun" Agüero, Ever Banega, Diego Buonanotte, Ángel di María, Federico Fazio, Fernando Gago, Ezequiel Garay, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, Lionel Messi, Luciano Monzón, Nicolás Navarro, Nicolás Pareja, Juan Román Riquelme, Sergio Romero, José Sosa, Pablo Zabaleta. (Coach: Sergio Batista) | Olubayo Adefemi, Dele Adeleye, Ebenezer Ajilore, Efe Ambrose, Victor Anichebe, Onyekachi Apam, Emmanuel Ekpo, Ikechukwu Ezenwa, Promise Isaac, Monday James, Sani Kaita, Victor Obinna, Peter Odemwingie, Chinedu Ogbuke Obasi, Chibuzor Okonkwo, Solomon Okoronkwo, Oladapo Olufemi, Ambruse Vanzekin. (Coach: Samson Siasia) | Diego Alves, João Alves de Assis Silva “Jô”, Breno Borges, Renan Brito Soares, Alex Sandro da Silva, Marcelo Vieira da Silva, Thiago da Silva, Anderson de Abreu Oliveira, Ronaldo de Assis Moreira “Ronaldinho”, Márcio Rafael Ferreira de Souza “Rafinha”, Anderson Hernanes de Carvalho , Thiago Neves, Alexandre Pato, Ilson Pereira Dias Jr. “Ilsinho”, Lucas Pezzini, Diego Ribas da Cunha , Ramires Santos do Nascimento , Rafael Sóbis. (Coach: Carlos Bledorn "Dunga") |
| Ps. | Country / País | G | S | B | Tot. |
| 1. | Hungary | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Argentina | 2 | 2 | - | 4 |
| 3. | Soviet Union | 2 | - | 2 | 4 |
| 4. | Uruguay | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Yugoslavia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6. | Poland | 1 | 2 | - | 3 |
| . | Spain | 1 | 2 | - | 3 |
| 8. | East Germany | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9. | Czechoslovakia | 1 | 1 | - | 2 |
| . | Nigeria | 1 | 1 | - | 2 |
| 11. | Sweden | 1 | - | 2 | 3 |
| . | Italy | 1 | - | 2 | 3 |
| 13. | Belgium | 1 | - | - | 1 |
| . | France | 1 | - | - | 1 |
| . | Cameroon | 1 | - | - | 1 |
| 16. | Brazil | - | 2 | 2 | 4 |
| 17. | Denmark | - | 1 | 1 | 2 |
| . | Bulgaria | - | 1 | 1 | 2 |
| 19. | Switzerland | - | 1 | - | 1 |
| . | Austria | - | 1 | - | 1 |
| . | Paraguay | - | 1 | - | 1 |
| 22. | Holland | - | - | 1 | 1 |
| . | Ghana | - | - | 1 | 1 |
| . | Norway | - | - | 1 | 1 |
| . | Japan | - | - | 1 | 1 |
| . | West Germany | - | - | 1 | 1 |
| . | Chile | - | - | 1 | 1 |
| 27 | 20 | 20 | 20 | 60 |
Back to / Volver a: Soccer Index / Índice de Fútbol