Soccer (Football) / European Championships
Fútbol / Eurocopa
WOMEN / MUJERES
The inaugural "European Competition for Women's Football" was played in the period between 1982 and 1984, and the competition was upgraded to the "European Womens Championship" for the 1989/91 event. The 1997 final round was the first to involve eight teams, while being the last event to be staged every two years. It is now staged every four years as well as FIFA Women's World Cup.
La primera "Competición Europea de Fútbol Femenino" se disputó mediante un sistema de eliminatorias a doble partido durante dos años (1982/84). En 1989/91 adoptó oficialmente el nombre de "Campeonato de Europa" y en 1997 se disputó por primera vez una fase final con ocho equipos. Desde entonces, esta competición se celebra cada cuatro años, al igual que la Copa del Mundo Femenina de la FIFA.
| Edition | Site / Lugar | Year | Winner / Campeón | Score | Runner-up / Finalista |
| I | Ties / Eliminatorias | 1984 | Sweden | 1-0/1-0** | England |
| II | Norway | 1987 | Norway | 2-1 | Sweden |
| III | West Germany | 1989 | West Germany | 4-1 | Norway |
| IV | Denmark | 1991 | Germany | 3-1* | Norway |
| IV | Italy | 1993 | Norway | 1-0 | Italy |
| VI | Germany | 1995 | Germany | 3-2 | Sweden |
| VII | Norway/Sweden | 1997 | Germany | 2-0 | Italy |
| VIII | Germany | 2001 | Germany | 1-0* | Sweden |
| IX | England | 2005 | Germany | 3-1 | Norway |
| X | Finland | 2009 | Germany | 6-2 | England |
Last Edition / Última Edición (2009)
All the champions / Todas las campeonas
| Year | COUNTRY: Squad |
| 1984 | SWEDEN: |
| 1987 | NORWAY: |
| 1989 | WEST GERMANY: Bindl, Damm, Fehrmann, Fitschen, Haberlass, Isbert, Kuhlmann, Landers, Lohn, Mohr, Nardenbach, Neid, Raith, Unsleber, Voss, Walther. |
| 1991 | GERMANY: Alter, Bornschein, Damm, Fitschen, Gottschlich, Hengst, Isbert, Kuhlmann, Mohr, Nardenbach, Neid, Raith, Übelhör, Unsleber, Voss, Wiegmann. |
| 1993 | NORWAY: Aarønes, Carlsen, Espeseth, Hegstad, Medalen, Nordby, Nymark Andersen, Nymark Andersen, Nysveen, Riise, Sandberg, Seth, Støre, Svensson, Tangeraas, Zaborowski. |
| 1995 | GERMANY: Austermühl, Bernhard, Brocker-Grigoli, Goller, Kraus, Lasrich, Lohn, Meinert, Minnert, Mohr, Neid, Pohlmann, Prinz, Voss, Wiegmann, Wunderlich. |
| 1997 | GERMANY: Angerer, Becher, Fitschen, Fuss, Hingst, Hoffmann, Jones, Klein, Meinert, Meyer, Minnert, Müller, Prinz, Rottenberg, Smisek, Stegemann, Von Lanken, Voss, Wiegmann, Wunderlich. |
| 2001 | GERMANY: Nadine Angerer, Linda Bresonik, Doris Fitschen, Ariane Hingst, Stefanie Jones, Renate Lingor, Maren Meinert, Sandra Minnert, Martina Müller, Claudia Müller, Navina Omilade, Birgit Prinz, Silke Rottenberg, Sandra Smisek, Kerstin Stegemann, Bettina Wiegmann, Madleen Wilder, Petra Wimbersky, Pia Wunderlich, Tina Wunderlich. (Coach: Tina Theune-Meyer) |
| 2005 | GERMANY: Nadine Angerer, Britta Carlson, Sonja Fuss, Kerstin Garefrekes, Inka Grings, Sarah Günther, Ariane Hingst, Ursula Holl, Stephanie Jones, Renate Lingor, Sandra Minnert, Anja Mittag, Navina Omilade, Conny Pohlers, Birgit Prinz, Silke Rottenberg, Sandra Smisek, Kerstin Stegemann, Petra Wimbersky, Pia Wunderlich. (Coach: Tina Theune-Meyer) |
| 2009 | GERMANY: Nadine Angerer, Fatmire Bajramaj, Saskia Bartusiak, Melanie Behringer, Linda Bresonik, Sonja Fuss, Kerstin Garefrekes, Inka Grings, Ariane Hingst, Ursula Holl, Annike Krahn, Kim Kulig, Simone Laudehr, Anja Mittag, Martina Müller, Célia Okoyino da Mbabi, Babett Peter, Birgit Prinz, Bianca Schmidt, Kerstin Stegemann, Lisa Weiß, Jennifer Zietz. (Coach: Silvia Neid) |
Medal Table / Medallero
| Ps. | Country / País | Tit/Fin |
| 1. | (West) Germany | 7/7 |
| 2. | Norway | 2/5 |
| 3. | Sweden | 1/4 |
| 4. | Italy | 0/2 |
| . | England | 0/2 |
| 5 | TOTAL | 10/20 |
Back to / Volver a: Soccer Index / Índice Fútbol