| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1924 | Thorleif Haug | NOR | Thoralf Strømstad | NOR | Johan Gröttumsbråten | NOR |
| 1928 | Johan Gröttumsbråten | NOR | Hans Vinjarengen | NOR | Jon Snersrud | NOR |
| 1932 | Johan Gröttumsbråten | NOR | Ole Stenen | NOR | Hans Vinjarengen | NOR |
| 1936 | Oddbjørn Hagen | NOR | Olav Hoffsbakken | NOR | Sverre Brodahl | NOR |
| 1948 | Heikki Hasu | FIN | Martti Huhtala | FIN | Sven Israelsson | SWE |
| 1952 | Simon Slåttvik | NOR | Heikki Hasu | FIN | Sverre Stenersen | NOR |
| 1956 | Sverre Stenersen | NOR | Bengt Eriksson | SWE | Franciszek Gasienica-Gron | POL |
| 1960 | Georg Thoma | FRG | Tormod Knutsen | NOR | Nikolay Gusakov | URS |
| 1964 | Tormod Knutsen | NOR | Nikolay Kiselyov | URS | Georg Thoma | FRG |
| 1968 | Franz Keller | FRG | Alois Kälin | SUI | Andreas Kunz | GDR |
| 1972 | Ulrich Wehling | GDR | Rauno Miettinen | FIN | Karl-Heinz Luck | GDR |
| 1976 | Ulrich Wehling | GDR | Urban Hettich | FRG | Konrad Winkler | GDR |
| 1980 | Ulrich Wehling | GDR | Jouko Karjalainen | FIN | Konrad Winkler | GDR |
| 1984 | Tom Sandberg | NOR | Jouko Karjalainen | FIN | Jukka Ylipulli | FIN |
| 1988 | Hippolyt Kempf | SUI | Klaus Sulzenbacher (+19.0) | AUT | Allar Levandi (+1:04.3) | URS |
| 1992 | Fabrice Guy | FRA | Sylvain Guillaume (+48.4) | FRA | Klaus Sulzenbacher (+1:06.3) | AUT |
| 1994 | Fred Børre Lundberg | NOR | Takanori Kono (+1:17.5) | JPN | Bjarte Engen Vik (+1:18.3) | NOR |
| 1998 | Bjarte Engen Vik | NOR | Samppa Lajunen (+27.5) | FIN | Valeriy Stoljarov (+28.2) | RUS |
| 2002 | Samppa Lajunen | FIN | Jaakko Tallus (+24.7) | FIN | Felix Gottwald (+54.8) | AUT |
| 2006 | Georg Hettich | GER | Felix Gottwald (+9.8) | AUT | Magnus H. Moan (+16.2) | NOR |
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 2002 | Samppa Lajunen | FIN | Ronny Ackermann (+9.0) | GER | Felix Gottwald (+40.2) | AUT |
| 2006 | Felix Gottwald | AUT | Magnus H. Moan (+5.4) | NOR | Georg Hettich (+9.6) | GER |
2002-2006: K120 jump + 7,5 km cross
| Year | Gold / Oro | Silver / Plata | Bronze / Bronce |
| 1988 | WEST GERMANY: Hans-Peter Pohl, Hubert Scwarz, Thomas Müller | SWITZERLAND: Andreas Schaad, Hippolyt Kempf, Fredy Glanzmann (+03.4) | AUSTRIA: Günther Csar, Hansjörg Aschenwald, Klaus Sulzenbacher (+30.9) |
| 1992 | JAPAN: Reiichi Mikata, Takanori Kono, Kenji Ogiwara | NORWAY: Knut Tore Apeland, Fred Børre Lundberg, Trond Einar Elden (+1:26.4) | AUSTRIA: Klaus Ofner, Stefan Kreiner, Klaus Sulzenbacher (+1:40.1) |
| 1994 | JAPAN: Takanori Kono, Masashi Abe, Kenji Ogiwara | NORWAY: Knut Tore Apeland, Bjarte Engen Vik, Fred Børre Lundberg (+4:49.1) | SWITZERLAND: Hippolyt Kempf, Jean-Yves Cuendet, Andreas Schaad (+7:48.1) |
| 1998 | NORWAY: Halldor Skard, Kenneth Braaten, Bjarte Engen Vik, Fred Børre Lundberg | FINLAND: Samppa Lajunen, Jari Mantila, Tapio Nurmela, Hannu Manninen (+1:18.9) | FRANCE: Sylvain Guillaume, Nicolas Bal, Ludovic Roux, Fabrice Guy (+1:41.9) |
| 2002 | FINLAND: Jari Mantila, Hannu Manninen, Jaakko Tallus, Samppa Lajunen | GERMANY: Björn Kircheisen, Georg Hettich, Marcel Hoehlig, Ronny Ackermann (+7.5) | AUSTRIA: Christoph Bieler, Michael Gruber, Mario Stecher, Felix Gottwald (+11.0) |
| 2006 | AUSTRIA: Michael Gruber, Christoph Bieler, Felix Gottwald, Mario Stecher | GERMANY: Björn Kircheisen, Georg Hettich, Ronny Ackermann, Jens Gaiser (+15.3) | FINLAND: Antti Kuisma, Anssi Koivuranta, Jaakko Tallus, Hannu Manninen (+26.8) |
| Ps | COUNTRY | CNT | 01 |
| 1. | Norway | NOR | 11 |
| 2. | Finland | FIN | 5 |
| 3. | East Germany | GDR | 3 |
| . | West Germany | FRG | 3 |
| 5. | Japan | JPN | 2 |
| . | Austria | AUT | 2 |
| 7. | France | FRA | 1 |
| . | Switzerland | SUI | 1 |
| . | Germany | GER | 1 |
| 9 | TOTALS | 29 | |
| Pos | Nombre | G | S | B | |
| 1. | Samppa Lajunen, FIN | 3 | 2 | - | 02: SG-SP-TM / 98: SG-TM / None |
| 2. | Ulrich Wehling, GDR | 3 | - | - | SG: 72-76-80 / None / None |
| 3. | Fred Børre Lundberg, NOR | 2 | 2 | - | SG: 94; TM: 98 / TM: 92-94 / None |
| 4. | Felix Gottwald, AUT | 2 | 1 | 3 | 06: SP-TM / 06: SG / 02: SG-SP-TM |
| 5. | Bjarte Engen Vik, NOR | 2 | 1 | 1 | SG: 98; TM: 98 / TM: 94 / SG: 94 |
| 6. | Takanori Kono, JPN | 2 | 1 | - | TM: 92-94 / SG: 94 / None |
| 7. | Johan Gröttumsbråten, NOR | 2 | - | 1 | SG: 28-32 / None / SG: 24 |
| 8. | Kenji Ogiwara, JPN | 2 | - | - | TM: 92-94 / None / None |
Go to / Ir a: Winter Olympics Index / Índice Juegos Olímpicos de Invierno