The first nine editions of the World Championships were held annually between 1931 and 1939, but after World War II it changed to be an every-four-years event, although from 1948 to 1980 the Olympic Games events also held the status of World Championships (not considered here). Nowadays, it is every two years. Prior to 1996 combined competitions were decided on the basis of points rather than the aggregate of the times set in the 2 disciplines. The 1995 edition was postponed to 1996 due to lack of snow. These are the sites since 1950:
Las nueve primeras ediciones de los Campeonatos del Mundo de Esquí se celebraron anualmente entre 1931 y 1939, pero tras la II Guerra Mundial pasaron a ser cuatrienales, aunque entre 1948 y 1980 las pruebas de los Juegos Olímpicos tenían también consideración de Campeonatos del Mundo (no recogidos en esta página). Actualmente se disputa cada dos años. Hasta 1996, la combinada se basaba en puntos, en lugar de la suma de los tiempos de las dos disciplinas. La edición de 1995 se aplazó hasta el año siguiente debido a la falta de nieve. Éstas son las sedes desde 1950:
|
|
1978 Garmisch-Partenkirchen (FRG) | 1996 Sierra Nevada (ESP) |
|
|
1982 Schladming (AUT) | 1997 Sestriere (ITA) |
| 1958 Badgastein (AUT) | 1985 Bormio (ITA) | 1999 Vail, Colorado (USA) |
| 1962 Chamonix (FRA) | 1987 Crans-Montana (SUI) | 2001 St. Anton on Arlberg (AUT) |
| 1966 Portillo (CHI) | 1989 Vail, Colorado (USA) | 2003 St. Moritz (SUI) (02/16.February) |
| 1970 Val Gardena (ITA) | 1991 Saalbach-Hinterglemm (AUT) | 2005 Bormio (ITA) (29/13.February) |
| 1974 St. Moritz (SUI) | 1993 Morioka-Shizukuishi (JPN) | 2007 Åre, (SWE) (03/18.February) |
Downhill / Descenso (DH)
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1950 | Zeno Colo | ITA | James Couttet | FRA | Egon Schöpf | AUT |
| 1954 | Christian Pravda | AUT | Martin Strolz | AUT | Ernst Obereigner | AUT |
| 1958 | Anton "Toni" Sailer | AUT | Roger Staub | SUI | Jean Vuarnet | FRA |
| 1962 | Karl Schranz | AUT | Emile Viollat | FRA | Egon Zimmermann | AUT |
| 1966 | Jean-Claude Killy | FRA | Leo Lacroix | FRA | Franz Vogler | FRG |
| 1970 | Bernhard Russi | SUI | Karl Cordin | AUT | Malcolm Milne | AUS |
| 1974 | David Zwilling | AUT | Franz Klammer | AUT | Willy Frommelt | LIE |
| 1978 | Josef Walcher | AUT | Michael Veith | FRG | Werner Grissmann | AUT |
| 1982 | Harti Weirather | AUT | Conradin Cathomen | SUI | Erwin Resch | AUT |
| 1985 | Pirmin Zurbriggen | SUI | Peter Müller | SUI | Douglas Lewis | USA |
| 1987 | Peter Müller | SUI | Pirmin Zurbriggen | SUI | Karl Alpiger | SUI |
| 1989 | Hansjörg Tauscher | FRG | Peter Müller | SUI | Karl Alpiger | SUI |
| 1991 | Franz Heinzer | SUI | Peter Runggaldier | ITA | Daniel Mahrer | SUI |
| 1993 | Urs Lehmann | SUI | Atle Skårdal | NOR | Alvar jr "AJ" Kitt | USA |
| 1996 | Patrick Ortlieb | AUT | Kristian Ghedina | ITA | Luc Alphand | FRA |
| 1997 | Bruno Kernen | SUI | Lasse Kjus | NOR | Kristian Ghedina | ITA |
| 1999 | Hermann Maier | AUT | Lasse Kjus | NOR | Kjetil André Aamodt | NOR |
| 2001 | Hannes Trinkl | AUT | Hermann Maier | AUT | Florian Eckert | GER |
| 2003 | Michael Walchhofer | AUT | Kjetil André Aamodt | NOR | Bruno Kernen | SUI |
| 2005 | Bode Miller | USA | Daron Rahlves | USA | Michael Walchhofer | AUT |
| 2007 | Aksel Lund Svindal | NOR | Jan Hudec | CAN | Patrik Jaerbyn | SWE |
Slalom / Slalom (SL)
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1950 | Georges Schneider | SUI | Zeno Colo | ITA | Stein Eriksen | NOR |
| 1954 | Stein Eriksen | NOR | Beni Obermüller | AUT | Toni Spiss | AUT |
| 1958 | Josi Rieder | AUT | Anton "Toni" Sailer | AUT | Chiharu Igaya | JPN |
| 1962 | Charles Bozon | FRA | Guy Périllat | FRA | Gerhard Nenning | AUT |
| 1966 | Carlo Senoner | ITA | Guy Périllat | FRA | Louis Jauffret | FRA |
| 1970 | Jean-Noël Augert | FRA | Patrick Russel | FRA | Bill "Billy" Kidd | USA |
| 1974 | Gustavo Thöni | ITA | David Zwilling | AUT | Paco Fernández-Ochoa | ESP |
| 1978 | Ingemar Stenmark | SWE | Piero Gros | ITA | Paul Frommelt | LIE |
| 1982 | Ingemar Stenmark | SWE | Bojan Krizaj | YUG | Bengt Fjällberg | SWE |
| 1985 | Jonas Nilsson | SWE | Marc Girardelli | LUX | Robert Zoller | AUT |
| 1987 | Frank Wörndl | FRG | Günther Mader | AUT | Armin Bittner | FRG |
| 1989 | Rudolf "Rudi" Nierlich | AUT | Armin Bittner | FRG | Marc Girardelli | LUX |
| 1991 | Marc Girardelli | LUX | Thomas Stangassinger | AUT | Ole Kristian Furuseth | NOR |
| 1993 | Kjetil André Aamodt | NOR | Marc Girardelli | LUX | Thomas Stangassinger | AUT |
| 1996 | Alberto Tomba | ITA | Mario Reiter | AUT | Michael von Grüningen | SUI |
| 1997 | Tom Stiansen | NOR | Sébastien Amiez | FRA | Alberto Tomba | ITA |
| 1999 | Kalle Palander | FIN | Lasse Kjus | NOR | Christian Mayer | AUT |
| 2001 | Mario Matt | AUT | Benjamin Raich | AUT | Mitja Kunc | SLO |
| 2003 | Ivica Kostelic | CRO | Silvan Zurbriggen | SUI | Giorgio Rocca | ITA |
| 2005 | Benjamin Raich | AUT | Rainer Schoenfelder | AUT | Giorgio Rocca | ITA |
| 2007 | Mario Matt | AUT | Manfred Moelgg | ITA | Jean-Baptiste Grange | FRA |
Giant / Gigante (GT)
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1950 | Zeno Colo | ITA | Fernand Grosjean | SUI | James Couttet | FRA |
| 1954 | Stein Eriksen | NOR | Francois Bonlieu | FRA | Andreas Molterer | AUT |
| 1958 | Anton "Toni" Sailer | AUT | Josi Rieder | AUT | Francois Bonlieu (FRA) / Roger Staub (SUI) | |
| 1962 | Egon Zimmermann | AUT | Karl Schranz | AUT | Martin Burger | AUT |
| 1966 | Guy Périllat | FRA | Georges Mauduit | FRA | Karl Schranz | AUT |
| 1970 | Karl Schranz | AUT | Werner Bleiner | AUT | Dumeng Giovanoli | SUI |
| 1974 | Gustavo Thöni | ITA | Hans Hinterseer | AUT | Piero Gros | ITA |
| 1978 | Ingemar Stenmark | SWE | Andreas Wenzel | LIE | Willy Frommelt | LIE |
| 1982 | Steve Mahre | USA | Ingemar Stenmark | SWE | Boris Strel | YUG |
| 1985 | Markus Wasmeier | FRG | Pirmin Zurbriggen | SUI | Marc Girardelli | LUX |
| 1987 | Pirmin Zurbriggen | SUI | Marc Girardelli | LUX | Alberto Tomba | ITA |
| 1989 | Rudolf "Rudi" Nierlich | AUT | Helmut Mayer | AUT | Pirmin Zurbriggen | SUI |
| 1991 | Rudolf "Rudi" Nierlich | AUT | Urs Kälin | SUI | Johan Wallner | SWE |
| 1993 | Kjetil André Aamodt | NOR | Rainer Salzgeber | AUT | Johan Wallner | SWE |
| 1996 | Alberto Tomba | ITA | Urs Kälin | SUI | Michael von Grüningen | SUI |
| 1997 | Michael von Grüningen | SUI | Lasse Kjus | NOR | Andreas Schifferer | AUT |
| 1999 | Lasse Kjus | NOR | Marco Büchel | LIE | Steve Locher | SUI |
| 2001 | Michael von Grünigen | SUI | Kjetil André Aamodt | NOR | Frédéric Covili | FRA |
| 2003 | Bode Miller | USA | Hans Knauss | AUT | Erik Schlopy | USA |
| 2005 | Hermann Maier | AUT | Benjamin Raich | AUT | Daron Rahlves | USA |
| 2007 | Aksel Lund Svindal | NOR | Daniel Albrecht | SUI | Didier Cuche | SUI |
Super-G / SuperGigante (SG)
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1987 | Pirmin Zurbriggen | SUI | Marc Girardelli | LUX | Markus Wasmeier | FRG |
| 1989 | Martin Hangl | SUI | Pirmin Zurbriggen | SUI | Tomas Cizman | YUG |
| 1991 | Stephan Eberharter | AUT | Kjetil André Aamodt | NOR | Franck Piccard | FRA |
| 1993 |
Cancelled due to weather // No celebrado por causa del tiempo |
|||||
| 1996 | Atle Skårdal | NOR | Patrik Järbyn | SWE | Kjetil André Aamodt | NOR |
| 1997 | Atle Skårdal | NOR | Lasse Kjus | NOR | Günther Mader | AUT |
| 1999 | Hermann Maier (AUT) / Lasse Kjus (NOR) | - | Hans Knaus | AUT | ||
| 2001 | Daron Rahlves | USA | Stephan Eberharter | AUT | Hermann Maier | AUT |
| 2003 | Stephan Eberharter | AUT | Bode Miller (USA) / Hermann Maier (AUT) | - | ||
| 2005 | Bode Miller | USA | Michael Walchhofer | AUT | Benjamin Raich | AUT |
| 2007 | Patrick Staudacher | ITA | Fritz Strobl | AUT | Bruno Kernen | SUI |
Combined / Combinada (CM = DH + SL)
| Year | Gold / Oro | CNT | Silver / Plata | CNT | Bronze / Bronce | CNT |
| 1954 | Stein Eriksen | NOR | Christian Pravda | AUT | Stig Sollander | SWE |
| 1958 | Anton "Toni" Sailer | AUT | Josi Rieder | AUT | Roger Staub | SUI |
| 1962 | Karl Schranz | AUT | Gerhard Nenning | AUT | Ludwig Leitner | FRG |
| 1966 | Jean-Claude Killy | FRA | Leo Lacroix | FRA | Ludwig Leitner | FRG |
| 1970 | Bill "Billy" Kidd | USA | Patrick Russel | FRA | Andrzej Bachleda | POL |
| 1974 | Franz Klammer | AUT | Andrzej Bachleda | POL | Wolfgang Junginger | FRG |
| 1978 | Andreas Wenzel | LIE | Josef Ferstl | FRG | Peter Patterson | USA |
| 1982 | Michel Vion | FRA | Peter Lüscher | SUI | Anton Steiner | AUT |
| 1985 | Pirmin Zurbriggen | SUI | Ernst Riedelsberger | AUT | Thomas Bürgler | SUI |
| 1987 | Marc Girardelli | LUX | Pirmin Zurbriggen | SUI | Günther Mader | AUT |
| 1989 | Marc Girardelli | LUX | Paul Accola | SUI | Günther Mader | AUT |
| 1991 | Stephan Eberharter | AUT | Kristian Ghedina | ITA | Günther Mader | AUT |
| 1993 | Lasse Kjus | NOR | Kjetil André Aamodt | NOR | Marc Girardelli | LUX |
| 1996 | Marc Girardelli | LUX | Lasse Kjus | NOR | Günther Mader | AUT |
| 1997 | Kjetil André Aamodt | NOR | Bruno Kernen | SUI | Mario Reiter | AUT |
| 1999 | Kjetil André Aamodt | NOR | Lasse Kjus | NOR | Paul Accola | SUI |
| 2001 | Kjetil André Aamodt | NOR | Mario Matt | AUT | Paul Accola | SUI |
| 2003 | Bode Miller | USA | Lasse Kjus | NOR | Kjetil André Aamodt | NOR |
| 2005 | Benjamin Raich | AUT | Aksel Lund Svindal | NOR | Giorgio Rocca | ITA |
| 2007 | Daniel Albrecht | SUI | Benjamin Raich | AUT | Marc Berthod | SUI |
Team Competition / Competición por Equipos (TM)
For the first time, a "team" event is held in the championships' 74-year history. In the team competition participating nations will enter six athletes (three men and three women) in the super-G and slalom legs of the competition. Each discipline will be run in a one-shot only format, athletes split into heats and allowed a solitary run on the respective hills. Points are awarded on the athletes' rankings within their heats. At the end of all heats in both disciplines, the points are tallied and the country with the top tally wins the gold. This event is not included in the medal tables.
En 2005 se disputó por primera vez una competición por equipos en los campeonatos del mundo. Por cada equipo participan seis atletas (tres hombres y tres mujeres) en slalom y supergigante, con una sola manga por esquiador. La clasificación se establece por puntos. Esta prueba no está incluida en los medalleros de esta página.
| Year | Gold / Oro | Silver / Plata | Bronze / Bronce |
| 2005 | GERMANY: Monika Bergmann, Florian Eckert, Martina Ertl, Andreas Ertl, Hilde Gerg, Felix Neureuther. (26 pts) | AUSTRIA: Renate Goetschl, Nicole Hosp, Benjamin Raich, Rainer Schoenfelder, Michael Walchhofer, Katrin Zettel. (29 pts) | FRANCE: Pierrick Bourgeat, Ingrid Jacquemod, Carole Montillet Carles, Christel Pascal, Laure Pequegnot, Jean Pierre Vidal. (38 pts) |
| 2007 | AUSTRIA: Renate Goetschl, Michaela Kirchgasser, Mario Matt, Benjamin Raich, Marlies Schild, Fritz Strobl. (18 pts) | SWEDEN: Jens Byggmark, Patrik Jaerbyn, Markus Larsson, Hans Olsson, Anna Ottosson, Anja Paerson. (33 pts) | SWITZERLAND: Daniel Albrecht, Marc Berthod, Sandra Gini, Rabea Grand, Nadia Styger, Fabienne Suter. (39 pts) |
Statistics / Estadísticas
| P. | CNT | G | S | B | Tot |
| 1. |
AUT |
29 | 30 |
25 |
84 |
| 2. |
NOR |
16 |
14 |
5 |
35 |
| 3. |
SUI |
14 | 16 | 17 | 47 |
| 4. |
ITA |
8 | 6 |
7 |
21 |
| 5. |
USA |
7 |
2 |
6 |
15 |
| 6. |
FRA |
6 |
11 |
8 | 25 |
| 7. |
LUX |
4 |
4 |
3 |
11 |
| 8. |
SWE |
4 |
2 |
5 | 11 |
| 9. |
FRG |
3 |
3 |
6 |
12 |
| 10. |
LIE |
1 |
2 |
3 |
6 |
| 11. |
FIN |
1 |
- |
- |
1 |
| . |
CRO |
1 |
- |
- |
1 |
| 13. |
YUG |
- |
1 |
2 |
3 |
| 14. |
POL |
- |
1 |
1 |
2 |
| 15. | CAN |
- |
1 |
- | 1 |
| 16. |
SLO |
- |
- |
1 |
1 |
| . |
AUS |
- |
- |
1 |
1 |
| . |
ESP |
- |
- |
1 |
1 |
| . |
GER |
- |
- |
1 |
1 |
| . |
JPN |
- |
- |
1 |
1 |
| 20 | 94 | 93 | 93 | 280 | |
Medal Table (athletes) / Medallero (atletas)
| Ps | Skier | G | S | B | Tot. | |
| 1. | Kjetil André Aamodt, NOR | 5 | 4 | 3 | 12 | 93: SL-GT; CM: 97-99-01 / 91: SG; 93: CM; 01: GT; 03: DH / 96: SG; 99: DH; 03: CM |
| 2. | Marc Girardelli, LUX | 4 | 4 | 3 | 11 | CM: 87-89-96; SL: 91 / SL: 85-93; 87: GT-SG / 85: GT; 89: SL; 93: CM |
| 3. | Pirmin Zurbriggen, SUI | 4 | 4 | 1 | 9 | 85: DH-CM; 87: GT-SG / 85: GT; 87: DH-CM; 89: SG / 89: GT |
| 4. | Bode Miller, USA | 4 | 1 | 0 | 5 | 03: GT-CM; 05: SG-DH / 03: SG= / None |
| 5. | Lasse Kjus, NOR | 3 | 8 | 0 | 11 | 93: CM; 99: SL-SG= / 96: CM; 97: DH-GT-SG; 99: DH-SL-CM; 03: CM |
| 6. | Hermann Maier, AUT | 3 | 2 | 1 | 6 | 99: DH-SG=; 05: GT / 01: DH; 03: SG= / 01: SG |
| 7. | Karl Schranz, AUT | 3 | 1 | 1 | 6 | 62: DH-CM; 70: GT / 62: GT / 66: GT |
| 8. | Anton "Toni" Sailer, AUT | 3 | 1 | 0 | 4 | 58: DH-GT-CM / 58: SL / None |
| . | Ingemar Stenmark, SWE | 3 | 1 | 0 | 4 | 78: SL-GT; 82: SL / 82: GT / None |
| . | Stephan Eberharter, AUT | 3 | 1 | 0 | 4 | 91: SG-CM; 03: SG / 01: SG / None |
| 11. | Stein Eriksen, NOR | 3 | 0 | 1 | 4 | 54: SL-GT-CM / None / 50: SL |
| 12. | Rudolf "Rudi" Nierlich, AUT | 3 | 0 | 0 | 3 | 89: SL-GT; 91: GT / None / None |
Go to / Ir a: Ski Index / Índice Esquí