In Short-Track Speed Skating, skaters race in a pack, usually four a at a time. The first person across the finish line is the winner. The track is only 111.12 meters around.
En el Patinaje de Velocidad de Pista Corta, los patinadores corren juntos, generalmente en grupos de cuatro. El primero en llegar a la meta, gana. La pista mide tan solo 111.12 metros.
Albertville 1992
| Event | Gold / Oro | CNT | Time | Silver / Plata | CNT | Time | Bronze / Bronce | CNT | Time |
| 500 | Cathy Turner | USA | 47.04 | Li Yan | CHN | 47.08 | Hwang Ok-sil | PRK | 47.23 |
| 3000 RL | Angela Cutrone, Sylvie Daigle, Nathalie Lambert, Annie Perreault | CAN | 4:36.62 | Darcie Dohnal, Amy Peterson, Cathy Turner, Nicole Ziegelmeyer | USA | 4:37.85 | Yulia Allagulova, Natalya Ishahova, Viktoria Taranina, Yulia Vlasova | UNT | 4:42.69 |
Lillehammer 1994
| Event | Gold / Oro | CNT | Time | Silver / Plata | CNT | Time | Bronze / Bronce | CNT | Time |
| 500 | Cathy Turner | USA | 45.98 | Zhang Yanmei | CHN | 46.44 | Amy Peterson | USA | 46.76 |
| 1000 | Chun Lee-kyung | KOR | 1:36.87 | Nathalie Lambert | CAN | 1:36.97 | Kim So-hee | KOR | 1:37.09 |
| 3000 RL | Chun Lee-kyung, Kim So-hee, Kim Yoon-mi, Won Hye-kyung | KOR | 4:26.64 | Christine Boudrias, Isabelle Charest, Sylvie Daigle, Nathalie Lambert | CAN | 4:32.04 | Karen Cashman, Amy Peterson, Cathy Turner, Nicole Ziegelmeyer | USA | 4:39.34 |
Nagano 1998
| Event | Gold / Oro | CNT | Time | Silver / Plata | CNT | Time | Bronze / Bronce | CNT | Time |
| 500 | Annie Perreault | CAN | 46.568 | Yang Yang (S) | CHN | 46.627 | Chun Lee-kyung | KOR | 46.335 |
| 1000 | Chun Lee-kyung | KOR | 1:42.776 | Yang Yang (S) | CHN | 1:43.343 | Won Hae-kyung | KOR | 1:43.361 |
| 3000 RL | Chun Lee-kyung, Won Hae-kyung, An Sang-mi, Kim Yoon-mi | KOR | 4:16.260 | Yang Yang (A), Yang Yang (S), Wang Chunlu, Sun Dandan | CHN | 4:16.383 | Christine Boudrias, Isabelle Chearest, Annie Perreault, Tania Vincent | CAN | 4:21.205 |
Salt Lake City 2002
| Event | Gold / Oro | CNT | Time | Silver / Plata | CNT | Time | Bronze / Bronce | CNT | Time |
| 500 | Yang Yang (A) | CHN | 44.187 | Evgenia Radanova | BUL | 44.252 | Wang Chunlu | CHN | 44.272 |
| 1000 | Yang Yang (A) | CHN | 1:36.391 | Ko Gi-hyun | KOR | 1:36.427 | Yang Yang (S) | CHN | 1:37.008 |
| 1500 | Ko Gi-hyun | KOR | 2:31.581 | Choi Eun-kyung | KOR | 2:31.610 | Evgenia Radanova | BUL | 2:31.723 |
| 3000 RL | Choi Min-kyung, Joo Min-jin, Park Hye-won, Choi Eun-kyung | KOR | 4:12.793 | Yang Yang (A), Yang Yang (S), Wang Chunlu, Sun Dandan | CHN | 4:13.236 | Isabelle Charest, Marie Eve Drolet, Amelie Goulet-Nadon, Alanna Kraus, Tania Vicent | CAN | 4:15.738 |
Torino 2006
| Event | Gold / Oro | CNT | Time | Silver / Plata | CNT | Time | Bronze / Bronce | CNT | Time |
| 500 | Wang Meng | CHN | 44.345 | Evgenia Radanova | BUL | 44.374 | Anouk Leblanc Boucher | CAN | 44.759 |
| 1000 | Jin Sun-yu | KOR | 1:32.859 | Wang Meng | CHN | 1:33.079 | Yang Yang (A) | CHN | 1:33.937 |
| 1500 | Jin Sun-yu | KOR | 2:23.494 | Choi Eun-kyung | KOR | 2:24.069 | Wang Meng | CHN | 2:24.469 |
| 3000 RL | Byun Chun-sa, Choi Eun-kyung, Jeon Da-hye, Jin Sun-yu | KOR | 4:17.040 | Alanna Kraus, Anouk Leblanc Boucher, Kalyna Roberge, Tania Vicent | CAN | 4:17.336 | Marta Capurso, Arianna Fontana, Katia Zini, Mara Zini | ITA | 4:20.030 |
| Ps. | Country | CNT | G | S | B | Tot |
| 1. | South Korea | KOR | 9 | 3 | 3 | 15 |
| 2. | China | CHN | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 3. | Canada | CAN | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 4. | United States | USA | 2 | 1 |
2 |
5 |
| 5. | Bulgaria | BUL | - | 2 | 1 | 3 |
| 6. | Unified Team | UNT | - | - | 1 | 1 |
| . | North Korea | PRK | - | - |
1 |
1 |
| . | Italy | ITA | - |
- |
1 | 1 |
| 8 | TOTALS | - | 16 | 16 | 16 | 48 |
| Pos | Nombre | G | S | B | |
| 1. | Chun Lee-kyung, KOR | 4 | - | 1 | 94: 10-TM; 98: 10-TM / None / 98: 5 |
| 2. | Jin Sun-yu, KOR | 3 | - | - | 06: 10-15-TM / 15: 02-06 / None |
| 3. | Yang Yang (A), CHN | 2 | 2 | 1 | 02: 5-10 / 98: TM; 02: TM / 06: 10 |
| 4. | Choi Eun-kyung, KOR | 2 | 2 | - | TM: 02-06 / 15: 02-06 / None |
| 5. | Cathy Turner, USA | 2 | 1 | 1 | 92: 5; 94: 5 / 92: TM / 94: TM |
| 6. | Annie Perreault, CAN | 2 | - | 1 | 92: TM; 98: 5 / None / 98: TM |
| 7. | Kim Yoon-mi, KOR | 2 | - | - | TM: 94-98 / None / None |
Go to / Ir a: Winter Olympics Index / Índice Juegos Olímpicos de Invierno