Motor / World Trials Championship
Motor / Campeonato del Mundo de Trial
| Edition | Year | Winner / Campeón | Bike / Moto |
| I | 1975 | Martin Lampkin, GBR | Bultaco |
| II | 1976 | Yrjo Vesterinen, FIN | Bultaco |
| III | 1977 | Yrjo Vesterinen, FIN | Bultaco |
| IV | 1978 | Yrjo Vesterinen, FIN | Bultaco |
| V | 1979 | Bernie Schreiber, USA | Bultaco |
| VI | 1980 | Ulf Karlson, SWE | Montesa |
| VII | 1981 | Gilles Burgat, FRA | SWM |
| VIII | 1982 | Eddy Lejeune, BEL | Honda |
| IX | 1983 | Eddy Lejeune, BEL | Honda |
| X | 1984 | Eddy Lejeune, BEL | Honda |
| XI | 1985 | Thierry Michaud, FRA | Fantic |
| XII | 1986 | Thierry Michaud, FRA | Fantic |
| XIII | 1987 | Jordi Tarrés, ESP | Beta |
| XIV | 1988 | Thierry Michaud, FRA | Fantic |
| XV | 1989 | Jordi Tarrés, ESP | Beta |
| XVI | 1990 | Jordi Tarrés, ESP | Beta |
| XVII | 1991 | Jordi Tarrés, ESP | Beta |
| XVIII | 1992 | Tommi Ahvala, FIN | Aprilia |
| XIX | 1993 | Jordi Tarrés, ESP | Gas Gas |
| XX | 1994 | Jordi Tarrés, ESP | Gas Gas |
| XXI | 1995 | Jordi Tarrés, ESP | Gas Gas |
| XXII | 1996 | Marc Colomer, ESP | Montesa |
| XXIII | 1997 | Dougie Lampkin, GBR | Beta |
| XXIV | 1998 | Dougie Lampkin, GBR | Beta |
| XXV | 1999 | Dougie Lampkin, GBR | Beta |
| XXVI | 2000 | Dougie Lampkin, GBR | Montesa-HRC |
| XXVII | 2001 | Dougie Lampkin, GBR | Montesa-HRC |
| XXVIII | 2002 | Dougie Lampkin, GBR | Montesa-HRC |
| XXIX | 2003 | Dougie Lampkin, GBR | Montesa-HRC |
| XXX | 2004 | Takahisa Fujinami, JPN | Honda |
| XXXI | 2005 | Adam Raga, ESP | Gas Gas |
| XXXII | 2006 | Adam Raga, ESP | Gas Gas |
| XXXIII | 2007 | Antonio Bou, ESP | Montesa |
| XXXIV | 2008 | Antonio Bou, ESP | Montesa |
| XXXV | 2009 | Antonio Bou, ESP | Montesa |
| XXXVI | 2010 | Antonio Bou, ESP | Montesa |
| XXXVII | 2011 | Antonio Bou, ESP | Montesa |
Last Edition / Última Edición (2011)
| Ps. | Rider / Piloto | Bike / Moto | Pts. |
| 1. | Antonio Bou, ESP | Montesa | 204 |
| 2. | Adam Raga, ESP | Gas Gas | 191 |
| 3. | Takahisa Fujinami, JPN | Montesa | 155 |
| 4. | Albert Cabestany, ESP | Sherco | 129 |
| 5. | Jeroni Fajardo, ESP | Ossa | 115 |
| 6. | Michael Brown, GBR | Gas Gas | 90 |
| 7. | Loris Gubian, FRA | Gas Gas | 88 |
| 8. | James Dabill, GBR | Beta | 86 |
| 9. | Jack Challoner, GBR | Beta | 70 |
| 8. | Matteo Grattarola, ITA | Gas Gas | 61 |
| Ps. | Name / Nombre | Tit | 01 02 03 04 05 06 07 08 |
| 1. | Jordi Tarrés, ESP | 7 | 87 89 90 91 93 94 95 |
| . | Dougie Lampkin, GBR | 7 | 97 98 99 00 01 02 03 |
| 3. | Antonio Bou, ESP | 5 | 07 08 09 10 11 |
| 4. | Yrjo Vesterinen, FIN | 3 | 76 77 78 |
| . | Eddy Lejeune, BEL | 3 | 82 83 84 |
| . | Thierry Michaud, FRA | 3 | 85 86 88 |
| 7. | Adam Raga, ESP | 2 | 05 06 |
| 8. | Martin Lampkin, GBR | 1 | 75 |
| . | Bernie Schreiber, USA | 1 | 79 |
| . | Ulf Karlson, SWE | 1 | 80 |
| . | Gilles Burgat, FRA | 1 | 81 |
| . | Tommi Ahvala, FIN | 1 | 92 |
| . | Marc Colomer, ESP | 1 | 96 |
| (14). | Takahisa Fujinami, JPN | 1 | 04 |
Most Titles (Countries) / Más títulos (Países)
| Ps. | Country / País | Tit |
| 1. | Spain (4) | 15 |
| 2. | Great Britain (2) | 8 |
| 3. | Finland (2) | 4 |
| . | France (2) | 4 |
| 5. | Belgium (1) | 3 |
| 6. | United States | 1 |
| . | Sweden | 1 |
| . | Japan | 1 |
| 8 | TOTAL | 37 |