Motor / World Rallies Championship
Motor / Campeonato del Mundo de Rallies
In 1977 Sandro Munari (ITA) with a Lancia Stratos and in 1978 Markku Alen (FIN) with a Fiat 131 Abarth won the world rally championship; but these two editions were not officially sanctioned by the International Federation (FIA).
En 1977 Sandro Munari (ITA) con un Lancia Stratos y en 1978 Markku Alen (FIN) con un Fiat 131 Abarth ganaron el campeonato del mundo de rallies, pero estas dos ediciones no estaban reconocidas oficialmente por la Federación Internacional (FIA).
| Edition | Year | Winner / Campeón | Car / Coche |
| I | 1979 | Bjorn Waldegaard, SWE | Ford Escort / Mercedes 450 |
| II | 1980 | Walter Röhrl, FRG | Fiat 131 Abarth |
| III | 1981 | Ari Vatanen, FIN | Ford Escort RS |
| IV | 1982 | Walter Röhrl, FRG | Opel Ascona 400 |
| V | 1983 | Hannu Mikkola, FIN | Audi Quattro |
| VI | 1984 | Stig Blomqvist, SWE | Audi Quattro |
| VII | 1985 | Timo Salonen, FIN | Peugeot 205 Turbo 16 |
| VIII | 1986 | Juha Kankkunen, FIN | Peugeot 205 Turbo 16 |
| IX | 1987 | Juha Kankkunen, FIN | Lancia Delta HF 4WD |
| X | 1988 | Massimo Biasion, ITA | Lancia Delta Integrale |
| XI | 1989 | Massimo Biasion, ITA | Lancia Delta Integrale |
| XII | 1990 | Carlos Sáinz, ESP | Toyota Celica GT4 |
| XIII | 1991 | Juha Kankkunen, FIN | Lancia Delta Integrale |
| XIV | 1992 | Carlos Sáinz, ESP | Toyota Celica Turbo 4WD |
| XV | 1993 | Juha Kankkunen, FIN | Toyota Celica Turbo 4WD |
| XVI | 1994 | Didier Auriol, FRA | Toyota Celica Turbo 4WD |
| XVII | 1995 | Colin McRae, GBR (Sco) | Subaru Impreza 555 |
| XVIII | 1996 | Tommi Mäkinen, FIN | Mitsubishi Lancer Evo III |
| XIX | 1997 | Tommi Mäkinen, FIN | Mitsubishi Lancer Evo IV |
| XX | 1998 | Tommi Mäkinen, FIN | Mitsubishi Lancer Evo V |
| XXI | 1999 | Tommi Mäkinen, FIN | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| XXII | 2000 | Marcus Grönholm, FIN | Peugeot 206 |
| XXIII | 2001 | Richard Burns, GBR | Subaru Impreza |
| XXIV | 2002 | Marcus Grönholm, FIN | Peugeot 206 |
| XXV | 2003 | Peter Solberg, NOR | Subaru Impreza |
| XXVI | 2004 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën Xsara |
| XXVII | 2005 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën Xsara |
| XXVIII | 2006 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën Xsara |
| XXIX | 2007 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën C4 WRC |
| XXX | 2008 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën C4 WRC |
| XXXI | 2009 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën C4 WRC |
| XXXII | 2010 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën C4 WRC |
| XXXIII | 2011 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën DS3 WRC |
| XXXIV | 2012 | Sébastien Loeb, FRA | Citroën DS3 WRC |
Last Championship / Última Edición (2012)
| Ps. | Rider / Piloto | Team / Equipo | Pts. |
| 1. | Sébastien Loeb, FRA | Citroën | 270 |
| 2. | Mikko Hirvonen, FIN | Citroën | 213 |
| 3. | Jari-Matti Latvala, FIN | Ford | 154 |
| 3. | Mads Ostberg, NOR | Ford | 149 |
| 5. | Petter Solberg, NOR | Ford | 124 |
| Ps. | Driver / Piloto | Tit | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 |
| 1. | Sébastien Loeb, FRA | 9 | 04 05 06 07 08 09 10 11 12 |
| 2. | Juha Kankkunen, FIN | 4 | 86 87 91 93 |
| . | Tommi Makinen, FIN | 4 | 96 97 98 99 |
| 4. | Walter Röhrl, FRG | 2 | 80 82 |
| . | Massimo Biasion, ITA | 2 | 88 89 |
| . | Carlos Sáinz, ESP | 2 | 90 92 |
| . | Marcus Grönholm, FIN | 2 | 00 02 |
Most Titles (Countries) / Más títulos (Países)
| Ps. | Country / País | Tit | Drivers / Pilotos |
| 1. | Finland | 13 | (6 drivers) |
| 2. | France | 10 | (2 drivers) |
| 3. | Sweden | 2 | (2 drivers) |
| . | West Germany | 2 | (1 driver) |
| . | Italy | 2 | (1 driver) |
| . | Spain | 2 | (1 driver) |
| . | Great Britain | 2 | (2 drivers) |
| 8. | Norway | 1 | |
| 8 | TOTAL | 34 | 16 drivers |