Motor / Formula 1 World Championship
Motor / Campeonato del Mundo de Fórmula 1
| Year | Driver / Piloto, CNT | Team / Equipo | Year | Constructor |
| 1950 | Giuseppe Farina, ITA | Alfa-Romeo | 1950 | (not held / no disputado) |
| 1951 | Juan Manuel Fangio, ARG | Alfa-Romeo | 1951 | (not held / no disputado) |
| 1952 | Alberto Ascari, ITA | Ferrari | 1952 | (not held / no disputado) |
| 1953 | Alberto Ascari, ITA | Ferrari | 1953 | (not held / no disputado) |
| 1954 | Juan Manuel Fangio, ARG | Maserati / Mercedes | 1954 | (not held / no disputado) |
| 1955 | Juan Manuel Fangio, ARG | Mercedes | 1955 | (not held / no disputado) |
| 1956 | Juan Manuel Fangio, ARG | Ferrari | 1956 | (not held / no disputado) |
| 1957 | Juan Manuel Fangio, ARG | Maserati | 1957 | (not held / no disputado) |
| 1958 | Mike Hawthorne, GBR | Ferrari | 1958 | VANWALL |
| 1959 | Jack Brabham, AUS | Cooper-Climax | 1959 | COOPER-CLIMAX |
| 1960 | Jack Brabham, AUS | Cooper-Climax | 1960 | COOPER-CLIMAX |
| 1961 | Phil Hill, USA | Ferrari | 1961 | FERRARI |
| 1962 | Graham Hill, GBR | BRM | 1962 | BRM |
| 1963 | Jim Clark, Sco-GBR | Lotus-Climax | 1963 | LOTUS-CLIMAX |
| 1964 | John Surtees, GBR | Ferrari | 1964 | FERRARI |
| 1965 | Jim Clark, Sco-GBR | Lotus-Climax | 1965 | LOTUS-CLIMAX |
| 1966 | Jack Brabham, AUS | Brabham-Repco | 1966 | BRABHAM-REPCO |
| 1967 | Denis Hulme, NZL | Brabham-Repco | 1967 | BRABHAM-REPCO |
| 1968 | Graham Hill, GBR | Lotus-Ford | 1968 | LOTUS-FORD |
| 1969 | Jackie Stewart, Sco-GBR | Matra-Ford | 1969 | MATRA-FORD |
| 1970 | Jochen Rindt, AUT | Lotus-Ford | 1970 | LOTUS-FORD |
| 1971 | Jackie Stewart, Sco-GBR | Tyrrell-Ford | 1971 | TYRRELL-FORD |
| 1972 | Emerson Fittipaldi, BRA | Lotus-Ford | 1972 | LOTUS-FORD |
| 1973 | Jackie Stewart, Sco-GBR | Tyrrell-Ford | 1973 | LOTUS-FORD |
| 1974 | Emerson Fittipaldi, BRA | McLaren-Ford | 1974 | McLAREN-FORD |
| 1975 | Niki Lauda, AUT | Ferrari | 1975 | FERRARI |
| 1976 | James Hunt, GBR | McLaren-Ford | 1976 | FERRARI |
| 1977 | Niki Lauda, AUT | Ferrari | 1977 | FERRARI |
| 1978 | Mario Andretti, USA | Lotus-Ford | 1978 | LOTUS-FORD |
| 1979 | Jody Scheckter, RSA | Ferrari | 1979 | FERRARI |
| 1980 | Alan Jones, AUS | Williams-Ford | 1980 | WILLIAMS-FORD |
| 1981 | Nélson Piquet, BRA | Brabham-Ford | 1981 | WILLIAMS-FORD |
| 1982 | Keke Rosberg, FIN | Williams-Ford | 1982 | FERRARI |
| 1983 | Nélson Piquet, BRA | Brabham-BMW | 1983 | FERRARI |
| 1984 | Niki Lauda, AUT | McLaren-TAG | 1984 | McLAREN-TAG |
| 1985 | Alain Prost, FRA | McLaren-TAG | 1985 | McLAREN-TAG |
| 1986 | Alain Prost, FRA | McLaren-TAG | 1986 | WILLIAMS-HONDA |
| 1987 | Nélson Piquet, BRA | Williams-Honda | 1987 | WILLIAMS-HONDA |
| 1988 | Ayrton Senna, BRA | McLaren-Honda | 1988 | McLAREN-HONDA |
| 1989 | Alain Prost, FRA | McLaren-Honda | 1989 | McLAREN-HONDA |
| 1990 | Ayrton Senna, BRA | McLaren-Honda | 1990 | McLAREN-HONDA |
| 1991 | Ayrton Senna, BRA | McLaren-Honda | 1991 | McLAREN-HONDA |
| 1992 | Nigel Mansell, GBR | Williams-Renault | 1992 | WILLIAMS-RENAULT |
| 1993 | Alain Prost, FRA | Williams-Renault | 1993 | WILLIAMS-RENAULT |
| 1994 | Michael Schumacher, GER | Benetton-Ford | 1994 | WILLIAMS-RENAULT |
| 1995 | Michael Schumacher, GER | Benetton-Renault | 1995 | BENETTON-RENAULT |
| 1996 | Damon Hill, GBR | Williams-Renault | 1996 | WILLIAMS-RENAULT |
| 1997 | Jacques Villeneuve, CAN | Williams-Renault | 1997 | WILLIAMS-RENAULT |
| 1998 | Mika Hakkinen, FIN | McLaren-Mercedes | 1998 | McLAREN-MERCEDES |
| 1999 | Mika Hakkinen, FIN | McLaren-Mercedes | 1999 | FERRARI |
| 2000 | Michael Schumacher, GER | Ferrari | 2000 | FERRARI |
| 2001 | Michael Schumacher, GER | Ferrari | 2001 | FERRARI |
| 2002 | Michael Schumacher, GER | Ferrari | 2002 | FERRARI |
| 2003 | Michael Schumacher, GER | Ferrari | 2003 | FERRARI |
| 2004 | Michael Schumacher, GER | Ferrari | 2004 | FERRARI |
| 2005 | Fernando Alonso, ESP | Renault | 2005 | RENAULT |
| 2006 | Fernando Alonso, ESP | Renault | 2006 | RENAULT |
| 2007 | Kimi Räikkönen, FIN | Ferrari | 2007 | FERRARI |
| 2008 | Lewis Hamilton, GBR | McLaren Mercedes | 2008 | FERRARI |
| 2009 | Jenson Button, GBR | Brawn-Mercedes | 2009 | BRAWN-MERCEDES |
| 2010 | Sebastian Vettel, GER | Red Bull-Renault | 2010 | RED BULL-RENAULT |
| 2011 | Sebastian Vettel, GER | Red Bull-Renault | 2011 | RED BULL-RENAULT |
| 2012 | Sebastian Vettel, GER | Red Bull-Renault | 2012 | RED BULL-RENAULT |
Last Championship / Última Edición (2012)
| Ps. | Driver / Piloto | Team / Equipo | Pts. |
| 1. | Sebastian Vettel, GER | Red Bull | 281 |
| 2. | Fernando Alonso, ESP | Ferrari | 278 |
| 3. | Kimi Räikkönen, FIN | Lotus-Renault | 207 |
| 4. | Lewis Hamilton, GBR | McLaren-Mercedes | 190 |
| 5. | Jenson Button, GBR | McLaren-Mercedes | 188 |
| 6. | Mark Webber, AUS | Red Bull | 179 |
| 7. | Felipe Massa, BRA | Ferrari | 122 |
| 8. | Romain Grosjean, FRA | Lotus-Renault | 96 |
| 9. | Nico Rosberg, GER | Mercedes | 93 |
| 10. | Sergio Pérez, MEX | Sauber | 66 |
Points by race (Place - Points) / Puntos por gran premio (Puesto - Puntos): 1 - 25; 2 - 18; 3 - 15; 4 -12; 5 - 10; 6 - 8; 7 - 6; 8 - 4; 9 - 2; 10 - 1.
| Ps. | Name / Nombre | CNT | Tit | 01 02 03 04 05 06 07 08 |
| 1. | Michael Schumacher | GER | 7 | 94 95 00 01 02 03 04 |
| 2. | Juan Manuel Fangio | ARG | 5 | 51 54 55 56 57 |
| 3. | Alain Marie Prost | FRA | 4 | 85 86 89 93 |
| 4. | John Arthur (Jack) Brabham | AUS | 3 | 59 60 66 |
| . | John Young (Jackie) Stewart | GBR | 3 | 69 71 73 |
| . | Andreas Nikolaus (Niki) Lauda | AUT | 3 | 75 77 84 |
| . | Nelson Piquet Souto Maior | BRA | 3 | 81 83 87 |
| . | Ayrton Senna da Silva | BRA | 3 | 88 90 91 |
| . | Sebastian Vettel | GER | 3 | 10 11 12 |
| 10. | Alberto Ascari | ITA | 2 | 52 53 |
| . | James (Jim) Clark Jr. | GBR | 2 | 63 65 |
| . | Norman Graham Hill | GBR | 2 | 62 68 |
| . | Emerson Fittipaldi | BRA | 2 | 72 74 |
| . | Mika Pauli Häkkinen | FIN | 2 | 98 99 |
| . | Fernando Alonso Díaz | ESP | 2 | 05 06 |
Most Titles (Countries) / Más títulos (Países)
| Ps. | Country / País | Tit | Drivers / Pilotos |
| 1. | Great Britain | 14 | (10 drivers: 2 Sco (5) + 8 Eng (9)) |
| 2. | Germany | 10 | (2 drivers) |
| 3. | Brazil | 8 | (3 drivers) |
| 4. | Argentina | 5 | (1 driver) |
| 5. | Finland | 4 | (3 drivers) |
| . | Australia | 4 | (2 drivers) |
| . | Austria | 4 | (2 drivers) |
| . | France | 4 | (1 driver) |
| 9. | Italy | 3 | (2 drivers) |
| 10. | United States | 2 | (2 drivers) |
| . | Spain | 2 | (1 driver) |
| 12. | New Zealand | 1 | |
| . | South Africa | 1 | |
| . | Canada | 1 | |
| 14 | 63 | 32 drivers | |
Most Titles (Constructors) / Más títulos (Escuderías)
| Ps. | Name / Nombre | CNT | Tit | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 |
| 1. | FERRARI | ITA | 16 | 61 64 75 76 77 79 82 83 99 00 01 02 03 04 07 08 |
| 2. | WILLIAMS | GBR | 9 | 80 81 86 87 92 93 94 96 97 |
| 3. | McLAREN | GBR | 8 | 74 84 85 88 89 90 91 98 |
| 4. | LOTUS | GBR | 7 | 63 65 68 70 72 73 78 |
| 5. | RED BULL | AUT | 3 | 10 11 12 |
| 6. | COOPER | GBR | 2 | 59 60 |
| . | BRABHAM | GBR | 2 | 66 67 |
| . | RENAULT | FRA | 2 | 05 06 |
| 9. | VANWALL | GBR | 1 | 58 |
| . | BRM | GBR | 1 | 62 |
| . | MATRA | FRA | 1 | 69 |
| . | TYRRELL | GBR | 1 | 71 |
| . | BENETTON | GBR | 1 | 95 |
| (14) | BRAWN | GBR | 1 | 09 |