| Edit. | Lugar / Site | Año | Oro / Gold | Plata / Silver | Bronce / Bronze |
| I | Stuttgart, GER | 1936 | Inglaterra | Italia | Portugal |
| II | Montreux, SUI | 1939 | Inglaterra | Italia | Portugal |
| III | Lisboa, POR | 1947 | Portugal | Bélgica | España |
| IV | Montreux, SUI | 1948 | Portugal | Inglaterra | Italia |
| V | Lisboa, POR | 1949 | Portugal | España | Italia |
| VI | Milan, ITA | 1950 | Portugal | Italia | Suiza |
| VII | Barcelona, ESP | 1951 | España | Portugal | Italia |
| VIII | Oporto, POR | 1952 | Portugal | Italia | España |
| IX | Ginebra, SUI | 1953 | Italia | Portugal | España |
| X | Barcelona, ESP | 1954 | España | Portugal | Italia |
| XI | Milán, ITA | 1955 | España | Italia | Portugal |
| XII | Oporto, POR | 1956 | Portugal | España | Italia |
| XIII | Oporto, POR | 1958 | Portugal | España | Italia |
| XIV | Madrid, ESP | 1960 | Portugal | España | Argentina |
| XV | Santiago, CHI | 1962 | Portugal | Italia | España |
| XVI | Barcelona, ESP | 1964 | España | Portugal | Italia |
| XVII | Sao Paulo, BRA | 1966 | España | Portugal | Argentina |
| XVIII | Oporto, POR | 1968 | Portugal | España | Argentina |
| XIX | San Juan, ARG | 1970 | España | Portugal | Italia |
| XX | La Coruña, ESP | 1972 | España | Portugal | Argentina |
| XXI | Lisboa, POR | 1974 | Portugal | España | Argentina |
| XXII | Oviedo, ESP | 1976 | España | Argentina | Portugal |
| XXIII | San Juan, ARG | 1978 | Argentina | España | Portugal |
| XXIV | Santiago, CHI | 1980 | España | Argentina | Portugal |
| XXV | Lisboa, POR | 1982 | Portugal | España | Argentina |
| XXVI | Novara, ITA | 1984 | Argentina | Italia | Portugal |
| XXVII | Sertaozhino, BRA | 1986 | Italia | Portugal | España |
| XXXVIII | La Coruña, ESP | 1988 | Italia | España | Portugal |
| XXIV | San Juan, ARG | 1989 | España | Portugal | Italia |
| XXX | Oporto, POR | 1991 | Portugal | Holanda | Argentina |
| XXXI | Sestos San Giovanni, ITA | 1993 | Portugal | Italia | Argentina |
| XXXII | São Paulo, BRA | 1995 | Argentina | Portugal | España |
| XXXIII | Wuppertal, GER | 1997 | Italia | Argentina | España |
| XXXIV | Reus, ESP | 1999 | Argentina | España | Portugal |
| XXXV | San Juan, ARG | 2001 | España | Argentina | Italia |
| XXXVI | Oliveira de Azeméis, POR | 2003 | Portugal | Italia | España |
| XXXVII | San José, USA | 2005 | España | Argentina | Portugal |
| XXXVIII | Montreux, SUI | 2007 | España | Suiza | Argentina |
XXXIII Wuppertal 1997 (13/21.IX)
| ITALIA Trainer: | ||
| Massimo Cunegatti, Dario Rigo, Alberto Michielon, Pierluigi Bresciani, Alberto Orlandi, Franco Polverini, Alessandro Bertolucci, Francesco Amato, Alessandro Michielon, Luca Ventra. |
XXXIV Reus 1999
| ARGENTINA Trainer: | ||
Alejandro Loupianpez, Juan Oviedo, Facundo Salinas, Raúl Montserrat, David Páez, Gabriel Cairo, Mauricio Oviedo, José Luis Páez, Carlos López, David Farrán. |
XXXV San Juan 2001 (29.IX / 07.X)
| ESPAÑA Trainer: Josep Cassals / Catxo Ordeig | ||
Víctor Agramunt, Ramón Benito, Iván Tibau, Guillem Cabestany, Alberto Borregán, Miquel Masoliver, Lluis Teixidó, Eloy Gaspar, Pedro Gil, Guillem Trabal. |
XXXVI Oliveira de Azeméis 2003 (27.IX / 04.X)
| PORTUGAL Trainer: Vitor Hugo | ||
|
Guilherme Silva, Filipe Santos, Ricardo Pereira, Ricardo Figueira, Reinaldo Ventura, Paulo Almeida, Sérgio Silva, Pedro Alves, Luís Viana, João Miguel. |
XXXVII San José, California 2005 (06.VIII / 13.VIII)
| ESPAÑA Trainer: Carlos Feriche | ||
|
Sergio Fernández Vila, Pedro Gil, Marc Gual, Josep María Ordeig, Sergi Panadero, Josep María Roca, Josep María Selva, Lluis Teixidó, Marc Torra, Guillem Trabal. |
XXXVIII Montreux 2007 (16.VI / 23.VI)
| ESPAÑA Trainer: Carlos Feriche | ||
|
Jordi Bargalló, Eduard Fernández, Pedro Gil, Marc Gual, Juan Ramón de Moya, Josep María Ordeig, Sergi Panadero, Lluis Teixidó, Marc Torra, Guillem Trabal. |
| Ps. | País | O | P | B | Tot. |
| 1. | Portugal | 15 | 10 | 10 | 35 |
| 2. | España | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 3. | Italia | 4 | 9 | 10 | 23 |
| 4. | Argentina | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 5. | Inglaterra | 2 | 1 | - | 3 |
| 6. | Suiza | - | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Bélgica | - | 1 | - | 1 |
| . | Holanda | - | 1 | - | 1 |
| 8 | 38 | 38 | 38 | 114 | |