WOMEN / MUJERES
| Edit. | Site / Lugar | Año | Oro | Plata | Bronce |
| I | Ginebra, SUI | 1991 | Italia | Holanda | España |
| II | Molfetta, ITA | 1993 | Italia | España | Holanda |
| III | Oviedo, ESP | 1995 | España | Italia | Suiza |
| IV | S. João Madeira, POR | 1997 | Portugal | Italia | España |
| V | Springe, GER | 1999 | Portugal | España | Alemania |
| VI | Molfetta, ITA | 2001 | Portugal | España | Italia |
| VII | Coutras, FRA | 2003 | Alemania | España | Portugal |
| VIII | Mira, POR | 2005 | Francia | Portugal | España |
| IX | Alcorcón, ESP | 2007 | Alemania | España | Portugal |
| X | St. Omer, FRA | 2009 | España | Francia | Alemania |
|
ESPAÑA |
| Cristina Barceló, Anna Casarramona, Carla Dorca, Carla Giudicci, Natasha Lee, María Majo, Ester Nadal, Laia Salicru, Marta Soler, Laia Vives. (Coach: Joan Solé) |
| Ps. | Country / País | G | S | B | Tot. |
| 1. | Portugal | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | España | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 3. | Italia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Alemania | 2 | - | 2 | 4 |
| 5. | Francia | 1 | 1 | - | 2 |
| 6. | Holanda | - | 1 | 1 | 2 |
| 7. | Suiza | - | - | 1 | 1 |
| 7 países | 10 | 10 | 10 | 30 | |