MEN / HOMBRES
International hockey is ruled by the IIHF (International Ice Hockey Federation). The complete name of the competition is IIHF Men´s World Hockey Championship, which is held annually. All Olympic Ice Hockey Tournaments between 1920 and 1968 also counted as World Championships. In the Olympic years 1980, 1984 and 1988, no IIHF World Championships were staged.
Las competiciones internacionales de hockey están reguladas por la IIHF (Federación Internacional de Hockey sobre Hielo). Los campeonatos del mundo masculinos se celebran anualmente. Los torneos olímpicos entre 1920 y 1968 contaban también como campeonatos del Mundo oficiales; mientras que en los años olímpicos de 1980, 1984 y 1988 no se celebró campeonato mundial.
| Edition | Place | Year | Gold | Silver | Bronze |
| I | Antwerp, BEL | 1920 | Canada | United States | Czechoslovakia |
| II | Chamonix, FRA | 1924 | Canada | United States | Great Britain |
| III | St. Moritz, SUI | 1928 | Canada | Sweden | Switzerland |
| IV | Chamonix, FRA | 1930 | Canada | Germany | Switzerland |
| V | Krynica, POL | 1931 | Canada | United States | Austria |
| VI | Lake Placid, GER | 1932 | Canada | United States | Germany |
| VII | Prague, TCH | 1933 | United States | Canada | Czechoslovakia |
| VIII | Milan, ITA | 1934 | Canada | United States | Germany |
| IX | Davos, SUI | 1935 | Canada | Switzerland | Great Britain |
| X | Garmisch-Partenkirchen, GER | 1936 | Great Britain | Canada | United States |
| XI | London, GBR | 1937 | Canada | Great Britain | Switzerland |
| XII | Prague, TCH | 1938 | Canada | Great Britain | Czechoslovakia |
| XIII | Basel/Zurich, SUI | 1939 | Canada | United States | Switzerland |
| World War II | |||||
| XIV | Prague, TCH | 1947 | Czechoslovakia | Sweden | Austria |
| XV | St. Moritz, SUI | 1948 | Canada | Czechoslovakia | Switzerland |
| XVI | Stockholm, SWE | 1949 | Czechoslovakia | Canada | United States |
| XVII | London, GBR | 1950 | Canada | United States | Switzerland |
| XVIII | Paris, FRA | 1951 | Canada | Sweden | Switzerland |
| XIX | Oslo, NOR | 1952 | Canada | United States | Sweden |
| XX | Zurich/Basel, SUI | 1953 | Sweden | West Germany | Switzerland |
| XXI | Stockholm, SWE | 1954 | Soviet Union | Canada | Sweden |
| XXII | Kreefeld, FRG | 1955 | Canada | Soviet Union | Czechoslovakia |
| XXIII | Cortina d´Ampezzo, ITA | 1956 | Soviet Union | United States | Canada |
| XXIV | Moscow, URS | 1957 | Sweden | Soviet Union | Czechoslovakia |
| XXV | Oslo, NOR | 1958 | Canada | Soviet Union | Sweden |
| XXVI | Prague/Ostrava, TCH | 1959 | Canada | Soviet Union | Czechoslovakia |
| XXVII | Squaw Valley, USA | 1960 | United States | Canada | Soviet Union |
| XXVIII | Geneva/Lausanne, SUI | 1961 | Canada | Czechoslovakia | Soviet Union |
| XXIX | Colorado Springs, USA | 1962 | Sweden | Canada | United States |
| XXX | Stockholm, SWE | 1963 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia |
| XXXI | Innsbruck, AUT | 1964 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia |
| XXXII | Tampere, FIN | 1965 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden |
| XXXIII | Ljubljana, YUG | 1966 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada |
| XXXIV | Vienna, AUT | 1967 | Soviet Union | Sweden | Canada |
| XXXV | Grenoble, FRA | 1968 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada |
| XXXVI | Stockholm, SWE | 1969 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia |
| XXXVII | Stockholm, SWE | 1970 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia |
| XXXVIII | Bern/Geneva, SUI | 1971 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden |
| XXXIX | Prague, TCH | 1972 | Czechoslovakia | Soviet Union | Sweden |
| XL | Moscow, URS | 1973 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia |
| XLI | Helsinki, FIN | 1974 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden |
| XLII | Munich/Dusseldorf, FRG | 1975 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden |
| XLIII | Katowice, POL | 1976 | Czechoslovakia | Soviet Union | Sweden |
| XLIV | Vienna, AUT | 1977 | Czechoslovakia | Sweden | Soviet Union |
| XLV | Prague, TCH | 1978 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada |
| XLVI | Moscow, URS | 1979 | Soviet Union | Czechoslovakia | Sweden |
| XLVII | Stockholm/Göteborg, SWE | 1981 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia |
| XLVIII | Helsinki, FIN | 1982 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada |
| XLIX | Germany | 1983 | Soviet Union | Czechoslovakia | Canada |
| L | Prague, TCH | 1985 | Czechoslovakia | Canada | Soviet Union |
| LI | Moscow, URS | 1986 | Soviet Union | Sweden | Canada |
| LII | Vienna, AUT | 1987 | Sweden | Soviet Union | Czechoslovakia |
| LIII | Stockholm, SWE | 1989 | Soviet Union | Canada | Czechoslovakia |
| LIV | Bern, SUI | 1990 | Soviet Union | Sweden | Czechoslovakia |
| LV | Turku, FIN | 1991 | Sweden | Canada | Soviet Union |
| LVI | Prague, TCH | 1992 | Sweden | Finland | Czechoslovakia |
| LVII | Munich, GER | 1993 | Russia | Sweden | Czech Republic |
| LVIII | Milan, ITA | 1994 | Canada | Finland | Sweden |
| LIX | Stockholm, SWE | 1995 | Finland | Sweden | Canada |
| LX | Vienna, AUT | 1996 | Czech Republic | Canada | United States |
| LXI | Helsinki, FIN | 1997 | Canada | Sweden | Czech Republic |
| LXII | Zurich, SUI | 1998 | Sweden | Finland | Czech Republic |
| LXIII | Oslo/Hammer, NOR | 1999 | Czech Republic | Finland | Sweden |
| LXIV | St. Petersburg, RUS | 2000 | Czech Republic | Slovakia | Finland |
| LXV | Hannover, GER | 2001 | Czech Republic | Finland | Sweden |
| Milan Hnilicka, Dusan Salficky, Vladimir Hudacek, Radek Martinek, Frantisek Kaberle, Martin Richter, Jaroslav Spacek, Pavel Kubina, Filip Kuba, Karel Pilar, Radek Dvorak, Robert Reichel, David Vyborny, Martin Rucinsky, Jiri Dopita, Jan Tomajko, David Moravec, Pavel Patera, Martin Prochazka, Viktor Ujcik, Petr Cajanek, Tomas Vlasak, Jaroslav Hlinka. (Head Coach: Josef Augusta) | |||||
| LXVI | Göteborg, SWE | 2002 | Slovakia | Russia | Sweden |
| Miroslav Simonovic, Jergus Baca, Martin Strbak, Peter Smrek, Dusan Milo, Peter Bondra, Vladimir Orszagh, Miroslav Satan, Rastislav Pavlikovsky, Radovan Somik, Lubomir Bartecko, Jan Lasak, Miroslav Hlinka, Rastislav Stana, Peter Pucher, Robert Petrovicky, Richard Lintner, Robert Tomik, Ladislav Cierny, Marek Uram. (Coach: Jan Filc) | |||||
| LXVII | Helsinki, FIN | 2003 | Canada | Sweden | Slovakia |
| Jan Alston, Martin Biron, Jay Bouwmeester, Eric Brewer, Daniel Briere, Sean Burke, Kyle Calder, Anson Carter, Mike Comrie, Cory Cross, Mathieu Dandenault, Shane Doan, Kris Draper, Dany Heatley, Jamie Heward, Shawn Horcoff, Krys Kolanos, Roberto Luongo, Kirk Maltby, Patrick Marleau, Steven Reinprecht, Craig Rivet, Ryan Smyth, Steve Staios. (Head Coach: Andy Murray) | |||||
| LXVIII | Prague, CZE | 2004 | Canada | Sweden | United States |
| Patrice Bergeron, Jay Bouwmeester, Eric Brewer, Daniel Brière, Matt Cooke, Marc Denis, Jean-Pierre Dumont, Jeff Friesen, John Sebastian Giguere, Dany Heatley, Shawn Horcoff, Roberto Luongo, Willie Mitchell, Derek Morris, Brendan Morrison, Brenden Morrow, Glen Murray, Rob Niedermayer, Scott Niedermayer, Nick Schultz, Ryan Smyth, Steve Staios, Justin Williams. (Head Coach: Joel Quenneville) | |||||
| LXIX | Vienna, AUT | 2005 | Czech Republic | Canada | Russia |
| Petr Cajanek, Radek Dvorak, Jiri Fischer, Jan Hejda, Ales Hemsky, Jan Hlavac, Milan Hnilicka, Jaromir Jagr, Frantisek Kaberle, Tomas Kaberle, Pavel Kubina, Vaclav Prospal, Petr Prucha, Martin Rucinsky, Jiri Slegr, Jaroslav Spacek, Martin Straka, Adam Svoboda, Petr Sykora, Vaclav Varada, Josef Vasicek, Tomas Vokoun, Radim Vrbata, David Vyborny, Marek Zidlicky. (Head Coach: Vladimir Ruzicka) | |||||
| LXX | Riga, LAT | 2006 | Sweden | Czech Republic | Finland |
| Nicklas Backstrom, Fredrik Emvall, Johan Franzen, Per Hallberg, Mika Hannula, Daniel Henriksson, Andreas Holmqvist, Johan Holmqvist, Magnus Johansson, Mathias Johansson, Jorgen Jonsson, Kenny Jonsson, Andreas Karlsson, Niklas Kronwall, Stefan Liv, Joel Lundqvist, Tony Martensson, Jesper Mattsson, Bjorn Melin, Jonas Nordquist, Michael Nylander, Mikael Samuelsson, Ronnie Sundin, Mattias Timander, Henrik Zetterberg. (Head Coach: Bengt-Ake Gustafsson) | |||||
| LXXI | Moscow, RUS | 2007 | Canada | Finland | Russia |
| Colby Armstrong, Eric Brewer, Mike Cammalleri, Jason Chimera, Mike Commodore, Shane Doan, Dan Hamhuis, Barret Jackman, Matthew Lombardi, Chris Mason, Jamal Mayers, Jay Mcclement, Cory Murphy, Rick Nash, Dion Phaneuf, Dwayne Roloson, Nick Schultz, Eric Staal, Jordan Staal, Jonathan Toews, Cam Ward, Shea Weber, Justin Williams. (Head Coach: Andy Murray) | |||||
| LXXII | Québec, CAN | 2008 | Russia | Canada | Finland |
| Maxim Afinogenov, Mikhail Biryukov, Alexander Eremenko, Sergei Fedorov, Konstantin Gorovikov, Denis Grebeshkov, Dmitri Kalinin, Konstantin Korneyev, Ilya Kovalchuk, Andrei Markov, Daniil Markov, Alexei Morozov, Sergei Mozyakin, Evgeny Nabokov, Ilya Nikulin, Alexander Ovechkin, Vitali Proshkin, Alexander Radulov, Alexander Semin, Maxim Sushinskiy, Alexei Tereshchenko, Fedor Tyutin, Dimitry Vorobyev, Danis Zaripov, Sergei Zinoviev. (Head Coach: Vyacheslav Bykov) | |||||
*: Overtime // **: penalty shots
| Ps. | Country | Gd | Sv | Br | Total |
| 1. | Canada | 24 | 12 | 9 | 45 |
| 2. | Soviet Union | 22 | 7 | 5 | 34 |
| 3. | Sweden | 8 | 18 | 14 | 40 |
| 4. | Czechoslovakia | 6 | 12 | 16 | 34 |
| 5. | Czech Republic | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 6. | United States | 2 | 9 | 5 | 16 |
| 7. | Russia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 8. | Finland | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 9. | Great Britain | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 10. | Slovakia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11. | Switzerland | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 12. | Germany | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13. | West Germany | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | TOTAL | 72 | 72 | 72 | 216 |
8 Anatoli Firsov, Valeri Kharlamov, Viktor Konovalenko, Viktor Kuzkin, Vladimir Luchenko, Sergei Makarov, Boris Mikhailov, Valeri Vasilyev. (8)
7 Vyacheslav Fetisov, Sergei Kapustin, Vladimir Vikulov. (3)