Before 1952 only one event was held in Women´s Gymnastics: Team Combined Exercises in 1928, 1936 and 1948. The current schedule started in 1952 and has remained the same ever since, with the only exception of 1952 and 1956, when there was a "TEAM EXERCISE WITH PORTABLE APPARATUS", with these results: 1952: 1 - Sweden, 2 - Soviet Union, 3 - Hungary // 1956: 1 - Hungary, 2 - Sweden, 3 - Poland & Soviet Union (2 bronze medals). All these events are included in the table below.
El programa actual de la gimnasia femenina comenzó en 1952 y ha permanecido invariable desde entonces. Hasta ese año, sólo se había disputado una prueba: el concurso por equipos en 1928, 1936 y 1948. Además, en 1952 y 1956 se disputó el "EJERCICIO POR EQUIPOS CON APARATOS PORTÁTILES" con los siguientes resultados: 1952: 1 - Suecia, 2 - Unión Soviética, 3 - Hungría // 1956: 1 - Hungría, 2 - Suecia, 3 - Polonia & Unión Soviética (2 bronces). Todas estas pruebas se incluyen en las tablas de abajo.
Statistics / Estadísticas
Medal table (only team competition) / Medallero (sólo competición por equipos)
| Ps | Country | CNT | G | S | B | Tot. |
| 1. | Soviet Union | URS | 10 | - | - | 10 |
| 2. | Romania | ROM | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 3. | Czechoslovakia | TCH | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 4. | United States | USA | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5. | Holland | HOL | 1 | - | - | 1 |
| 6. | Germany | GER | 1 | - | - | 1 |
| 7. | Hungary | HUN | - | 3 | 2 | 5 |
| 8. | Russia | RUS | - | 2 | 1 | 3 |
| 9. | East Germany | GDR | - | 1 | 4 | 5 |
| 10. | Italy | ITA | - | 1 | - | 1 |
| 11. | China | CHN | - | - | 2 | 2 |
| 12. | Great Britain | GBR | - | - | 1 | 1 |
| . | Japan | JPN | - | - | 1 | 1 |
| 13 | TOTAL | 17 | 17 | 17 | 51 |
Medal table (only individual all-around) / Medallero (sólo competición individual)
| Ps | Gymnast | G | S | B | Tot. |
| 1. | Larysa Latynina, URS | 56 60 | 64 | 3 | |
| 2. | Vera Cáslavská, TCH | 64 68 | 2 | ||
| 3. | Nadia Comaneci, ROM | 76 | 80 | 2 | |
| 4. | Lyudmila Turischeva, URS | 72 | 76 | 2 | |
| . | Simona Amanar, ROM | 00 | 96= | 2 |
|
Ps. |
Country | G | S | B | Tot |
|
1. |
Soviet Union |
36 |
30 |
28 |
94 |
|
2. |
Romania |
22 |
15 |
20 |
57 |
|
3. |
Czechoslovakia |
9 |
6 |
1 |
16 |
|
4. |
Hungary |
7 |
6 |
10 |
23 |
|
5. |
United States |
5 |
10 |
10 |
25 |
|
6. |
Russia |
5 |
5 |
4 |
14 |
|
7. |
East Germany |
3 |
10 |
7 |
20 |
|
8. |
China |
3 |
4 |
6 |
13 |
| 9. |
Ukraine |
2 |
2 |
0 |
4 |
| 10. |
Germany |
2 |
1 |
0 |
3 |
|
11. |
Sweden |
1 |
1 |
1 |
3 |
| 12. |
Netherlands |
1 |
0 |
0 |
1 |
| . |
France |
1 |
0 |
0 |
1 |
| 14. |
Canada |
0 |
1 |
1 |
2 |
| 15. |
Italy |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 16. |
Great Britain |
0 |
0 |
1 |
1 |
| . |
Poland |
0 |
0 |
1 |
1 |
| . |
Japan |
0 |
0 |
1 |
1 |
| . |
Bulgaria |
0 |
0 |
1 |
1 |
| . |
Spain |
0 |
0 |
1 |
1 |
| 20 |
TOTAL |
97 |
92 |
93 |
282 |
Medal table (all events) / Medallero (todas las pruebas)
Abbreviations / Abreviaturas: ALL: Individual all-around / Individual: TM: Team / Conjuntos; HV: Side Horse Vault / Caballo de Salto; UB: Uneven (Asymmetrical) Bars / Barras Asimétricas; BB: Balance Beam / Barra de Equilibrios; FL: Floor / Suelo; TWPA: Team Exercise with Portable Apparatus / Equipos con Aparatos Portátiles; =: Shared Medal / Medalla Compartida.
| Ps | Gymnast | G | S | B | Tot. | |
| 1. | +Larysa Latynina, URS | 9 | 5 | 4 | 18 | 56: ALL-TM-HV-FL=; 60: ALL-TM-FL; 64: TM-FL / 56: UB; 60: UB-BB; 64: ALL-HV= / 56: TWPA=; 60: HV; 64: BB-UB |
| 2. | *Vera Cáslavská, TCH | 7 | 4 | 0 | 11 | 64: ALL-HV-BB; 68: ALL-HV-UB-FL= / 60: TM; 64: TM; 68: TM-BB / None |
| 3. | Ágnes Keleti, HUN | 5 | 3 | 2 | 10 | 52: FL; 56: UB-BB-FL=-TWPA / 52: TM; 56: ALL-TM / 52:TWPA-UB |
| 4. | Nadia Comaneci, ROM | 5 | 3 | 1 | 9 | 76: ALL-UB-BB; 80: BB-FL= / 76: TM; 80: ALL=-TM / 76: FL |
| 5. | Polina Astahkova, URS | 5 | 2 | 3 | 10 | 56: TM; 60: TM-UB; 64: TM-UB / 60: FL; 64: FL / 56: TWPA; 60: ALL; 64: ALL |
| 6. | Nelli Kim, URS | 5 | 1 | 0 | 6 | 76: TM-HV-FL; 80: TM-FL= / 76: ALL / None |
| 7. | Lyudmila Turischeva, URS | 4 | 3 | 2 | 9 | 68: TM; 72: ALL-TM; 76: TM / 72: FL 76: HV=-FL / 72: HV; 76: ALL |
| 8. | Olga Korbut, URS | 4 | 2 | 0 | 6 | 72: TM-BB-FL; 76: TM / 72: UB; 76: BB / None |
| 9. | Ekaterina Szabo, ROM | 4 | 1 | 0 | 5 | 84: TM-HV-BB=-FL / 84: ALL / None |
| 10. | *Daniela Silivas, ROM | 3 | 2 | 1 | 6 | 88: UB-BB-FL / 88: ALL-TM / 88: HV |
| 11. | Simona Amanar, ROM | 3 | 1 | 3 | 7 | 96: HV; 00: ALL-TM / 96: FL / 96: ALL=-TM; 00: FL |
| 12. | Svetlana Boginskaya, URS | 3 | 1 | 1 | 5 | 88: TM-HV; 92: TM / 88: FL / 88: ALL |
| 13. | Catalina Ponor, ROM | 3 | 0 | 0 | 3 | 04: TM-BB-FL / None / None |
| 14. | Svetlana Khorkina, RUS | 2 | 4 | 1 | 7 | 96: UB; 00: UB / 96: TM; 00: TM-FL; 04: ALL / 04: TM |
| 15. | Shannon Miller, USA | 2 | 2 | 3 | 7 | 96: TM-BB / 92: ALL-BB= / 92: TM-UB-FL= |
Go to / Ir a: - Gimnastics Index / Índice Gimnasia