The Men´s Olympic Program has remained unchanging since 1936. Between 1896 and 1932, some "weird" events like rope climbing or club swinging were also held. The discontinued events make a total of 16 (not included in the table below); of which USA won 6 gold medals; GER 2; SWE 2; and SUI, TCH, FRA, GRE, DEN & NOR 1 each. The first edition of the Team Competition (1904) is neither included, as only American teams were allowed to enter.
El programa olímpico masculino ha permanecido inalterable desde 1936. Entre 1896 y 1932 se disputaron algunas pruebas "raras" como la escalada de cuerda o el salto a la comba. Las pruebas que no se continúan celebrando no figuran en la tabla de abajo y en total han sido 16, de las cuales USA ganó 6 oros; GER 2; SWE 2; y SUI, TCH, FRA, GRE, DEN y NOR 1 cada uno. Tampoco se incluye la primera edición de la competición por equipos, puesto que sólo se les permitió participar a equipos estadounidenses.
| Ps | Country | CNT | G | S | B | Tot. |
| 1. | Japan | JPN | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 2. | Soviet Union | URS | 5 | 5 | - | 10 |
| 3. | Italy | ITA | 4 | - | 1 | 5 |
| 4. | United States | USA | 1 | 2 | - | 3 |
| 5. | Switzerland | SUI | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 6. | China | CHN | 1 | 3 | - | 4 |
| 7. | Finland | FIN | 1 | - | 5 | 6 |
| 8. | Germany | GER | 1 | - | 1 | 2 |
| . | Russia | RUS | 1 | - | 1 | 2 |
| 10. | Sweden | SWE | 1 | - | - | 1 |
| 11. | East Germany | GDR | - | 2 | 3 | 5 |
| 12. | Hungary | HUN | - | 1 | 2 | 3 |
| 13. | France | FRA | - | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Czechoslovakia | TCH | - | 1 | - | 1 |
| . | Belgium | BEL | - | 1 | - | 1 |
| . | Norway | NOR | - | 1 | - | 1 |
| . | Ukraine | UKR | - | 1 | 1 | 2 |
| 18. | Great Britain | GBR | - | - | 1 | 1 |
| . | Yugoslavia | YUG | - | - | 1 | 1 |
| . | Romania | ROM | - | - | 1 | 1 |
| 20 | TOTAL | 22 | 22 | 22 | 66 | |
| Ps | Gymnast | G | S | B | Tot. |
| 1. | Sawao Kato, JPN | 68 72 | 76 | 3 | |
| 2. | Albert Braglia, ITA | 08 12 | 2 | ||
| . | Viktor Chukarin, URS | 52 56 | 2 | ||
| 4. | Borys Shakhlin, URS | 60 | 64= | 2 | |
| . | Nikolai Andrianov, URS | 76 | 80 | 2 | |
| . | Alexei Nemov, RUS | 00 | 96 | 2 | |
| 7. | Leon Stukelj, YUG | 24 | 28 | 2 | |
| . | Vitaly Scherbo, UNT/BLS | 92 | 96 | 2 |
Gold medals by countries (all events)* / Medallas de oro por países (todas las pruebas)*
|
Ps. |
Country | G | S | B | Tot |
|
1. |
Soviet Union |
45 |
42 |
19 |
106 |
|
2. |
Japan |
28 |
29 |
32 |
89 |
| 3. |
Switzerland |
15 |
19 |
13 |
47 |
| 4. |
United States |
15 |
11 |
11 |
37 |
|
5. |
Italy |
14 |
4 |
8 |
26 |
|
6. |
Germany |
11 |
6 |
12 |
29 |
|
7. |
China |
10 |
10 |
6 |
26 |
|
8. |
Finland |
8 |
4 |
12 |
24 |
|
9. |
Hungary |
7 |
5 |
4 |
16 |
| 10. |
Russia |
5 |
4 |
6 |
15 |
|
11. |
Yugoslavia |
5 |
2 |
4 |
11 |
| 12. |
East Germany |
3 |
3 |
10 |
16 |
| 13. |
Ukraine |
3 |
1 |
2 |
6 |
|
14. |
Czechoslovakia |
2 |
7 |
9 |
18 |
| 15. |
Bulgaria |
2 |
2 |
5 |
9 |
|
16. |
Greece |
2 |
2 |
1 |
5 |
| 17. |
Sweden |
2 |
1 |
0 |
3 |
| 18. |
Spain |
2 |
0 |
0 |
2 |
| 19. |
France |
1 |
6 |
7 |
14 |
| 20. |
Romania |
1 |
4 |
4 |
9 |
| 21. |
Latvia |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
22. |
Canada |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
23. |
Austria |
1 |
0 |
0 |
1 |
| . |
North Korea |
1 |
0 |
0 |
1 |
| 25. |
South Korea |
0 |
3 |
4 |
7 |
| 26. |
Great Britain |
0 |
1 |
1 |
2 |
| . |
Poland |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
28. |
Belgium |
0 |
1 |
0 |
1 |
| . |
Norway |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
. |
Australia |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
31. |
Belarus |
0 |
0 |
4 |
4 |
|
32. |
West Germany |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
TOTAL |
185 |
171 |
177 |
533 |
Medal table (all events) / Medallero (todas las pruebas)
Abbreviations / Abreviaturas: ALL: Individual all-around / Individual: TM: Team / Conjuntos: HB: Horizontal Bar / Barra Fija; PB: Parallel Bars / Paralelas; HV: Long Horse Vault / Caballo de Salto; PH: Pommeled (Side) Horse / Caballo con Arcos; RG: Rings / Anillas; FL: Floor / Suelo; CM: Combined / Combinada (1904); =: Shared Medal / Medalla Compartida.
| Ps | Gymnast | G | S | B | Tot. | |
| 1. | Sawao Kato, JPN | 8 | 3 | 1 | 12 | 68: ALL-TM-FL; 72: ALL-TM-PB; 76: TM-PB / 72: HB-PH; 76: ALL / 68: RG |
| 2. | Nikolai Andrianov, URS | 7 | 5 | 3 | 15 | 72: FL; 76: ALL-HV-RG-FL; 80: TM-HV / 72: TM; 76: TM-PB; 80: ALL-FL / 72: HV; 76: PH; 80: HB |
| 3. | Boris Shakhlin, URS | 7 | 4 | 2 | 13 | 56: TM-PH 60: ALL-PB-HV=-PH=; 64: HB / 60: TM-RG; 64: ALL=-TM / 60: HB; 64: RG |
| 4. | Viktor Chukarin, URS | 7 | 3 | 1 | 11 | 52: ALL-TM-HV-PH; 56: ALL-TM-PB / 52: RG-PB; 56: FL= / 56: PH |
| 5. | Akinori Nakayama, JPN | 6 | 2 | 2 | 10 | 68: TM-HB=-PB-RG; 72: TM-RG / 68: FL; 72: FL / 68: ALL; 72: ALL |
| 6. | Vitaly Scherbo, UNT/BLS | 6 | 0 | 4 | 10 | 92: ALL-TM-PB-HV-PH=-RG / None / 96: ALL-HB=-PB-HV |
| 7. | Takashi Ono, JPN | 5 | 4 | 4 | 13 | 56: HB; 60: TM-HB-HV=; 64: TM / 56: ALL-TM-PH; 60: ALL / 52: HV=; 56: PB=; 60: PB-RG= |
| 8. | Yukio Endo, JPN | 5 | 2 | 0 | 7 | 60: TM; 64: ALL-TM-PB; 68: TM / 64: FL; 68: HV / None |
| 9. | Mitsuo Tsukahara, JPN | 5 | 1 | 3 | 9 | 68: TM; 72: TM-HB; 76: TM-HB / 76: HV / 72: RG; 76: ALL-PB |
| 10. | Anton Heida, USA | 5 | 1 | 0 | 6 | 1904: TM-HB=-HV=-PH-CM / 1904: PB / None |
| 11. | Georges Miez, SUI | 4 | 3 | 1 | 8 | 28: ALL-TM-HB; 36: FL / 28: PH; 32: FL; 36: TM / 24: TM |
| 12. | Alexei Nemov, RUS | 4 | 2 | 6 | 12 | 96: HV-TM; 00: ALL-HB / 96: ALL; 00: FL / 96: HB=-PH-FL; 00: TM-PB-PH |
| 13. | Valentin Muratov, URS | 4 | 1 | 0 | 5 | 52: TM; 56: TM-HV=-FL / 56: RG / None |
| . | Vladimir Artemov, URS | 4 | 1 | 0 | 5 | 88: ALL-TM-HB=-PB / 88: FL / None |
| 15. | Giorgio Zampori, ITA | 4 | 0 | 1 | 5 | 12: TM; 20: ALL-TM; 24: TM / None / 24: PB |
| 16. | *Aleksandr Dityatin, URS | 3 | 6 | 1 | 10 | 80: ALL-TM-RG / 76: TM-RG; 80: HB-PB-HV-PH / 80: FL |
| 17. | Eizo Kenmotsu, JPN | 3 | 3 | 3 | 9 | 68: TM; 72: TM; 76: TM / 72: ALL; 76: PH, HB / 68: HB; 72: PB-PH |
| 18. | Herman Weingärtner, GER | 3 | 2 | 2 | 7 | 1896: HB-PBTM-HBTM / 1896: RG-PH / 1896: HV-PB |
| 19. | George Eyser, USA | 3 | 2 | 1 | 6 | 1904: PB-HV-ROPE / 1904: PH-CM / 1904: HB |
| . | Li Ning, CHN | 3 | 2 | 1 | 6 | 84: PH=-RG=-FL / 84: TM-HV= / 84: ALL |
| 21. | Leon Stukelj, YUG | 3 | 1 | 2 | 6 | 24: ALL-HB; 28: RG / 36: RG / 28: ALL-TM |
| . | Konrad Frey, GER | 3 | 1 | 2 | 6 | 36: TM-PB-PH / 36: HB / 36: ALL-FL= |
| . | Alfred Schwarzmann, GER | 3 | 1 | 2 | 6 | 36: ALL-TM-HV / 52: HB= / 36: HB-PB |
| 24. | Veikko Huhtanen, FIN | 3 | 1 | 1 | 5 | 48: ALL-TM-PH= / 48: PB / 48: HB |
| 25. | Alfred Flatow, GER | 3 | 1 | 0 | 4 | 1896: PB-PBTM-HBTM / 1896: TM / None |
| . | Albert Azaryan, URS | 3 | 1 | 0 | 4 | 56: TM-RG; 60: RG / 60: TM / None |
| . | Romeo Neri, ITA | 3 | 1 | 0 | 4 | 32: ALL-TM-PB / 28: HB / None |
| 28. | Paavo Aaltonen, FIN | 3 | 0 | 2 | 5 | 48: TM-HV-PH= / None / 48: ALL; 52: TM |
| 29. | Dmitry Bilozerchev, URS | 3 | 0 | 1 | 4 | 88: TM-PH=-RG= / None / 88: ALL |
| 30. | Alberto Braglia, ITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 08: ALL; 12: ALL-TM / None / None |
| . | Carl Schuhmann, GER | 3 | 0 | 0 | 3 | 1896: HV-PBTM-HBTM / None / None |
Go to / Ir a: - Gimnastics Index / Índice Gimnasia