WOMEN / MUJERES
Since Athens 2004, the team foil competition is no longer held.
La competición de florete por equipos ha dejado de disputarse desde Atenas 2004.
INDIVIDUAL FOIL / FLORETE INDIVIDUAL
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | Ellen Osiier, DEN | Gladys Davies, GBR | Grete Heckscher, DEN | |
| 1928 | Helene Mayer, GER | Muriel Freeman, GBR | Olga Oelkers, GER | |
| 1932 | Ellen Preis, AUT | Heather “Judy” Guinness, GBR | Erna Bogáthy Bogen, HUN | |
| 1936 | Ilona Elek, HUN | Helene Mayer, GER | Ellen Preis, AUT | |
| 1948 | Ilona Elek, HUN | Karen Lachmann, DEN | Ellen Müller-Preis, AUT | |
| 1952 | Irene Camber, ITA | Ilona Elek, HUN | Karen Lachmann, DEN | |
| 1956 | Gillian Sheen, GBR | Olga Orban, ROM | Renée Garilhe, FRA | |
| 1960 | Heidi Schmid, GER | Valentina Rastvorova, URS | Maria Vicol, ROM | |
| 1964 | Ildikó Ujlaki-Rejtö, HUN | Helga Mees, GER | Antonella Ragno, ITA | |
| 1968 | Jelena Novikova, URS | María del Pilar Roldán, MEX | Ildikó Ujlaki-Rejtö, HUN | |
| 1972 | Antonella Ragno-Lonzi, ITA | Ildikó Bóbis, HUN | Galina Gorokhova, URS | |
| 1976 | Ildikó Schwarczenberger, HUN | Maria Consolata Collino, ITA | Jelena Novikova Belova, URS | |
| 1980 | Pascale Trinquet, FRA | Magda Maros, HUN | Barbara Wysoczanska, POL | |
| 1984 | Luan Jujie, CHN | 8-3 | Cornelia Hanisch, FRG | Donna Vaccaroni, ITA |
| 1988 | Anja Fichtel, FRG | 8-5 | Sabine Bau, FRG | Zita-Eva Funkenhauser, FRG |
| 1992 | Giovanna Trillini, ITA | 2-1 | Wang Huifeng, CHN | Tatyana Sadovskaya, UNT |
| 1996 | Laura Badea, ROM | 15-10 | Valentina Vezzali, ITA | Giovanna Trillini, ITA |
| 2000 | Valentina Vezzali, ITA | 15-5 | Rita König, GER | Giovanna Trillini, ITA |
| 2004 | Valentina Vezzali, ITA | 15-11 | Giovanna Trillini, ITA | Sylwia Gruchala, POL |
TEAM FOIL / FLORETE EQUIPOS
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Soviet Union: Tatiana Petrenko, Valentina Rastvorova, Liudmila Schischova, Valentina Prudskova, Alexandra Sabelina, Galina Gorokhova | 9-3 | Hungary: Katalin Juhász-Nagy, Lidia Dömölky, Ildiko Rejtö, Magdá Kovács-Nyári, Tiborné Szekely | Italy: Irene Camber, Welleda Cesari, Antonella Ragno, Bruna Colombetti, Claudia Pasini |
| 1964 | Hungary: Judit Mendelényi-Ágoston, Ildiko Ujlaky-Rejtö, Katalin Juhász, Lidia Sákovics, Paula Marosi | 9-7 | Soviet Union: Galina Gorokhova, Valentina Prudskova, Tatiana Petrenko Samusenko, Liudmila Schischova, Valentina Rastvorova | Germany: Gudrun Theuerkauff, Heidi Schmid, Rosemarie Scherberger, Helga Mees, Annerose Münch |
| 1968 | Soviet Union: Alexandra Sabelina, Jelena Novikova, Galina Gorokhova, Tatiana Petrenko Samusenko, Svetlana Tschirkova | 9-3 | Hungary: Ildikó Ujlaky-Rejtö, Ildikó Bóbis, Lidia Sákovics, Mária Gulácsy, Paula Marosi | Romania: Ileana Drimba, Olga Szabó, Ecaterina Stahl, Maria Vicol, Ana Ene-Dersidan |
| 1972 | Soviet Union: Galina Gorokhova, Jelena Novikova Belova, Alexandra Sabelina, Tatiana Petrenko Samusenko, Svetlana Tschirkova | 9-5 | Hungary: Ildikó Bobis, Ildikó Saginé-Rejtö, Ildikó Schwarczenberger, Mária Szolnoki, Ildikó Matuscsakné-Ronay | Romania: Olga Szabó-Orban, Ana Pascu, Ileana Gyulai, Ecaterina Stahl, Suzana Ardeleanu |
| 1976 | Soviet Union: Jelena Novikova Belova, Olga Kniaseva, Valentina Sidorova, Nailia Giliasova, Valentina Nikonova | 9-2 | France: Brigitte Latrille, Brigitte Dumont, Christine Muzio, Veronique Trinquet, Claudie Josland | Hungary: Ildikó Schwarczenberger, Edit Kovács, Magda Maros, Ildikó Saginé-Rejtö, Ildikó Bóbis |
| 1980 | France: Brigitte Gaudin, Pascale Trinquet, Isabelle Boeri-Begard, Veronique Brouquier, Christine Muzio | 9-6 | Soviet Union: Valentina Sidorova, Nailia Gilisaova, Jelena Novikova Belova, Irina Uschakova, Larissa Sagarayeva | Hungary: Ildikó Schwarczenberger, Magda Maros, Gertrud Stefanek, Zsusza Szöcz, Edit Kovács |
| 1984 | West Germany: Christiane Weber, Cornelia Hanisch, Sabine Bischoff, Zita Funkenhauser, Ute Wessel | 9-5 | Romania: Aurora Dan, Koszta Veber, Rozalia Oros, Marcela Zsak, Elisabeta Guzgan | France: Laurence Modaine, Pascale Trinquet, Brigitte Latrille, Véronique Brouquier, Anne Meygret |
| 1988 | West Germany: Sabine Bau, Anja Fichtel, Zita Funkenhauser, Annette Klug, Christiane Weber | 9-4 | Italy: Francesca Bortolozzi, Annapia Gandolfi, Lucia Traversa, Dorina Vaccaroni, Margherita Zalaffi | Hungary: Zsusza Janosi, Gertrud Stefanek, Szuszanna Szöcs, Katalin Tuschak, Edit Kovács |
| 1992 | Italy: Margherita Zalaffi, Giovanna Trillini, Diana Bianchedi, Francesca Bortolozzi, Dorina Vaccaroni | 9-6 | Germany: Zita Funkenhauser, Sabine Bau, Annette Dobmeier, Monika Weber, Anja Fichtel | Romania: Reka Zsofia Szabo, Claudia Grigorescu, Elisabeta Guzganu, Laura Badea, Roxana Dumitrescu |
| 1996 | Italy: Francesca Bortolozzi, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali | 45-33 | Romania: Laura Badea, Reka Szabo, Roxana Scarlett | Germany: Anja Fichtel-Mauritz, Monika Weber, Sabine Bau |
| 2000 | Italy: Diana Bianchedi, Annamaria Giacometti, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali | 45-36 | Poland: Sylwia Gruchala, Magdalena Mroczkievicz, Anna Rybicka, Barbara Wolnicka | Germany: Sabine Bau, Rita König, Gesine Schiel, Monika Weber |
INDIVIDUAL ÉPÉE / ESPADA INDIVIDUAL
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Laura Flessel, FRA | 15-12 | Valérie Barlois, FRA | Gyongyi Szalay Horvathne, HUN |
| 2000 | Timea Nagy, HUN | 15-11 | Gianna Hablützel-Bürki, SUI | Laura Flessel-Colovic, FRA |
| 2004 | Timea Nagy, HUN | 15-10 | Laura Flessel-Colovic, FRA | Maureen Nisima, FRA |
TEAM ÉPÉE / ESPADA EQUIPOS
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | France: Laura Flessel, Sophie Moresée-Pichot, Valerie Barlois | 45-33 | Italy: Laura Chiesa, Elisa Uga, Margherita Zalaffi | Russia: Maria Mazina, Julia Garayeva, Karina Asnavurian |
| 2000 | Russia: Karina Asnavurian, Oksana Jermakova, Tatiana Logunova, Maria Mazina | 45-35 | Switzerland: Gianna Halblützel-Bürki, Sophie Lamon, Diana Romagnoli, Tabea Steffen | China: Na Li, Qin Liang, Yinqing Liu, Shaoqi Yang |
| 2004 | Russia: Oxana Ermakova, Anna Sivkova, Tatiana Logounova, Karina Aznavourian | 34-28 | Germany: Claudia Bokel, Imke Duplitzer, Britta Heidemann, Mariana Markovic | France: Laura Flessel-Colovic, Hajnalka Kiraly Picot, Maureen Nisima, Sarah Daninthe |
INDIVIDUAL SABRE / SABLE INDIVIDUAL
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Mariel Zagunis, USA | 15-9 | Xue Tan, CHN | Sada Jacobson, USA |
| Ps | CNT | GD | SV | BR | Tot |
|
1 |
ITA |
8 |
5 |
5 |
18 |
|
2 |
HUN |
7 |
6 |
6 |
19 |
|
3 |
URS |
5 |
3 |
3 |
11 |
|
4 |
FRA |
4 |
3 |
5 |
12 |
|
5 |
FRG |
3 |
2 |
1 |
6 |
|
6 |
GER |
2 |
5 |
4 |
11 |
|
7 |
RUS |
2 |
0 |
1 |
3 |
|
8 |
ROM |
1 |
3 |
4 |
8 |
|
9 |
GBR |
1 |
3 |
0 |
4 |
|
10 |
CHN |
1 |
2 |
1 |
4 |
|
11 |
DEN |
1 |
1 |
2 |
4 |
|
12 |
AUT |
1 |
0 |
2 |
3 |
|
13 |
USA |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
14 |
SUI |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
15 |
POL |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
16 |
MEX |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
16 |
|
37 |
37 |
37 |
111 |
Individual Medal Table / Medallero Individual
Abbreviations / Abreviaturas: IF: Individual Foil / Florete Individual; TF: Team Foil / Florete Equipos; IÉ: Individual Épée / Espada Individual; TÉ: Team Épée / Espada Equipos; IS: Individual Sabre / Sable Individual; TS: Team Sabre / Sable Equipos
| Ps | Fencer | G | S | B | Tot. | |
| 1. | Giovanna Trillini, ITA | 4 | 1 | 2 | 7 | IF: 92; TF: 92-96-00 / IF: 04 / IF: 96-00 |
| 2. | Jelena Belova Novikova, URS | 4 | 1 | 1 | 6 | IF: 68; TF: 68-72-76 / TF: 80 / IF: 76 |
| 3. | Valentina Vezzali, ITA | 4 | 1 | 0 | 5 | IF: 00-04; TF: 96-00 / IF: 96 / None |
| 4. | Galina Gorokhova, URS | 3 | 1 | 1 | 5 | TF: 60-68-72 / TF: 64 / IF: 72 |
| 5. | Tatiana Petrenko Samusenko, URS | 3 | 1 | 0 | 4 | TF: 60-68-72 / TF: 64 / None |
| 6. | Alexandra Sabelina, URS | 3 | 0 | 0 | 3 | TF: 60-68-72 / None / None |
Back to Fencing Index / Volver a Índice Esgrima