MEN / HOMBRES
Between 1896 and 1904, some events for "masters" were also held. These discontinued events make a total of 6 (not included in the table below); of which FRA won 3 gold medals; and GRE, USA & ITA 1 each. Likewise, the first edition of the Team Foil Competition (1904) is neither included, as only two teams competed and they were representing a club, not a country.
Entre 1896 y 1932 se disputaron algunas pruebas para "maestros". Estas pruebas (que no figuran en la tabla de abajo) han sido 6 en total, de las cuales FRA ganó 3 oros; y GRE, USA e ITA 1 cada uno. Tampoco se incluye la primera edición de la competición de florete por equipos, puesto que sólo hubo dos participantes, y además representaban a clubes y no a países.
INDIVIDUAL FOIL / FLORETE INDIVIDUAL
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
|
1896 |
Eugčne-Henri Gravelotte, FRA |
3-2 |
Henri Callot, FRA |
Periklis Pierrakos-Mavromichalis, GRE & Athanasios Vouros, GRE |
|
1900 |
Emilé Coste, FRA |
Henri Masson, FRA |
Marcel Jacques Boulenger, FRA |
|
|
1904 |
Ramón Fonst, CUB |
Albertson van Zo Post, USA |
Charles Tatham, USA |
|
|
1908 |
not held / no se disputó |
|||
|
1912 |
Nedo Nadi, ITA |
Pietro Speciale, ITA |
Richard Verderber, AUT |
|
|
1920 |
Nedo Nadi, ITA |
Philippe Cattiau, FRA |
Roger Ducret, FRA |
|
|
1924 |
Roger Ducret, FRA |
Philippe Cattiau, FRA |
Maurice Van Damme, BEL |
|
|
1928 |
Lucien Gaudin, FRA |
Erwin Casmir, GER |
Giulio Gaudini, ITA |
|
|
1932 |
Gustavo Marzi, ITA |
Joseph Levis, USA |
Giulio Gaudini, ITA |
|
|
1936 |
Giulio Gaudini, ITA |
Edward Gardčre, FRA |
Giorgio Bocchino, ITA |
|
|
1948 |
Jehan Buhan, FRA |
Christian d'Oriola, FRA |
Lajos Maszlay, HUN |
|
|
1952 |
Christian d'Oriola, FRA |
Edoardo Mangiarotti, ITA |
Manlio Di Rosa, ITA |
|
|
1956 |
Christian d'Oriola, FRA |
Giancarlo Bergamini, ITA |
Antonio Spallino, ITA |
|
|
1960 |
Viktor Zhdanovich, URS |
Yuriy Sissikin, URS |
Albert Axelrod, USA |
|
|
1964 |
Egon Franke, POL |
Jean-Claude Magnan, FRA |
Daniel Revenu, FRA |
|
|
1968 |
Ionel Drimba, ROM |
Jenő Kamuti, HUN |
Daniel Revenu, FRA |
|
|
1972 |
Witold Woyda, POL |
Jenő Kamuti, HUN |
Christian Noël, FRA |
|
|
1976 |
Fabio Dal Zotto, ITA |
Aleksandr Romankov, URS |
Bernard Talvard, FRA |
|
|
1980 |
Vladimir Smirnov, URS |
Pascal Jolyot, FRA |
Aleksandr Romankov, URS |
|
|
1984 |
Mauro Numa, ITA |
10-9 |
Matthias Behr, FRG |
Stefano Cerioni, ITA |
|
1988 |
Stefano Cerioni, ITA |
10-7 |
Udo Wagner, GDR |
Aleksandr Romankov, URS |
|
1992 |
Philippe Omnčs, FRA |
2-1 |
Sergey Golubitskiy, UNT |
Elvis Gregory, CUB |
|
1996 |
Alessandro Puccini, ITA |
15-12 |
Lionel Plumenail, FRA |
Franck Boidin, FRA |
|
2000 |
Kim Young-Ho, KOR |
15-14 |
Ralph Bissdorf, GER |
Dmitriy Shevchenko, RUS |
| 2004 | Brice Guyart, FRA | 15-13 | Salvatore Sanzo, ITA | Andrea Cassara, ITA |
TEAM FOIL / FLORETE EQUIPOS
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | Italy: Nedo Nadi, Aldo Nadi, Abelardo Olivier, Pietro Speciale, Rodolfo Terlizzi, Oreste Puliti, Tommaso Constantino, Baldo Baldi | France: André Labatut, Georges Trombert, Marcel Perrot, Lucien Gaudin, Philippe Cattiau, Roger Ducret, Gaston Amson, Lionel Bony de Castellane | United States: Francis Honeycutt, Arthur Lyon, Robert Sears, Henry Breckinridge, Harold Rayer | |
| 1924 | France: Lucien Gaudin, Roger Ducret, Philippe Cattiau, Henri Jobier, Jacques Coutrot, Guy de Luget, André Labatut, Joseph Peroteaux | Belgium: Désiré Beaurain, Charles Crahay, Fernand de Montigny, Maurice van Damme, Marcel Bérré, Albert de Roocker | Hungary: László Berti, István Lichteneckert, Dr. Sándor Posta, Zoltán Ozoray-Schenker, Ödön Terstyánszky | |
| 1928 | Italy: Ugo Pignotti, Oreste Puliti, Giulio Gaudini, Giorgio Pessina, Giorgio Chiavacci, Gioacchino Guaragna | France: Lucien Gaudin, Philippe Cattiau, Roger Ducret, André Labatut, Raymond Flacher, André Gaboriaud | Argentina: Roberto Larraz, Raul Anganuzzi, Luis Lucchetti, Hector Lucchetti, Carmelo Camet | |
| 1932 | France: Edward Gardčre, René Lemoine, René Bougnol, Philippe Cattiau, René Bondoux, Jean Piot | Italy: Gustavo Marzi, Ugo Pignotti, Gioacchino Guaragna, Rodolfo Terlizzi, Giorgio Pessina | United States: George Calnan, Frank Righeimer, Richard Steere, Hugh Allesandroni, Dernell Every, Joseph Levis | |
| 1936 | Italy: Gustavo Marzi, Gioacchino Guaragna, Manlio Di Rosa, Ciro Verratti, Giulio Gaudini, Giorgio Bocchino | France: André Gardčre, René Bougnol, René Lemoine, Jacques Coutrot, Edward Gardčre, René Bondoux | Germany: Erwin Casmir, Julius Eisenecker, August Heim, Siegfried Lerdon, Otto Adam, Stefan Rosenbauer | |
| 1948 | France: André Bonin, René Bougnol, Jehan Buhan, Jacques Lataste, Christian d´Oriola, Adrian Rommel. | Italy: Renzo Nostini, Manlio di Rosa, Edoardo Mangiarotti, Giuliano Nostini, Giorgio Pellini, Saverio Ragno. | Belgium: Georges de Bourguignon, Henry Paternoster, Edouard Yves, Raymond Bru, André van de Werwe, Paul Valcke. | |
| 1952 | France: Jehan Buhan, Christian d´Oriola, Adrian Rommel, Claude Netter, Jacques Noël, Jacques Lataste. | Italy: Giancarlo Bergamini, Antonio Spallino, Manlio di Rosa, Giorgio Pellini, Renzo Nostini, Edoardo Mangiarotti. | Hungary: Endre Tilli, Aladár Gerevich, Endre Palócz, Lajos Maszlay, Tibor Berczelly, József Sákovics. | |
| 1956 | Italy: Edoardo Mangiarotti, Giancarlo Bergamini, Antonio Spallino, Luigi Carpaneda, Manlio Di Rosa, Vittorio Lucarelli | France: Christian d'Oriola, Claude Netter, Jacques Lataste, Bernard Baudoux, René Coicaud, Roger Closset | Hungary: József Gyuricza, József Sákovics, Mihály Fülöp, Endre Tilly, Lajos Somodi, József Marosi | |
| 1960 | Soviet Union: Viktor Schdanovitsch, Mark Midler, Juri Sissikin, German Sweschnikov, Juri Rudov | 9-4 | Italy: Luigi Carpaneda, Alberto Pellegrino, Edoardo Mangiarotti, Mario Curletto, Aldo Aureggio, Maurizio Vaselli | Germany: Jürgen Brecht, Tim Gerresheim, Eberhard Mehl, Jürgen Theuerkauff, Dieter Schmitt, Toni Stock |
| 1964 | Soviet Union: German Sveschnikov, Viktor Schdanovitsch, Mark Midler, Juri Sissikin, Juri Scharov | 9-7 | Poland: Zbigniew Skrudlik, Witold Woyda, Ryszard Parulski, Egon Franke, Janusz Rózycki | France: Daniel Revenu, Jacky Courtillat, Pierre Rodocanachi, Christian Noel, Jean-Claude Magnan |
| 1968 | France: Daniel Revenu, Christian Noel, Jean-Claude Magnan, Gilles Berolatti, Jacques Dimont | 9-6 | Soviet Union: Viktor Putjatin, Juri Scharov, Juri Sissikin, German Sveschnikov, Vassili Stankovitsch | Poland: Zbigniew Skrudlik, Ryszard Parulski, Witold Woyda, Adam Lisweski, Egon Franke |
| 1972 | Poland: Witold Woyda, Lech Koziejovski, Jerzy Kaczmarek, Marek Dabrovski, Arkadiusz Godel | 9-5 | Soviet Union: Vassili Stankovitsch, Anatoli Koteschev, Vladimir Denissov, Leonid Romanov, Viktor Putjatin | France: Daniel Revenu, Christian Noel, Bernard Talvard, Jean-Claude Magnan, Gilles Berolatti |
| 1976 | West Germany: Matthias Behr, Thomas Bach, Harald Hein, Klaus Reichert, Erk Sens-Gorius | 9-6 | Italy: Fabio Dal Zotto, Carlo Montano, Stefano Simoncelli, Giovan Battista Coletti, Attilio Calatroni | France: Christian Noel, Bernard Talvard, Didier Flament, Frédéric Pietruszka, Daniel Revenu |
| 1980 | France: Didier Flament, Pascal Jolyot, Bruno Boscherie, Philippe Bonnin, Frédéric Pietruszka | 8-8 (68-60) | Soviet Union: Alexander Romakov, Wladimir Smirnov, Sabirjan Rusijev, Aschot Karagjan, Wladimir Lapizki | Poland: Adam Robak, Boguslaw Zych, Lech Koziejovski, Marian Sypnievski |
| 1984 | Italy: Mauro Numa, Andrea Borella, Stefano Cerioni, Angelo Scuri, Andrea Cipressa | 8-7 | West Germany: Matthias Behr, Mathias Gey, Harald Hein, Frank Beck, Klaus Reichert | France: Philippe Omnes, Patrick Groc, Frédéric Pietruszka, Mark Cerboni |
| 1988 | Soviet Union: Alexander Romankov, Ilgar Mamedov, Wladimir Apizauri, Anwar Ibragimov, Boris Korezki | 9-5 | West Germany: Mathias Gey, Thorsten Weidner, Matthias Behr, Ulrich Schreck, Thomas Endres | Hungary: Zsolt Ersek, Pal Szekeres, István Szelei, Istvan Busa, Robert Gatai |
| 1992 | Germany: Thorsten Weidner, Udo Wagner, Ulrich Schreck, Ingo Weissenborn, Alexander Koch | 8-8 (65-53) | Cuba: Elvis Gregory Gil, Guillermo Betancourt Scull, Oscar García Pérez, Tullio Diaz Babier, Hermenogildo Garcia Marturell | Poland: Marian Sypniewski, Piotr Kielpikowski, Adam Krzesinski, Cesary Siess, Ryszard Sobczak |
| 1996 | Russia: Vladyslav Pavlovitsch, Dimitri Tschevtschenko, Ilgar Mamedov | 45-40 | Poland: Ryszard Sobczak, Adam Krzesinski, Jaroslaw Rodzevicz | Cuba: Elvis Gregory, Rolando Tucker, Oscar García |
| 2000 | France: Jean-Noel Ferrari, Brice Guyart, Patrice Lhotellier, Lionel Plumenail | 45-44 | China: Zhaozhi Dong, Haibin Wang, Chong Ye, Jie Zhong | Italy: Daniele Crosta, Gabriele Magni, Salvatore Sanzo, Matteo Zennaro |
| 2004 | Italy: Andrea Cassara, Salvatore Sanzo, Simone Vanni, Matteo Zennaro | 45-42 | China: Wang Haibin, Dong Zhaozhi, Wu Hanxiong, Ye Chong | Russia: Youri Moltchan, Rouslan Massiboulline, Renal Ganeev, Viatcheslav Pozdniakov |
INDIVIDUAL ÉPÉE / ESPADA INDIVIDUAL
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | Ramón Fonst, CUB | Louis Perrée, FRA | Léon Sée, FRA | |
| 1904 | Ramón Fonst, CUB | Charles Tatham, USA | Albertson Van Zo Post, USA | |
| 1908 | Gaston Alibert, FRA | Alexandre Lippmann, FRA | Eugčne Olivier, FRA | |
| 1912 | Paul Anspach, BEL | Ivan Osiier, DEN | Philippe Le Hardy de Beaulieu, BEL | |
| 1920 | Armand Massard, FRA | Alexandre Lippmann, FRA | Gustave Buchard, FRA | |
| 1924 | Charles Delporte, BEL | Roger Ducret, FRA | Nils Hellsten, SWE | |
| 1928 | Lucien Gaudin, FRA | Georges Buchard, FRA | George Calnan, USA | |
| 1932 | Giancarlo Cornaggia-Medici, ITA | Georges Buchard, FRA | Carlo Agostini, ITA | |
| 1936 | Franco Riccardi, ITA | Saverio Ragno, ITA | Giancarlo Cornaggia-Medici, ITA | |
| 1948 | Luigi Cantone, ITA | Oswald Zappelli, SUI | Edoardo Mangiarotti, ITA | |
| 1952 | Edoardo Mangiarotti, ITA | Dario Mangiarotti, ITA | Oswald Zappelli, SUI | |
| 1956 | Carlo Pavesi, ITA | Giuseppe Delfino, ITA | Edoardo Mangiarotti, ITA | |
| 1960 | Giuseppe Delfino, ITA | Allan Jay, GBR | Bruno Habarovs, URS | |
| 1964 | Grigoriy Kriss, URS | Henry Hoskyns, GBR | Guram Kostava, URS | |
| 1968 | Gyözö Kulcsár, HUN | Grigoriy Kriss, URS | Gianluigi Saccaro, ITA | |
| 1972 | Csaba Fenyvesi, HUN | Jacques la Degaillerie, FRA | Gyözö Kulcsár, HUN | |
| 1976 | Alexander Pusch, FRG | Jürgen Hehn, FRG | Gyözö Kulcsár, HUN | |
| 1980 | Johan Harmenberg, SWE | Ernö Kolczonay, HUN | Philippe Riboud, FRA | |
| 1984 | Philippe Boisse, FRA | 10-5 | Björne Väggö, SWE | Philippe Riboud, FRA |
| 1988 | Arnd Schmidt, FRG | 10-9 | Philippe Riboud, FRA | Andrey Shuvalov, URS |
| 1992 | Éric Srecki, FRA | 2-0 | Pavel Kolobkov, UNT | Jean-Michel Henry, FRA |
| 1996 | Aleksandr Beketov, RUS | 15-14 | Iván Trevejo, CUB | Geza Imre, HUN |
| 2000 | Pavel Kolobkov, RUS | 15-12 | Hugues Obry, FRA | Lee Sang-Ki, KOR |
| 2004 | Marcel Fischer, SUI | 15-9 | Lei Wang, CHN | Pavel Kolobkov, RUS |
TEAM ÉPÉE / ESPADA EQUIPOS
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1908 | France: Gaston Alibert, Bernard Gravier, Alexandre Lippmann, Dr. Eugčne Olivier, Jean Stern, Henri-Georges Berger, Charles Collignon | Great Britain: Leaf C. Daniell, Cecil Haig, Martin Holt, Robert Montgomerie, Edward Amphlett, Edgar Seligman | Belgium: Paul Anspach, Désiré Beaurain, Albert Feyerick, Francois Rom, Fernand de Montigny, Victor Willems, Fernand Bosmans | |
| 1912 | Belgium: Paul Anspach, Henri Anspach, Fernand de Montigny, Jacques Ochs, Gaston Salmon, Victor Willems, Robert Hennet | Great Britain: Edgar Seligman, Edward Amphlett, Robert Montgomerie, John Blake, Percival Davson, Arthur Everitt, Sydney Martineau, Martin Holt | Netherlands: Adrianus de Jong, Willem Hubert van Blijenburgh, Jetze Doorman, George van Rossem, Leonardus Nardus | |
| 1920 | Italy: Nedo Nadi, Aldo Nadi, Abelardo Olivier, Giovanni Canova, Dino Urbani, Tullio Bozza, Andrea Marrazzi, Antonio Allochio, Tommaso Constantino, Paolo Thaon di Revel | Belgium: Paul Anspach, Léon Tom, Ernest Gevers, Felix Goblet d’Aviella, Fernand Montigny, Victor Boin, Joseph de Craecker, Maurice de Wee, Philippe Le Hardy de Beaulieu | France: Armand Massard, Alexandre Lippmann, Gustave Buchard, S. Casanova, Georges Trombert, Gaston Amson | |
| 1924 | France: Lucien Gaudin, Roger Ducret, Alexandre Lippmann, Georges Buchard, André Labatut, Georges Tainturier, Lionel Liottel | Belgium: Fernand de Montigny, Joseph de Craecker, Paul Anspach, Ernest Gevers, Léon Tom, Charles Delporte | Italy: Vincenzo Cuccia, Giovanni Canova, Giulio Basletta, Marcello Bertinetti, Virgilio Mantegazza, Oreste Moricca | |
| 1928 | Italy: Carlo Agostoni, Marcello Bertinetti, Gian Carlo Medici Cornaggia, Renzo Minoli, Giulio Basletta, Franco Riccardi | France: Armand Massard, Georges Buchard, Gaston Amson, Emile Cornic, Bernard Schmetz, René Barbier | Portugal: Paulo de Eca Leal, Mário de Noronha, Jorge de Paiva, Frederico Paredes, Joao Sassetti, Henriquede Silveira | |
| 1932 | France: Bernard Schmetz, Philippe Cattiau, Georges Buchard, Jean Piot, Fernand Jourdant, Georges Tainturier | Italy: Carlo Agostoni, Franco Riccardi, Saverio Ragno, Gian Carlo Cornaggia Medici, Renzo Minoli | United States: George Calnan, Gustave Heiss, Tracy Jaeckel, Frank Righeimer, Curtis Shears, Miguel de Capriles | |
| 1936 | Italy: Gian Carlo Cornaggia Medici, Edoardo Mangiarotti, Saverio Ragno, Alfredo Pezzana, Gian Carlo Brusati, Franco Riccardi | Sweden: Sven Thofelt, Gustaf Dyrssen, Gösta Almgren, Hans Granfelt, Birger Cederin, Hans von Drakenberg | France: Georges Buchard, Paul Wormser, Philippe Cattiau, Henri Dulieux, Bernard Schmetz, Michel Pécheux | |
| 1948 | France: Henri Guérin, Henri Lepage, Marcel Desprets, Michel Pécheux, Maurice Huet, Edouard Artigas | Italy: Edoardo Mangiarotti, Carlo Agostoni, Fiorenzo Marini, Antonio Mandruzzato, Gino Cantone, Dario Mangiarotti | Sweden: Carl Forssell, Henning Tollbom, Bengt Ljungqvist, Sven Thofelt, Frank Cervell, Per Carlesson | |
| 1952 | Italy: Edoardo Mangiarotti, Dario Mangiarotti, Carlo Pavesi, Giuseppe Delfino, Franco Bertinetti, Roberto Battaglia | Sweden: Lennart Magnusson, Carl Forssell, Berndt-Otto Rehbinder, Carl Carleson, Sven Fahlman, Bengt-Helge Ljungqvist | Switzerland: Willy Fitting, Otto Rüfenacht, Mario Valota, Oswald Zappelli, Paul Barth, Paul Meister | |
| 1956 | Italy: Edoardo Mangiarotti, Giuseppe Delfino, Giorgio Anglesio, Carlo Pavesi, Franco Bertinetti, Alberto Pellegrino | Hungary: József Sákovics, Béla Rerrich, Lajos Balthazár, Ambrus Nagy, József Marosi, Barnabás Berzsenyi | France: Armand Mouyal, Claude Nigon, Daniel Dagallier, Yves Dreyfus, René Queyroux, Bernard Baudoux | |
| 1960 | Italy: Giuseppe Delfino, Alberto Pellegrino, Carlo Pavesi, Edoardo Mangiarotti, Gian Luigi Saccaro, Fiorenzo Marini | 9-5 | Great Britain: Allan Jay, Henry Hoskyns, Michael Hovard, John Pelling, Michael Alexander, Raymond Harrison | Soviet Union: Guram Kostava, Bruno Chabarov, Arnold Tschernuschevitsch, Valentin Tschernikov, Alexander Pavlovski |
| 1964 | Hungary: Gyözö Kulcsár, Dr. István Kausz, Zoltán Nemere, Tamás Gábor, Arpád Bárány | 8-3 | Italy: Gian Luigi Saccaro, Giuseppe Delfino, Giovanni Battista Breda, Gianfranco Paolucci, Alberto Pellegrino | France: Jacques Brodin, Yves Dreyfus, Claude Bourquard, Jack Guittet, Claude Brodin |
| 1968 | Hungary: Gyözö Kulcsár, Csaba Fenyvesi, Zoltán Nemere, Pál Schmitt, Pál B. Nagy | 7-4 | Soviet Union: Alexej Nikantschikov, Grigori Kriss, Viktor Modsalewski, Iosif Witebski, Juri Smoljakov | Poland: Bogdan Andrzejewski, Michal Butkiewicz, Bogdan Gonsior, Henryk Nielaba, Kazimierz Barburski |
| 1972 | Hungary: Dr. Csaba Fenyvesi, Gyözö Kulcsár, Sándor Erdös, Pál Schmitt, István Ostrics | 8-4 | Switzerland: Guy Evéquoz, Peter Lötscher, Daniel Giger, Christian Kauter, Francois Suchanecki | Soviet Union: Viktor Modsalevski, Sergei Paramonov, Igor Valetov, Georgi Saschizki, Grigori Kriss |
| 1976 | Sweden: Carl von Essen, Hans Jacobson, Rolf Edling, Leif Högström, Göran Flodström | 8-5 | West Germany: Alexander Pusch, Dr. Jürgen Hehn, Reinhold Behr, Volker Fischer, Hanns Jana | Switzerland: Francois Suchanecki, Michel Poffet, Daniel Giger, Christian Kauter, Jean-Blaise Evvéquoz |
| 1980 | France: Philippe Riboud, Patrick Picot, Hubert Gardas, Philippe Boisse, Michel Salesse | 8-4 | Poland: Piotr Jablkovski, Andrzej Lis, Leszek Swornovski, Ludomir Chronovski, Mariusz Strzalka | Soviet Union: Aschot Karagjan, Boris Lukomski, Alexander Abuschachmetov, Alexander Moschaiev, Vladimir Smirnov |
| 1984 | West Germany: Elmar Borrmann, Volker Fischer, Gerhard Heer, Rafael Nickel, Alexander Pusch | 8-5 | France: Philippe Boisse, Jean-Michel Henry, Olivier Lenglet, Philippe Riboud, Michel Salesse | Italy: Stefano Bellone, Sandro Cuomo, Cosimo Ferro, Roberto Manzi, Angelo Mazzoni |
| 1988 | France: Frédéric Delpla, Jean-Michel Henry, Olivier Lenglet, Philippe Riboud, Eric Srecki | 8-3 | West Germany: Elmar Borrmann, Volker Fischer, Thomas Gerull, Alexander Pusch, Arnd Schmitt | Soviet Union: Andrej Schuwalov, Pawel Kolobkov, Wladimir Resnitschenko, Michail Tischko, Igor Tischomirov |
| 1992 | Germany: Elmar Borrmann, Robert Felisiak, Arnd Schmitt, Uwe Proske, Wladimir Resnitschenko | 8-4 | Hungary: Ivan Kovacs, Kristian Kulcsár, Ferenc Hegedüs, Ernö Kolczonnay, Gabor Totola | Unified Team: Pavel Kolobkov, Andrei Schuvalov, Sergej Kostarev, Sergej Kravtschuk, Viktor Sacharevitsch |
| 1996 | Italy: Sandro Cuomo, Angelo Mazzoni, Maurizio Randazzo | 45-43 | Russia: Alexander Beketov, Pavel Kolobkov, Valeri Sacharevitsch | France: Jean-Michel Henry, Robert Leroux, Eric Srecki |
| 2000 | Italy: Angelo Mazzoni, Paolo Milanoli, Maurizio Randazzo, Alfredo Rota | 39-38 | France: Jean-Francois di Martino, Robert Leroux, Hugues Obry, Eric Srecki | Cuba: Nelson Loyola, Candido Alberto Maya, Carlos Pedroso, Ivan Trevejo |
| 2004 | France: Fabrice Jeannet, Eric Boisse, Hugues Obry, Jerome Jeannet | 43-32 | Hungary: Ivan Kovacs, Geza Imre, Gabor Boczko, Krisztian Kulcsár | Germany: Joerg Fiedler, Sven Schmid, Daniel Strigel, Norman Ackermann |
INDIVIDUAL SABRE / SABLE INDIVIDUAL
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1896 | Ioannis Georgiadis, GRE | Telemachos Karakalos, GRE | Holger Nielsen, DEN | |
| 1900 | Georges de la Falaise, FRA | Léon Thiébaut, FRA | Siegfried Flesch, AUT | |
| 1904 | Manuel Díaz, CUB | William Grebe, USA | Albertson Van Zo Post, USA | |
| 1908 | Jenö Fuchs, HUN | Béla Zulavsky, HUN | Vilém Goppold von Lobsdorf, BOH | |
| 1912 | Jenö Fuchs, HUN | Béla Békéssy, HUN | Ervin Mészáros, HUN | |
| 1920 | Nedo Nadi, ITA | Aldo Nadi, ITA | Adrianus de Jong, NED | |
| 1924 | Sándor Posta, HUN | Roger Ducret, FRA | János Garay, HUN | |
| 1928 | Ödön Tersztyánszky, HUN | Attila Petschauer, HUN | Bino Bini, ITA | |
| 1932 | György Piller, HUN | Giulio Gaudini, ITA | Endre Kabos, HUN | |
| 1936 | Endre Kabos, HUN | Gustavo Marzi, ITA | Aladár Gerevich, HUN | |
| 1948 | Aladár Gerevich, HUN | Vincenzo Pinton, ITA | Pál Kovács, HUN | |
| 1952 | Pál Kovács, HUN | Aladár Gerevich, HUN | Tibor Berczelly, HUN | |
| 1956 | Rudolf Kárpáti, HUN | Jerzy Pawlovski, POL | Lev Kuznetsov, URS | |
| 1960 | Rudolf Kárpáti, HUN | Zoltán Horváth, HUN | Wladimiro Calarese, ITA | |
| 1964 | Tibor Pézsa, HUN | Claude Arabo, FRA | Umyar Mavlikhanov, URS | |
| 1968 | Jerzy Pawlovski, POL | Mark Rakita, URS | Tibor Pézsa, HUN | |
| 1972 | Viktor Sidyak, URS | Peter Mardyak, URS | Vladimir Nazlymov, URS | |
| 1976 | Viktor Krovopuskov, URS | Vladimir Nazlymov, URS | Viktor Sidyak, URS | |
| 1980 | Viktor Krovopuskov, URS | Mikhail Burtsev, URS | Imre Gedovari, HUN | |
| 1984 | Jean-François Lamour, FRA | 12-11 | Marco Marin, ITA | Peter Westbrook, USA |
| 1988 | Jean-François Lamour, FRA | 10-4 | Janusz Olech, POL | Giovanni Scalzo, ITA |
| 1992 | Bence Szabó, HUN | 2-0 | Marco Marin, ITA | Jean-François Lamour, FRA |
| 1996 | Stanislav Pozdnyakov, RUS | 15-12 | Sergey Sharikov, RUS | Damien Touya, FRA |
| 2000 | Mihai Covaliu, ROM | 15-12 | Mathieu Gourdain, FRA | Wiradech Kothny, GER |
| 2004 | Aldo Montano, ITA | 15-14 | Zsolt Nemcsik, HUN | Vladislav Tretiak, UKR |
TEAM SABRE / SABLE EQUIPOS
| Year | Gold | Final | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 1908 | Hungary: Dr. Jenö Fuchs, Ozskár Gerde, Péter Tóth, Lajos Werkner, Dezsö Földes | Italy: Riccardo Novak, Alessandro Pirzio Biroli, Abelardo Olivier, Marcello Bertinetti, Sante Ceccherini, Luigi Pinelli | Bohemia: Vilém von Lobsdorf, Jaroslav Tucek, Otakar Lada, Bedrich Schejbal, Viliam Tvrsky | |
| 1912 | Hungary: László Berti, Dr. Jenö Fuchs, Ervin Mészáros, Zoltán Schenker, Dezsö Földes, Dr. Oszkár Gerde, Dr. Péter Tóth, Lajos Werkner | Austria: Richard Verderber, Dr. Otto Herschmann, Rudolf Cvetko, Friedrich Golling, Reinhold Trampler, Albert Bogen, Andreas Suttner | Netherlands: George van Rossem, Hendrik de Iongh, Jetze Doorman, Adrianus de Jong, Dirk Scalongne, Willem Hubert van Blijenburgh | |
| 1920 | Italy: Nedo Nadi, Aldo Nadi, Francesco Gargano, Oreste Puliti, Giorgio Santelli, Dino Urbani, Federico Ceserano, Baldo Baldi | France: Jean Lacroix, J. Margraff, Marc Perrodon, Henri Germain de Saint, Georges Trombert, Mondielli | Netherlands: Jan van der Wiel, Adrianus de Jong, Jetze Doorman, Dr. Willem Hubert van Blijenburgh, Louis Delaunoy, Salomon Zeldenrust, Henri Wijnoldij-Daniels | |
| 1924 | Italy: Oreste Puliti, Giulio Sarrocchi, Marcello Bertinetti, Oreste Moricca, Renato Anselmi, Guido Balzarini, Bino Bini, Vincenzo Cuccia | Hungary: László Berti, János Gargay, Dr. Sándor Pósta, Jozsef Rády, Zoltán Ozoray-Schenker, Dr. Jenö Uhlyárik, Laszlo Széchy, Ödön Terstyánszky | Netherlands: Adrianus de Jong, Jetze Doorman, Hendrik Scherpenhuizen, Jan van der Wiel, Maarten van Dulm, Henri Jacob Wijnoldij-Daniels | |
| 1928 | Hungary: János Garay, Gyula Glykais, Dr. Sándor Gombos, József Rády, Ödön Terstyánszky, Attila Petschauer | Italy: Renato Anselmi, Bino Bini, Gustavo Marzi, Oreste Puliti, Emilio Salafia, Giulio Sarrocchi | Poland: Kazimierz Laskowski, Aleksandar Malecki, Adam Papée, Wladyslaw Segda, Tadeusz Friedrich, Jerzy Zabielski | |
| 1932 | Hungary: Endre Kabos, Aladár Gerevich, György Piller, Gyula Glykais, Attila Petschauer, Ernö Nagy | Italy: Renato Anselmi, Gustavo Marzi, Arturo de Vecchi, Giulio Gaudini, Ugo Pignotti, Emilio Salafia | Poland: Leszek Lubicz-Nyccz, Marian Suski, Wladyslaw Dobrowolski, Adam Papée, Tadeusz Friedrich, Wladyslaw Segda | |
| 1936 | Hungary: Tibor Berczelly, Aladár Gerevich, Endre Kabos, László Rajcsányi, Pál Kovács, Imre Rajczi-Rasztovich | Italy: Giulio Gaudini, Gustavo Marzi, Aldo Masciotta, Aldo Montano, Vincenzo Pinton, Athos Tanzini | Germany: Richard Wahl, Erwin Casmir, Julius Eisenecker, August Heim, HansJörger, Hans Esser | |
