Cycling / Tour, Giro
Ciclismo / Tour, Giro
Because of a legal conflict, the Tour 2004 was not contended, and changed its name afterwards to the current Grande Boucle Féminine Internationale. However, it didn´t have a good start in 2005, as the coincidence of dates with the Giro d´Italia Femminile (Giro Donne) that the big stars didn´t take part in the French event.
Tras no disputarse la edición de 2004 por un conflicto jurídico, el Tour Femenino pasó a denominarse Grande Boucle Féminine Internationale. Sin embargo, no tuvieron un gran comienzo en 2005, ya que la coincidencia de fechas con el Giro de Italia Femenino (Giro Donne) hizo que las grandes figuras no acudieran a Francia.
| Year | Grande Boucle (Tour de France) | Giro d´Italia (Tour of Italy) |
| 1988 | Maria Canins, Italy | |
| 1989 | Roberta Bonanomi, Italy | |
| 1990 | Catherine Marsal, France | |
| Year | Grande Boucle (Tour de France) | Giro d´Italia (Tour of Italy) |
| 1991 | No race held / No se disputó | |
| 1992 | Léontien van Moorsel, Netherlands | No race held / No se disputó |
| 1993 | Léontien van Moorsel, Netherlands | Lenka Ilavska, Slovenia |
| 1994 | Valentina Polkhanova, Russia | Michela Fanini, Italy |
| 1995 | Fabiana Luperini, Italy | Fabiana Luperini, Italy |
| 1996 | Fabiana Luperini, Italy | Fabiana Luperini, Italy |
| 1997 | Fabiana Luperini, Italy | Fabiana Luperini, Italy |
| 1998 | Edita Pucinskaite, Lithuania | Fabiana Luperini, Italy |
| 1999 | Dania Ziliute, Lithuania | Joane Somarriba, Spain |
| 2000 | Joane Somarriba, Spain | Joane Somarriba, Spain |
| Year | Grande Boucle (Tour de France) | Giro d´Italia (Tour of Italy) |
| 2001 | Joane Somarriba, Spain | Nicole Brändli, Switzerland |
| 2002 | Zinaida Stahurskaya, Belarus | Svetlana Boubnenkova, Russia |
| 2003 | Joane Somarriba, Spain | Nicole Brändli, Switzerland |
| 2004 | Not race held / No se disputó | Nicole Cooke, Wales |
| 2005 | Priska Doppman, Switzerland | Nicole Brändli, Switzerland |
| 2006 | Nicole Cooke, Wales | Edita Pucinskaite, Lithuania |
| 2007 | Nicole Cooke, Wales | Edita Pucinskaite, Lithuania |
| 2008 | Christiane Soeder, Austria | Fabiana Luperini, Italy |
| 2009 | Emma Pooley, England | Claudia Hausler, Germany |
| 2010 | NOT CONTESTED / NO SE DISPUTÓ | Mara Abbott, United States |
| 21º Giro d´Italia Femminile 2010 (02/11.VII.10) |
1. Mara Abbott (USA, National Team USA) 25h15:54 2. Judith Arndt (GER, HTC Columbia) a 2:05 3. Tatiana Guderzo (ITA, Team Valdarno) a 3:05 4. Claudia Hausler (GER, Cervelo) a 5:26 5. Emma Pooley (GBR, Cervelo) a 7:29 |
| 18º Grande Boucle Internationale 2010 (?????) |
1. ? 2. ? 3. ? |
| Ps | Rider / Ciclista | TO | GI | Tot | Tour de France // Giro d'Italia |
| 1. | Fabiana Luperini, ITA | 3 | 5 | 8 | 95 96 97 // 95 96 97 98 08 |
| 2. | Joane Somarriba, ESP | 3 | 2 | 5 | 00 01 03 // 99 00 |
| 3. | Nicole Cooke, Wal | 2 | 1 | 3 | 06 07 // 04 |
| . | Edita Pucinskaite, LTU | 1 | 2 | 3 | 98 // 06 07 |
| . | Nicole Brändli, SUI | - | 3 | 3 | -- // 01 03 05 |
| 6. | Léontien van Moorsel, NED | 2 | - | 2 | 92 93 // -- |
Most victories (countries) / Más victorias (países)
| Ps | Country (Riders) | TO | GI | Tot | |
| 1. | Italy | 3 | 8 | 11 | |
| 2. | Spain | 3 | 2 | 5 | |
| 3. | Switzerland | 1 | 3 | 4 | |
| . | Lithuania | 2 | 2 | 4 | |
| 5. | Wales | 2 | 1 | 3 | |
| 6. | Netherlands | 2 | - | 2 | |
| . | Russia | 1 | 1 | 2 | |
| 8. | Austria | 1 | - | 1 | |
| . | England | 1 | - | 1 | |
| . | Belarus | - | 1 | 1 | |
| . | France | - | 1 | 1 | |
| . | Slovenia | - | 1 | 1 | |
| . | Germany | - | 1 | 1 | |
| . | United States | - | 1 | 1 | |
| 14 | TOTAL | 17 | 21 | 38 | |