| Edition | Place / Lugar | Year | Gold / Oro | Silver / Plata | Bronze / Bronce |
| I | Switzerland | 1935 | Latvia | Spain | Czechoslovakia |
| II | Latvia | 1937 | Lithuania | Italy | France |
| III | Lithuania | 1939 | Lithuania | Latvia | Poland |
| IV | Switzerland | 1946 | Czechoslovakia | Italy | Hungary |
| IV | Czechoslovakia | 1947 | Soviet Union | Czechoslovakia | Egypt |
| VI | Egypt | 1949 | Egypt | France | Greece |
| VII | France | 1951 | Soviet Union | Czechoslovakia | France |
| VIII | Soviet Union | 1953 | Soviet Union | Hungary | France |
| IX | Hungary | 1955 | Hungary | Czechoslovakia | Soviet Union |
| X | Bulgaria | 1957 | Soviet Union | Bulgaria | Czechoslovakia |
| XI | Turkey | 1959 | Soviet Union | Czechoslovakia | France |
| XII | Yugoslavia | 1961 | Soviet Union | Yugoslavia | Bulgaria |
| XIII | Poland | 1963 | Soviet Union | Poland | Yugoslavia |
| XIV | Soviet Union | 1965 | Soviet Union | Yugoslavia | Poland |
| XV | Finland | 1967 | Soviet Union | Czechoslovakia | Poland |
| XVI | Italy | 1969 | Soviet Union | Yugoslavia | Czechoslovakia |
| XVII | Germany | 1971 | Soviet Union | Yugoslavia | Italy |
| XVIII | Spain | 1973 | Yugoslavia | Spain | Soviet Union |
| XIX | Yugoslavia | 1975 | Yugoslavia | Soviet Union | Italy |
| XX | Belgium | 1977 | Yugoslavia | Soviet Union | Czechoslovakia |
| XXI | Italy | 1979 | Soviet Union | Israel | Yugoslavia |
| XXII | Czechoslovakia | 1981 | Soviet Union | Yugoslavia | Czechoslovakia |
| XXIII | France | 1983 | Italy | Spain | Soviet Union |
| XXIV | Germany | 1985 | Soviet Union | Czechoslovakia | Italy |
| XXV | Greece | 1987 | Greece | Soviet Union | Yugoslavia |
| XXVI | Yugoslavia | 1989 | Yugoslavia | Greece | Soviet Union |
| XXVII | Italy | 1991 | Yugoslavia | Italy | Spain |
| XXVIII | Germany | 1993 | Germany | Russia | Croatia |
| XXIX | Greece | 1995 | Yugoslavia (SCG) | Lithuania | Croatia |
| XXX | Spain | 1997 | Yugoslavia (SCG) | Italy | Russia |
| XXXI | France | 1999 | Italy | Spain | Yugoslavia (SCG) |
| XXXII | Turkey | 2001 | Yugoslavia (SCG) | Turkey | Spain |
| XXXIII | Sweden | 2003 | Lithuania | Spain | Italy |
| XXXIV | Serbia | 2005 | Greece | Germany | France |
| XXXV | Spain | 2007 | Russia | Spain | Lithuania |
60 - Rusia (11+20+15+14): Holden (8), Samoylenko (-),
Khryapa (7+12reb), Kirilenko (17), Savrasenko (10) -5 inicial-, Pashutin (3),
Padius (-), Monia (3), Ponkhrasov (8) y Morgunov (4).
59 - Espańa (22+12+15+10): Calderón (15), Fernández (5), Jiménez (5),
Reyes (5), Pau Gasol (14+14reb) -5 inicial-, Garbajosa (8), Marc Gasol (5),
Mumbrú (-), Navarro (-), Cabezas (2), Sergio Rodríguez (-) y Berni Rodríguez
(-).
Árbitros: Zavlanos (GRE), Belosovic (GRE) y Sotulovic (MNE). Excluyeron
por personales a Khryapa (m.36).
Incidencias: Encuentro correspondiente a la final del Europeo 2007
disputado en el Palacio de los Deportes de Madrid ante unos 15.500 espectadores.
All the Champions (since 1946) / Todos los Campeones (desde 1946)
| 1946 | CZECHOSLOVAKIA: Milos Bobocky, Jiri Drvota, Josef Ezr, Gustav Hermann, Jan Hluchy, Josef Krepela, Ivan Mrázek, Pavel Nerard, Ladislav Simácek, Frantisek Stibitz, Josef Toms, Ladislav Trpkos, Emil Velensky, Miroslav Vondrácek. |
| 1947 | SOVIET UNION: Yevgeni Alexejev, Stepas Butautas, Nodar Dschordschikjia, Vasili Kolpakov, Anatoli Konjev, Michail Korkija, Vitas Kulakauskas, Ilmar Kullam, Justinas Lagunavicius, Ivan Lissov, Aleksandr Moisejev, Kazis Petkavicius, Sergei Tarasov, Juri Usakov. |
| 1949 | EGYPT: Youssef Abbass, Youssef Abou Off, Fouad Aboul Kheir, Gaby Catafago, Salah El Dine Nessim, Rahman Hafez Abdel, Hussein Montasser, Mohammed Ali Raschidi, Vahid Saleh, Mohammad Soliman, Albert Tadros, Medhat Youssef. |
| 1951 | SOVIET UNION: Anatoli Belov, Stepas Butautas, Vasili Kolpakov, Anatoli Konjev, Michail Korkija, Heino Kruus, Ilmar Kullam, Justinas Lagunavicius, Juri Larionov, Ivan Lissov, Aleksandr Moisejev, Jevgeni Nikitin, Viktor Vlassov. |
| 1953 | SOVIET UNION: Armenak Alaschatschan, Stepas Butautas, Anatoli Konjev, Michail Korkija, Heino Kruus, Ilmar Kullam, Justinas Lagunavicius, Algirdas Lauritenas, Aleksandr Moisejev, Juri Oserov, Kazis Petkavicius, Lev Resetnikov, Gunar Silins, Viktor Vlassov. |
| 1955 | HUNGARY: László Bánhegyi, János Bencze, Pál Bogár, Tibor Cselkó, Tibor Czinkán, János Dallos, János Greminger, János Hódy, László Hódy, Tibor Mezöfi, Péter Papp, János Simon, László Tóth, Tibor Zsiros. |
| 1957 | SOVIET UNION: Arkadi Botschkarev, Mart Laga, Algirdas Lauritenas, Guram Minaschvili, Valdis Muiznieks, Juri Oserov, Stassis Stonkus, Michail Semjonov, Michail Studenezky, Vladimir Torban, Maigonis Valdmanis, Viktor Subkov. |
| 1959 | SOVIET UNION: Arkadi Botschkarev, Juri Kornejev, Janis Kruminsch, Guram Minaschvili, Valdis Muiznieks, Aleksandr Petrov, Michail Semjonov, Michail Studenezky, Vladimir Torban, Maigonis Valdmanis, Gennadi Volnov, Viktor Subkov. |
| 1961 | SOVIET UNION: Armenak Alatschatschan, Aleksandr Kandel, Juri Kornejev, Janis Kruminsch, Valdis Muiznieks, Viacheslav Novikov, Aleksandr Petrov, Vladimir Ugrechelidse, Maigonis Valdmanis, Albert Valtin, Gennadi Volnov, Viktor Subkov. |
| 1963 | SOVIET UNION: Janis Kruminsch, Surab Sakandelidse, Aleksandr Petrov, Jaak Lipso, Armenak Alatschatschan, Gennadi Volnov, Aleksandr Travin, Guram Minaschvili, Vakim Gladun, Viacheslav Krynin, Olgert Jürgenson, Tino Lepmez. |
| 1965 | SOVIET UNION: Armenak Alaschatschan, Gennadi Volnov, Aleksandr Travin, Jaak Lipso, Aleksandr Petrov, Viacheslav Chrynin, Nikolai Suschak, Amiran Schischereli, Modestas Paulauskas, Surab Sakandelidse, Nikolai Baglej, Valdis Eglitis. |
| 1967 | SOVIET UNION: Jaak Lipso, Anatoli Polivoda, Vladimir Andrejev, Gennadi Volnov, Modestas Paulauskas, Priit Tomson, Sergei Belov, Surab Sakandelidse, Juri Selichov, Tino Lepmez, Alshan Sharmukamedov, Anatoli Krikun. |
| 1969 | SOVIET UNION: Gennadi Volnov, Vladimir Andrejev, Aleksandr Boloschev, Anatoli Polivoda, Aleksandr Belov, Sergei Kovalenko, Priit Tomson, Sergei Belov, Surab Sakandelidse, Aleksandr Kulkov, Modestas Paulauskas, Vitali Sastuchov. |
| 1971 | SOVIET UNION: Priit Tomson, Alexej Tammiste, Surab Sakandelidse, Sergei Belov, Modestas Paulauskas, Vladimir Andrejev, Ivan Edeschko, Aleksandr Belov, Aleksandr Boloschev, Alshan Sharmukamedov, Michail Korkija, Anatoli Polivoda. |
| 1973 | YUGOSLAVIA: Vinko Jelovac, Zarko Knezevic, Zoran Marovic, Kresimir Cosic, Dragan Ivkovic, Damir Solman, Ratko Tverlic, Nikola Plecas, Zoran Slavnic, Drazen Dalipagic, Zeljko Jerkov, Dragan Kicanovic. |
| 1975 | YUGOSLAVIA: Ratko Tverlic, Dragan Kicanovic, Vinko Jelovac, Zeljko Jerkov, Zoran Slavnic, Kresimir Cosic, Drazen Dalipagic, D. Kapicic, Mirza Delibasic, Rajko Zizic, Damir Solman, Nikola Plecas, Blagoje Georgievsky. |
| 1977 | YUGOSLAVIA: Ante Dogic, Ratko Radovanovic, Duje Krstulovic, Zeljko Jerkov, Joze Papic, Zarko Varajic, Zoran Slavnic, Dragan Kicanovic, Drazen Dalipagic, Mirza Delibasic, Kresimir Cosic, Vinko Jelovac. |
| 1979 | SOVIET UNION: Vladimir Tachenko, Aleksandr Belostenny, Vladimir Shigilij, Anatoli Myschkin, Andrej Lopatov, Alshan Sharmukamedov, Sergei Tarakanov, Stanislav Jerjomin, Sergei Belov, Ivan Jedeschko, Valdemaras Chomitschus, Sergei Iovaisha. |
| 1981 | SOVIET UNION: Stanislav Jeromin, Valdis Valters, G. Kapustin, Sergei Iovaisha, Aleksandr Salnikov, Anatoli Myschkin, Sergei Tarakanov, Andrej Lopatov, Vladimir Tachenko, N. Fesenko, Aleksandr Belostenny, Nikolai Derugin. |
| 1983 | ITALY: Caligari, Roberto Brunamonti, Enrico Gilardi, Pierluigi Marzorati, Marco Bonamico, Renato Villalta, Dino Meneghin, Renzo Vecchhiato, Costa, Tomut, Antonello Riva, Romeo Sacchetti. |
| 1985 | SOVIET UNION: Aleksandr Volkov, Heine Enden, Sergei Tarakanov, Valdemaras Homicius, Andrei Lopatov, Valery Tikhonenko, Valdis Valters, Vladimir Tachenko, Rimas Kurtinaitis, Sergei Iovaisha, Aleksandr Belostenny, Arvidas Sabonis. (Coach: Vladimir Obukhov) |
| 1987 | GREECE: Nikos Gallis, Nikos Stavropoulos, Panagiotis Giannakis, Argyris Kabouris, Nikos Linardos, Panayiotis Karatzas, Nikos Filippou, Liveris Andritsos, Panayiotis Fassoulas, Memos Ioannou, Michalis Romanidis, Fanis Christodoulou. (Coach: Costas Politis) |
| 1989 | YUGOSLAVIA: Drazen Petrovic, Radulovic, Zoran Cutura, Toni Kukoc, Predrag Danilovic, Vlade Divac, Zarko Paspalj, Zoran Radovic, Jure Zdovc, Stojan Vrankovic, Dino Radja, Mario Primorac. (Coach: Dusan Ivkovic) |
| 1991 | YUGOSLAVIA: Toni Kukoc, Dino Radja, Predrag Danilovic, Vlade Divac, Aleksandar Djordjevic, Zoran Jovanovic, Zarko Paspalj, Zoran Savic, Zoran Sretenovic, Ludomir Perasovic, Arijan Komazek, Juri Juritsch. |
| 1993 | GERMANY: Stephan Baeck, Gunther Benke, Hansi Gnad, Henning Harnisch, Michael Jäckel, Moritz Kleine-Brockhoff, Michael Koch, Jens Kujawa, Kai Nürnberger, Mehmet Öztürk, Henrik Rödl, Christian Welp. |
| 1995 | YUGOSLAVIA: Dejan Bodiroga, Predrag Danilovic, Sasa Obradovic, Zarko Paspalj, Aleksandar Djordjevic, Zeljko Rebraca, Vlade Divac, Zoran Savic, Miroslav Beric, Dejan Koturovic, Zoran Sretenovic, Dejan Tomasevic. |
| 1997 | YUGOSLAVIA: Dejan Bodiroga, Predrag Danilovic, Sasa Obradovic, Nikola Loncar, Miroslav Beric, Miroslav Radosevic, Aleksandar Djordjevic, Zeljko Rebraca, Nikola Bulatovic, Zoran Savic, Dejan Tomasevic, Milenko Topic. |
| 1999 | ITALY: Davide Bonora, Gianluca Basile, Giacomo Galanda, Gregor Fucka, Denis Marconato, Alessandro de Pol, Carlton Myers, Andrea Meneghin, Alessandro Abbio, Michele Mian, Roberto Chiacig, Marcelo Damio. |
| 2001 | YUGOSLAVIA: Dejan Bodiroga, Veselin Petrovic, Sasa Obradovic, Igor Rakocevic, Predrag Stojakovic, Vlado Scepanovic, Marko Jaric, Predrag Drobnjak, Dragan Tarlac, Dejan Milojevic, Dejan Tomasevic, Milan Gurovic. (Coach: Svetislav Pesic) |
| 2003 | LITHUANIA: Giedrius Gustas, Sarunas Jasikevicius, Ksistof Lavrinovic, Arvydas Macijauskas, Virginijus Praskevicius, Dainius Salenga, Ramunas Siskauskas, Donatas Slanina, Darius Songaila, Saulius Stombergas, Eurelijus Zukauskas, Mindaugas Zukauskas. (Coach: Antanas Sireika) |
| 2005 | GREECE: Giannis Bouroussis, Dimitris Diamantidis, Demos Dikoudis, Antonis Fotsis, Nikos Hatzivrettas, Michalis Kakiouzis, Lazaros Papadopoulos, Theodoros Papaloukas, Vassilis Spanoulis, Kostas Tsartsaris, Panagiotis Vassilopoulos, Nikos Zisis. (Coach: Panagiotis Giannakis) |
| 2007 |
RUSSIA: Sergey Bykov, Jon-Robert Holden, Victor Khryapa, Andrei Kirilenko, Sergey Monya, Nikita Morgunov, Nikolai Padius, Zakhar Pashutin, Anton Ponkrashov, Petr Samoylenko, Aleksey Savrasenko, Nikita Shabalkin. (Coach: David Blatt) |
Medal Table / Medallero
| Ps | CNT | #1 | #2 | #3 |
| 1. | URS | 14 | 3 | 4 |
| 2. | YUG* | 5 | 5 | 3 |
| 3. | LTU | 3 | 1 | 1 |
| 4. | SCG* | 3 | - | 1 |
| 5. | ITA | 2 | 4 | 4 |
| 6. | GRE | 2 | 1 | 1 |
| 7. | TCH | 1 | 6 | 5 |
| 8. | HUN | 1 | 1 | 1 |
| 9. | RUS | 1 | 1 | 1 |
| 10. | LAT | 1 | 1 | - |
| . | GER | 1 | 1 | - |
| 12. | EGY | 1 | - | 1 |
| 13. | ESP | - | 6 | 2 |
| 14. | FRA | - | 1 | 5 |
| 15. | POL | - | 1 | 3 |
| 16. | BUL | - | 1 | 1 |
| 17. | ISR | - | 1 | - |
| . | TUR | - | 1 | - |
| 19. | CRO | - | - | 2 |
| 19 | TOTAL | 35 | 35 | 35 |
5 Surab Sakandelidse, URS (63 65 67 69 71)
4 Armenak Alaschatschan (53 61 63 65), Sergei Belov (67 69 71 79), Modestas Paulauskas (65 67 69 71), Aleksandr Petrov (59 61 63 65) (URS) // Predrag Danilovic (89 91 95 97) (YUG) (5 players)3 Vladimir Andrejev, Aleksandr Belostenny, Stepas Butautas, Sergei Iovaisha, Anatoli Konjev, Janis Kruminsch, Ilmar Kullam, Justinas Lagunavicius, Jaak Lipso, Andrej Lopatov, Guram Minaschvili, Aleksandr Moisejev, Valdis Muiznieks, Anatoli Polivoda, Alshan Sharmukamedov, Viktor Subkov, Sergei Tarakanov, Vladimir Tkachenko, Priit Tomson, Maigonis Valdmanis (URS) // Dejan Bodiroga, Kresimir Cosic, Drazen Dalipagic, Vlade Divac, Aleksandar Djordjevic, Vinko Jelovac, Zeljko Jerkov, Dragan Kicanovic, Sasa Obradovic, Zarko Paspalj, Zoran Savic, Zoran Slavnic, Dejan Tomasevic (YUG) (34 players)