Basketball / European Cups (C2, C3)
Basketball / Copas de Europa (C2, C3)
The second European competition changed its name several times, especially after the Eupean Cup was renamed as EuroLeague in 1991/92. These are the different names adopted (number of editions between brackets):
| Y / A | C2 Women / Mujeres |
| 1971/72 | Cup Winners´ Cup (3) Recopa |
| 1974/75 | Rochetti Cup (28) Copa Rochetti |
| 2002/03 | Euro Cup / EuroCopa |
Las competiciones europeas de baloncesto cambiaron su nombre varias veces, en particular después de que la Copa de Europa (C1) pasara a denominarse EuroLiga en la temporada 1991/92. En la tabla de arriba se pueden observar los diferentes nombres adoptados.
WINNERS / GANADORES
| Season | Women's Cup Winners' Cup (C2) |
| 71/72 | Spartak Leningrade, URS |
| 72/73 | Spartak Leningrade, URS |
| 73/74 | Spartak Leningrade, URS |
| Season | Women's Ronchetti Cup (C2) |
| 74/75 | Spartak Leningrade, URS |
| 75/76 | Slavia Praga, TCH |
| 76/77 | Spartak Moscow, URS |
| 77/78 | Levski Spartak Sofia, BUL |
| 78/79 | Levski Spartak Sofia, BUL |
| 79/80 | KK Monting Zagreb, YUG |
| 80/81 | Spartak Moscow, URS |
| 81/82 | Spartak Moscow, URS |
| 82/83 | BSE Budapest, HUN |
| 83/84 | SS Bata Roma, ITA |
| 84/85 | CSKA Moscow, URS |
| 85/86 | Dinamo Novosibirsk, URS |
| 86/87 | Daugawa Riga, URS |
| 87/88 | Dinamo Kiev, URS |
| 88/89 | TSKA Moscow, URS |
| 89/90 | Primizie Parma, ITA |
| 90/91 | Gemeaz Milano, ITA |
| 91/92 | Vivo Will Vicenza, ITA |
| 92/93 | Lavezzini Parma, ITA |
| 93/94 | Marani Cesena, ITA |
| 94/95 | CJM Bourges Basket, FRA |
| 95/96 | TGB Tarbes, FRA |
| 96/97 | CSKA Moscow, RUS |
| 97/98 | GYSEV Ring Sopron, HUN |
| 98/99 | Sandra Gran Canaria, ESP |
| 99/00 | Lavezzini Parma, ITA |
| 00/01 | Famila Schio, ITA |
| 01/02 | Famila Schio, ITA |
| Season | Women's Euro Cup (C2) |
| 02/03 | Aix-en-Provence, FRA |
| 03/04 | Batliskaya Zwezda, RUS |
| 04/05 | Phard Napoli, ITA |
| 05/06 | Spartak Moscow, RUS |
| 06/07 | Dynamo Moscow, RUS |
| 07/08 | Famila Schio, ITA |
| 08/09 | Galatasaray Istanbul, TUR |
| 09/10 | Sony Athinaikos Athens, GRE |
| 10/11 | Elitzur Ramla, ISR |
Most titles (women, teams) / Más títulos (mujeres, equipos)
| Pos | Team, CNT | C1 | C2 |
| 1. | Daugawa Riga, URS | 18 | 1 |
| 2. | Zolú / Fiorella / Primigi / Vivo Vicenza, ITA | 5 | 1 |
| 3. | Spartak Moscow, URS / RUS | 4 | 4 |
| 4. | CJM Bourges Basket, FRA | 3 | 1 |
| 5. | Slavia Sofia, BUL | 2 | - |
| . | Dorna Godella Valencia, ESP | 2 | - |
| . | SFT Como, ITA | 2 | - |
| . | Ruzomberok SCP, SVK | 2 | - |
| . | USV Valenciennes, FRA | 2 | - |
| 10. | Levski Spartak Sofia, BUL | 1 | 2 |
| 11. | Conad / Marani Cesena, ITA | 1 | 1 |
| 12. | Geas Sesto S.G., ITA | 1 | - |
| . | *Crvena Zvezda Belgrado, YUG | 1 | - |
| . | Fiat Torino, ITA | 1 | - |
| . | Spartak Praga, TCH | 1 | - |
| . | Jedinstvo Tuzla, YUG | 1 | - |
| . | Enimont Priolo, ITA | 1 | - |
| . | Wuppertal,GER | 1 | - |
| . | Ekaterinburg, RUS | 1 | - |
| . | VolgaBurMash Samara,RUS | 1 | - |
| . | Gambrinus Brno, CZE | 1 | - |
| . | Halcón Avenida Salamanca, ESP | 1 | - |
| 23. | Spartak Leningrade, URS | - | 4 |
| 24. | Primizie / Lavezzini Parma, ITA | - | 3 |
| . | Famila Schio, ITA | - | 3 |
| 26. | CSKA Moscow, URS / RUS | - | 2 |
| 27. | Slavia Praga, TCH | - | 1 |
| . | KK Monting Zagreb, YUG | - | 1 |
| . | BSE Budapest, HUN | - | 1 |
| . | SS Bata Roma, ITA | - | 1 |
| . | Dinamo Novosibirsk, URS | - | 1 |
| . | Dinamo Kiev, URS | - | 1 |
| . | TSKA Moscow, URS | - | 1 |
| . | Gemeaz Milano, ITA | - | 1 |
| . | TGB Tarbes, FRA | - | 1 |
| . | GYSEV Ring Sopron, HUN | - | 1 |
| . | Sandra Gran Canaria, ESP | - | 1 |
| . | Aix-en-Provence, FRA | - | 1 |
| . | Batliskaya Zwezda,RUS | - | 1 |
| . | Phard Napoli, ITA | - | 1 |
| . | Dynamo Moscow, RUS | - | 1 |
| . | Galatasaray Istanbul, TUR | - | 1 |
| . | Athinaikos Athens, GRE | - | 1 |
| . | Elitzur Ramla ISR | - | 1 |
| 44 | 53 | 40 | |
* Crvena Zvezda Belgrade= Red Star Belgrade / Estrella Roja de Belgrado
Most titles (women, countries) / Más títulos (mujeres, países)
| Pos. | Country (Teams) | C1 | C2 | Tot |
| 1. | Soviet Union (USSR) (7) | 18 | 12 | 30 |
| 2. | Italy (11) | 11 | 11 | 22 |
| 3. | Russia (5) | 6 | 4 | 10 |
| 4. | France | 5 | 3 | 8 |
| 5. | Bulgaria (2) | 3 | 2 | 5 |
| 6. | Spain (3) | 3 | 1 | 4 |
| 7. | Yugoslavia (3) | 2 | 1 | 3 |
| 8. | Slovakia | 2 | - | 2 |
| 9. | Czechoslovakia (2) | 1 | 1 | 2 |
| 10. | Germany | 1 | - | 1 |
| . | Czech Republic | 1 | - | 1 |
| 12. | Hungary (2) | - | 2 | 2 |
| 13. | Turkey | - | 1 | 1 |
| . | Greece | - | 1 | 1 |
| . | Israel | - | 1 | 1 |
| 15 | 53 | 40 | 93 | |